Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: ABC’08 - Libre 2026/27 - Deel 1 van 2
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Chris Frans (33) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 17 / 27 | 3 / 5 | 0.68 / 1.08 | 0 / 2 | Chris Frans (33) | Bé Slink (51) | 25 | 28 / 33 | 6 / 5 | 1.12 / 1.32 | 2 / 0 | Paul Dankelschijn (49) | Bé Slink (51) | 25 | 36 / 47 | 7 / 13 | 1.44 / 1.88 | 0 / 2 | Willem Baldé (70) | Albert Bouwers (55) | 14 | 56 / 16 | 14 / 10 | 4 / 1.143 | 2 / 0 | Rieko van der Zande (37) | Albert Bouwers (55) | 20 | 27 / 27 | 6 / 7 | 1.35 / 1.35 | 2 / 0 | Willem Baldé (70) | Rob Elzenaar (65) | 12 | 19 / 52 | 9 / 19 | 1.583 / 4.333 | 0 / 2 | Rieko van der Zande (37) | Rob Elzenaar (65) | 19 | 37 / 65 | 8 / 12 | 1.947 / 3.421 | 1 / 1 | Rens Penninx (65) | Rem Reiber (80) | 23 | 65 / 68 | 9 / 14 | 2.826 / 2.957 | 2 / 0 | Rens Penninx (65) | René Klein (65) | 25 | 34 / 65 | 7 / 13 | 1.36 / 2.6 | 0 / 2 | René Klein (65) | Rem Reiber (80) | 25 | 40 / 56 | 9 / 11 | 1.6 / 2.24 | 0 / 2 | Hans Warners (80) | Rob Haans (200) | 8 | 33 / 160 | 18 / 115 | 4.125 / 20 | 0 / 2 | Hans Warners (80) | Henk Vegter (120) | 18 | 34 / 96 | 7 / 42 | 1.889 / 5.333 | 0 / 2 | Harry Beukema (55) | Rob Haans (200) | 19 | 43 / 160 | 7 / 43 | 2.263 / 8.421 | 0 / 2 | Harry Beukema (55) | Henk Vegter (120) | 19 | 31 / 96 | 8 / 19 | 1.632 / 5.053 | 0 / 2 | Gerrit Gerding (47) | Martin van Keizerswaard (180) | 12 | 38 / 114 | 12 / 46 | 3.167 / 9.5 | 2 / 0 | Gerrit Gerding (47) | Cor Elzenaar (80) | 20 | 26 / 62 | 5 / 11 | 1.3 / 3.1 | 0 / 2 | Martin van Keizerswaard (180) | Frans Geers (45) | 13 | 116 / 36 | 49 / 6 | 8.923 / 2.769 | 0 / 2 | Cor Elzenaar (80) | Frans Geers (45) | 12 | 53 / 36 | 12 / 9 | 4.417 / 3 | 0 / 2 | Egbert Dorenbos (75) | Jacob Hofsteenge (65) | 19 | 34 / 52 | 7 / 10 | 1.789 / 2.737 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Jacob Hofsteenge (65) | 25 | 41 / 63 | 8 / 19 | 1.64 / 2.52 | 0 / 2 | Aaldert Doek (43) | Jacob Hofsteenge (65) | 15 | 10 / 52 | 4 / 13 | 0.667 / 3.467 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Egbert Dorenbos (75) | 20 | 21 / 55 | 6 / 11 | 1.05 / 2.75 | 0 / 2 | Ester van Dijk (45) | Germ Arkema (65) | 25 | 26 / 65 | 5 / 9 | 1.04 / 2.6 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | George Noya (140) | 25 | 48 / 105 | 10 / 20 | 1.92 / 4.2 | 2 / 0 | George Noya (140) | Germ Arkema (65) | 14 | 140 / 62 | 36 / 14 | 10 / 4.429 | 2 / 0 | Rein Wildeman (53) | Ester van Dijk (45) | 25 | 46 / 31 | 12 / 6 | 1.84 / 1.24 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob Haans (200) | Jacob Hofsteenge (65) | 25 | 167 / 61 | 42 / 11 | 6.68 / 2.44 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Jacob Hofsteenge (65) | 22 | 39 / 65 | 8 / 9 | 1.773 / 2.955 | 0 / 2 | Rob Haans (200) | Frans Geers (45) | 18 | 186 / 45 | 35 / 8 | 10.33 / 2.5 | 0 / 2 | Wim Alders (35) | Chris Frans (33) | 25 | 15 / 21 | 5 / 3 | 0.6 / 0.84 | 0 / 2 | Albert Bouwers (55) | Wim Alders (35) | 25 | 48 / 21 | 8 / 6 | 1.92 / 0.84 | 2 / 0 | Albert Bouwers (55) | Chris Frans (33) | 21 | 55 / 15 | 19 / 3 | 2.619 / 0.714 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Harry Beukema (55) | 22 | 59 / 55 | 9 / 10 | 2.682 / 2.5 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Rob Elzenaar (65) | 25 | 35 / 51 | 4 / 5 | 1.4 / 2.04 | 0 / 2 | Harry Beukema (55) | Rein Wildeman (53) | 25 | 55 / 51 | 11 / 13 | 2.2 / 2.04 | 2 / 0 | Germ Arkema (65) | Hans Warners (80) | 16 | 65 / 80 | 25 / 16 | 4.063 / 5 | 1 / 1 | Hans Warners (80) | Cor Elzenaar (80) | 17 | 80 / 50 | 14 / 12 | 4.706 / 2.941 | 2 / 0 | Germ Arkema (65) | Cor Elzenaar (80) | 16 | 48 / 80 | 12 / 38 | 3 / 5 | 0 / 2 | George Noya (140) | Rieko van der Zande (37) | 11 | 140 / 15 | 33 / 5 | 12.73 / 1.364 | 2 / 0 | George Noya (140) | Klaas Tissingh (65) | 25 | 140 / 52 | 43 / 9 | 5.6 / 2.08 | 2 / 0 | Rieko van der Zande (37) | Klaas Tissingh (65) | 25 | 18 / 45 | 4 / 14 | 0.72 / 1.8 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gerrit Gerding (47) | Rieko van der Zande (37) | 18 | 47 / 27 | 7 / 6 | 2.611 / 1.5 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Rieko van der Zande (37) | 19 | 65 / 25 | 11 / 5 | 3.421 / 1.316 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Gerrit Gerding (47) | 22 | 37 / 47 | 9 / 9 | 1.682 / 2.136 | 0 / 2 | Aaldert Doek (43) | Gerrit Gerding (47) | 19 | 19 / 47 | 5 / 9 | 1 / 2.474 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Germ Arkema (65) | 19 | 32 / 65 | 7 / 12 | 1.684 / 3.421 | 0 / 2 | Albert Bouwers (55) | Germ Arkema (65) | 24 | 55 / 42 | 15 / 14 | 2.292 / 1.75 | 2 / 0 | Albert Bouwers (55) | Frans Geers (45) | 25 | 32 / 36 | 4 / 7 | 1.28 / 1.44 | 0 / 2 | Cor Elzenaar (80) | Jacob Hofsteenge (65) | 23 | 63 / 65 | 17 / 11 | 2.739 / 2.826 | 0 / 2 | Cor Elzenaar (80) | Rein Wildeman (53) | 25 | 62 / 45 | 21 / 7 | 2.48 / 1.8 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Jacob Hofsteenge (65) | 25 | 52 / 58 | 9 / 12 | 2.08 / 2.32 | 2 / 0 | Rob Haans (200) | Chris Frans (33) | 15 | 200 / 11 | 69 / 3 | 13.33 / 0.733 | 2 / 0 | Michiel de Jong (47) | Chris Frans (33) | 23 | 35 / 33 | 6 / 5 | 1.522 / 1.435 | 0 / 2 | Rob Haans (200) | Michiel de Jong (47) | 13 | 200 / 26 | 125 / 6 | 15.38 / 2 | 2 / 0 | Hans Warners (80) | Egbert Dorenbos (75) | 23 | 48 / 75 | 9 / 10 | 2.087 / 3.261 | 0 / 2 | Hans Warners (80) | George Noya (140) | 12 | 63 / 140 | 18 / 65 | 5.25 / 11.67 | 0 / 2 | George Noya (140) | Egbert Dorenbos (75) | 18 | 140 / 60 | 70 / 18 | 7.778 / 3.333 | 2 / 0 | Klaas Tissingh (65) | Henk Vegter (120) | 18 | 50 / 120 | 10 / 43 | 2.778 / 6.667 | 0 / 2 | Henk Vegter (120) | Paul Dankelschijn (49) | 20 | 57 / 45 | 14 / 11 | 2.85 / 2.25 | 0 / 2 | Klaas Tissingh (65) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 35 / 45 | 6 / 15 | 1.4 / 1.8 | 0 / 2 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Willem Baldé (70) | Cor Elzenaar (80) | 20 | 61 / 49 | 6 / 9 | 3.05 / 2.45 | 2 / 0 | George Noya (140) | Frans Geers (45) | 17 | 60 / 45 | 15 / 10 | 3.529 / 2.647 | 0 / 2 | Harry Beukema (55) | George Noya (140) | 24 | 55 / 123 | 12 / 35 | 2.292 / 5.125 | 2 / 0 | Harry Beukema (55) | Frans Geers (45) | 23 | 46 / 45 | 14 / 10 | 2 / 1.957 | 0 / 2 | Jacob Hofsteenge (65) | Klaas Tissingh (65) | 20 | 52 / 35 | 10 / 10 | 2.6 / 1.75 | 2 / 0 | Bé Slink (51) | Jacob Hofsteenge (65) | 20 | 33 / 39 | 8 / 8 | 1.65 / 1.95 | 2 / 0 | Rein Wildeman (53) | Egbert Dorenbos (75) | 25 | 38 / 60 | 11 / 9 | 1.52 / 2.4 | 0 / 2 | Rieko van der Zande (37) | Egbert Dorenbos (75) | 25 | 27 / 52 | 7 / 10 | 1.08 / 2.08 | 2 / 0 | Rein Wildeman (53) | Rieko van der Zande (37) | 25 | 52 / 33 | 17 / 8 | 2.08 / 1.32 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Germ Arkema (65) | 25 | 14 / 43 | 2 / 9 | 0.56 / 1.72 | 0 / 2 | Paul Dankelschijn (49) | Chris Frans (33) | 25 | 28 / 25 | 10 / 5 | 1.12 / 1 | 0 / 2 | Paul Dankelschijn (49) | Germ Arkema (65) | 25 | 46 / 39 | 6 / 9 | 1.84 / 1.56 | 2 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | George Noya (140) | Wim Alders (35) | 25 | 118 / 33 | 29 / 4 | 4.72 / 1.32 | 0 / 2 | Wim Alders (35) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 29 / 37 | 6 / 7 | 1.16 / 1.48 | 2 / 0 | George Noya (140) | Paul Dankelschijn (49) | 15 | 140 / 27 | 58 / 5 | 9.333 / 1.8 | 2 / 0 | Albert Bouwers (55) | Henk Vegter (120) | 20 | 39 / 120 | 6 / 35 | 1.95 / 6 | 0 / 2 | Cor Elzenaar (80) | Bé Slink (51) | 20 | 45 / 43 | 9 / 7 | 2.25 / 2.15 | 0 / 2 | Henk Vegter (120) | Cor Elzenaar (80) | 18 | 120 / 80 | 29 / 24 | 6.667 / 4.444 | 1 / 1 | Albert Bouwers (55) | Bé Slink (51) | 20 | 28 / 22 | 4 / 5 | 1.4 / 1.1 | 2 / 0 | Derk Jan Tepper (75) | Jacob Hofsteenge (65) | 20 | 39 / 26 | 7 / 3 | 1.95 / 1.3 | 2 / 0 | Gerrit Gerding (47) | Manuel Noya (200) | 19 | 33 / 160 | 9 / 55 | 1.737 / 8.421 | 0 / 2 | Gerrit Gerding (47) | Jacob Hofsteenge (65) | 22 | 45 / 65 | 7 / 9 | 2.045 / 2.955 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Rein Wildeman (53) | 20 | 26 / 28 | 7 / 5 | 1.3 / 1.4 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Frans Geers (45) | 20 | 17 / 27 | 3 / 7 | 0.85 / 1.35 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Jan Boxma (51) | 20 | 34 / 32 | 5 / 5 | 1.7 / 1.6 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Jan Boxma (51) | 20 | 25 / 25 | 7 / 6 | 1.25 / 1.25 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Rem Reiber (80) | 20 | 35 / 64 | 8 / 9 | 1.75 / 3.2 | 0 / 2 | Rob Elzenaar (65) | Germ Arkema (65) | 20 | 43 / 46 | 12 / 9 | 2.15 / 2.3 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Rem Reiber (80) | 20 | 32 / 37 | 10 / 8 | 1.6 / 1.85 | 2 / 0 | Michiel de Jong (47) | Germ Arkema (65) | 20 | 24 / 49 | 6 / 14 | 1.2 / 2.45 | 0 / 2 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gerrit Gerding (47) | Jacob Hofsteenge (65) | 21 | 25 / 65 | 4 / 18 | 1.19 / 3.095 | 0 / 2 | Jacob Hofsteenge (65) | Henk Vegter (120) | 23 | 65 / 114 | 10 / 24 | 2.826 / 4.957 | 2 / 0 | Gerrit Gerding (47) | Henk Vegter (120) | 23 | 45 / 120 | 6 / 14 | 1.957 / 5.217 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Rem Reiber (80) | 25 | 39 / 72 | 7 / 11 | 1.56 / 2.88 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Rem Reiber (80) | 25 | 31 / 57 | 11 / 18 | 1.24 / 2.28 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Frans Geers (45) | 22 | 47 / 34 | 13 / 8 | 2.136 / 1.545 | 2 / 0 | Cor Elzenaar (80) | Klaas Tissingh (65) | 17 | 44 / 65 | 17 / 15 | 2.588 / 3.824 | 0 / 2 | Egbert Dorenbos (75) | Klaas Tissingh (65) | 18 | 75 / 47 | 25 / 12 | 4.167 / 2.611 | 2 / 0 | Cor Elzenaar (80) | Egbert Dorenbos (75) | 25 | 50 / 26 | 12 / 4 | 2 / 1.04 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Paul Dankelschijn (49) | 24 | 65 / 40 | 11 / 6 | 2.708 / 1.667 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Hans Warners (80) | 15 | 65 / 56 | 13 / 15 | 4.333 / 3.733 | 2 / 0 | Paul Dankelschijn (49) | Hans Warners (80) | 25 | 41 / 80 | 7 / 19 | 1.64 / 3.2 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Bé Slink (51) | 25 | 19 / 22 | 4 / 5 | 0.76 / 0.88 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Bé Slink (51) | 25 | 25 / 48 | 4 / 9 | 1 / 1.92 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Chris Frans (33) | 18 | 15 / 33 | 7 / 6 | 0.833 / 1.833 | 0 / 2 | Rob Haans (200) | George Noya (140) | 20 | 176 / 99 | 85 / 17 | 8.8 / 4.95 | 2 / 0 | Harry Beukema (55) | Germ Arkema (65) | 22 | 55 / 53 | 10 / 12 | 2.5 / 2.409 | 2 / 0 | Wim Alders (35) | Harry Beukema (55) | 25 | 20 / 41 | 7 / 7 | 0.8 / 1.64 | 0 / 2 | Wim Alders (35) | Germ Arkema (65) | 19 | 27 / 65 | 4 / 14 | 1.421 / 3.421 | 0 / 2 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Harry Beukema (55) | Gerrit Gerding (47) | 23 | 55 / 47 | 7 / 7 | 2.391 / 2.043 | 1 / 1 | Gerrit Gerding (47) | Albert Bouwers (55) | 25 | 33 / 50 | 6 / 6 | 1.32 / 2 | 0 / 2 | Harry Beukema (55) | Albert Bouwers (55) | 20 | 55 / 41 | 11 / 10 | 2.75 / 2.05 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Rein Wildeman (53) | 22 | 22 / 53 | 4 / 7 | 1 / 2.409 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 30 / 28 | 6 / 4 | 1.2 / 1.12 | 0 / 2 | Chris Frans (33) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 26 / 31 | 8 / 8 | 1.04 / 1.24 | 2 / 0 | Willem Baldé (70) | George Noya (140) | 24 | 70 / 100 | 9 / 36 | 2.917 / 4.167 | 2 / 0 | Bé Slink (51) | George Noya (140) | 25 | 43 / 140 | 7 / 28 | 1.72 / 5.6 | 0 / 2 | Willem Baldé (70) | Bé Slink (51) | 25 | 63 / 19 | 10 / 7 | 2.52 / 0.76 | 2 / 0 | Wietze Dijk (39) | Rieko van der Zande (37) | 25 | 27 / 31 | 4 / 10 | 1.08 / 1.24 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Rob Haans (200) | 23 | 35 / 200 | 6 / 156 | 1.522 / 8.696 | 0 / 2 | Rob Haans (200) | Rieko van der Zande (37) | 12 | 200 / 19 | 133 / 5 | 16.67 / 1.583 | 2 / 0 | Germ Arkema (65) | Henk Vegter (120) | 12 | 19 / 120 | 4 / 20 | 1.583 / 10 | 0 / 2 | Egbert Dorenbos (75) | Germ Arkema (65) | 20 | 75 / 50 | 13 / 9 | 3.75 / 2.5 | 2 / 0 | Henk Vegter (120) | Egbert Dorenbos (75) | 25 | 61 / 72 | 25 / 15 | 2.44 / 2.88 | 0 / 2 | Wim Alders (35) | Machiel Pereboom (45) | 25 | 18 / 44 | 2 / 7 | 0.72 / 1.76 | 0 / 2 | Wim Alders (35) | Frans Geers (45) | 25 | 29 / 44 | 5 / 9 | 1.16 / 1.76 | 0 / 2 | Jacob Hofsteenge (65) | Machiel Pereboom (45) | 25 | 48 / 40 | 5 / 9 | 1.92 / 1.6 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Jacob Hofsteenge (65) | 25 | 26 / 58 | 4 / 16 | 1.04 / 2.32 | 0 / 2 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bé Slink (51) | Rein Wildeman (53) | 25 | 37 / 32 | 10 / 8 | 1.48 / 1.28 | 2 / 0 | Bé Slink (51) | Hans Warners (80) | 25 | 46 / 74 | 8 / 12 | 1.84 / 2.96 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Hans Warners (80) | 23 | 21 / 80 | 5 / 18 | 0.913 / 3.478 | 0 / 2 | Germ Arkema (65) | Klaas Tissingh (65) | 25 | 58 / 56 | 9 / 11 | 2.32 / 2.24 | 2 / 0 | Willem Baldé (70) | Machiel Pereboom (45) | 25 | 55 / 22 | 7 / 5 | 2.2 / 0.88 | 2 / 0 | Machiel Pereboom (45) | Germ Arkema (65) | 25 | 29 / 35 | 5 / 8 | 1.16 / 1.4 | 2 / 0 | Willem Baldé (70) | Klaas Tissingh (65) | 20 | 70 / 44 | 21 / 16 | 3.5 / 2.2 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Chris Frans (33) | 25 | 54 / 31 | 12 / 4 | 2.16 / 1.24 | 0 / 2 | Cor Elzenaar (80) | Chris Frans (33) | 18 | 80 / 25 | 17 / 9 | 4.444 / 1.389 | 2 / 0 | Cor Elzenaar (80) | Rob Elzenaar (65) | 15 | 80 / 32 | 14 / 8 | 5.333 / 2.133 | 2 / 0 | Rens Penninx (65) | Frans Geers (45) | 25 | 57 / 25 | 12 / 4 | 2.28 / 1 | 2 / 0 | Frans Geers (45) | Paul Dankelschijn (49) | 21 | 41 / 49 | 11 / 10 | 1.952 / 2.333 | 0 / 2 | Rens Penninx (65) | Paul Dankelschijn (49) | 23 | 60 / 49 | 9 / 11 | 2.609 / 2.13 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Michiel de Jong (47) | 25 | 33 / 34 | 8 / 4 | 1.32 / 1.36 | 2 / 0 | Wietze Dijk (39) | Jan Boxma (51) | 21 | 20 / 51 | 8 / 8 | 0.952 / 2.429 | 0 / 2 | Michiel de Jong (47) | Jan Boxma (51) | 25 | 27 / 49 | 6 / 10 | 1.08 / 1.96 | 0 / 2 | Rieko van der Zande (37) | Martin van Keizerswaard (180) | 22 | 37 / 145 | 7 / 48 | 1.682 / 6.591 | 2 / 0 | Rieko van der Zande (37) | Jacob Hofsteenge (65) | 20 | 37 / 41 | 12 / 15 | 1.85 / 2.05 | 2 / 0 | Martin van Keizerswaard (180) | Jacob Hofsteenge (65) | 24 | 180 / 63 | 57 / 8 | 7.5 / 2.625 | 2 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Albert Bouwers (55) | Paul Dankelschijn (49) | 25 | 36 / 39 | 6 / 14 | 1.44 / 1.56 | 0 / 2 | Paul Dankelschijn (49) | Jan Boxma (51) | 25 | 30 / 39 | 6 / 10 | 1.2 / 1.56 | 0 / 2 | Albert Bouwers (55) | Jan Boxma (51) | 25 | 52 / 48 | 12 / 9 | 2.08 / 1.92 | 2 / 0 | Germ Arkema (65) | Gerrit Gerding (47) | 25 | 53 / 42 | 9 / 9 | 2.12 / 1.68 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Gerrit Gerding (47) | 25 | 17 / 41 | 3 / 8 | 0.68 / 1.64 | 0 / 2 | Wietze Dijk (39) | Germ Arkema (65) | 25 | 18 / 60 | 3 / 11 | 0.72 / 2.4 | 0 / 2 | Chris Frans (33) | Rieko van der Zande (37) | 25 | 26 / 15 | 5 / 4 | 1.04 / 0.6 | 2 / 0 | Machiel Pereboom (45) | Egbert Dorenbos (75) | 18 | 45 / 56 | 13 / 11 | 2.5 / 3.111 | 2 / 0 | Chris Frans (33) | Machiel Pereboom (45) | 25 | 27 / 45 | 5 / 6 | 1.08 / 1.8 | 0 / 2 | Egbert Dorenbos (75) | Rieko van der Zande (37) | 16 | 75 / 24 | 12 / 8 | 4.688 / 1.5 | 2 / 0 | Bé Slink (51) | Frans Geers (45) | 24 | 34 / 45 | 4 / 8 | 1.417 / 1.875 | 0 / 2 | Frans Geers (45) | Jacob Hofsteenge (65) | 25 | 37 / 65 | 12 / 12 | 1.48 / 2.6 | 0 / 2 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Cor Elzenaar (80) | Rieko van der Zande (37) | 21 | 80 / 27 | 20 / 5 | 3.81 / 1.286 | 2 / 0 | Cor Elzenaar (80) | Paul Dankelschijn (49) | 17 | 80 / 34 | 16 / 8 | 4.706 / 2 | 2 / 0 | Rieko van der Zande (37) | Paul Dankelschijn (49) | 24 | 37 / 20 | 11 / 4 | 1.542 / 0.833 | 2 / 0 | Manuel Noya (200) | Egbert Dorenbos (75) | 11 | 160 / 39 | 56 / 22 | 14.55 / 3.545 | 2 / 0 | Rein Wildeman (53) | Klaas Tissingh (65) | 25 | 44 / 54 | 13 / 14 | 1.76 / 2.16 | 0 / 2 | Rein Wildeman (53) | Egbert Dorenbos (75) | 24 | 47 / 75 | 10 / 11 | 1.958 / 3.125 | 0 / 2 | Willem Baldé (70) | Hans Warners (80) | 21 | 70 / 25 | 9 / 7 | 3.333 / 1.19 | 2 / 0 | Rens Penninx (65) | Hans Warners (80) | 22 | 65 / 70 | 17 / 11 | 2.955 / 3.182 | 2 / 0 | Rens Penninx (65) | Willem Baldé (70) | 23 | 65 / 69 | 10 / 12 | 2.826 / 3 | 2 / 0 | George Noya (140) | Gerrit Gerding (47) | 19 | 140 / 46 | 53 / 11 | 7.368 / 2.421 | 2 / 0 | George Noya (140) | Rob Elzenaar (65) | 12 | 140 / 11 | 83 / 3 | 11.67 / 0.917 | 2 / 0 | Rob Elzenaar (65) | Gerrit Gerding (47) | 19 | 28 / 47 | 5 / 10 | 1.474 / 2.474 | 0 / 2 | Bé Slink (51) | Jan Boxma (51) | 23 | 51 / 27 | 10 / 4 | 2.217 / 1.174 | 2 / 0 | Germ Arkema (65) | Bé Slink (51) | 21 | 45 / 51 | 15 / 10 | 2.143 / 2.429 | 0 / 2 | Jan Boxma (51) | Germ Arkema (65) | 25 | 46 / 41 | 14 / 21 | 1.84 / 1.64 | 2 / 0 | Wietze Dijk (39) | Machiel Pereboom (45) | 25 | 30 / 33 | 7 / 3 | 1.2 / 1.32 | 2 / 0 | Frans Geers (45) | Machiel Pereboom (45) | 22 | 36 / 35 | 9 / 5 | 1.636 / 1.591 | 2 / 0 | Wietze Dijk (39) | Frans Geers (45) | 25 | 29 / 36 | 4 / 4 | 1.16 / 1.44 | 0 / 2 |
Terug
|