Persoonlijke scoresCompetitie: ABC’08 - 3 Banden 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 8 | 73 | 119 | 0.613 | 4 | 0.793 | 29 | 31
| 2 | | 4 | 6 | 97 | 119 | 0.815 | 7 | 1.138 | 29 | 42
| | | 4 | 6 | 69 | 120 | 0.575 | 4 | 0.733 | - | 29
| 4 | | 4 | 4 | 122 | 120 | 1.017 | 5 | 1.233 | - | 52 | 5 | | 2 | 2 | 25 | 60 | 0.417 | 4 | 0.567 | - | 21
| | | 2 | 2 | 13 | 60 | 0.217 | 2 | 0.233 | - | 15
| | | 4 | 2 | 55 | 119 | 0.462 | 4 | 0.567 | - | 23
| 8 | | 2 | 0 | 24 | 59 | 0.407 | 3 | 0.448 | - | 21
| | | 4 | 0 | 81 | 120 | 0.675 | 4 | 0.9 | - | 33
|
Terug
|