Persoonlijke scoresCompetitie: ABC’08 - Bandstoten 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 6 | 122 | 89 | 1.371 | 9 | 1.48 | - | 42
| | | 6 | 6 | 334 | 184 | 1.815 | 17 | 3.789 | 19 | 51
| 3 | | 2 | 4 | 76 | 39 | 1.949 | 10 | 3.214 | 14 | 54
| | | 2 | 4 | 53 | 50 | 1.06 | 5 | 1.08 | - | 33
| | | 4 | 4 | 191 | 88 | 2.17 | 15 | 3.176 | 17 | 57
| 6 | | 2 | 2 | 89 | 44 | 2.023 | 10 | 2.263 | - | 54
| | | 2 | 2 | 61 | 45 | 1.356 | 8 | 1.44 | - | 42
| | | 2 | 2 | 63 | 50 | 1.26 | 7 | 1.32 | - | 39
| | | 2 | 2 | 59 | 48 | 1.229 | 5 | 1.522 | 23 | 39
| | | 2 | 2 | 61 | 50 | 1.22 | 8 | 1.52 | - | 39
| | | 2 | 2 | 37 | 93 | 0.398 | 4 | 0.81 | - | 18
| 12 | | 2 | 0 | 68 | 42 | 1.619 | 10 | 1.706 | - | 48
| | | 2 | 0 | 52 | 50 | 1.04 | 5 | 1.12 | - | 33
| | | 2 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 4 | 0.68 | - | 18
|
Terug
|