Persoonlijke scoresCompetitie: ABC’08 - Kader 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | hs | hm | kp | nw | | | | | | | | | | | | 1 | | 16 | 22 | 2552 | 145 | 17.6 | 92 | 36 | 5 | 200
| 2 | | 10 | 13 | 898 | 123 | 7.301 | 43 | 11 | 10 | 110
| 3 | | 6 | 5 | 538 | 60 | 8.967 | 55 | 12.22 | 9 | 115
| 4 | | 4 | 4 | 364 | 38 | 9.579 | 53 | 13.75 | 8 | 120
| | | 8 | 4 | 727 | 80 | 9.088 | 58 | 15 | 10 | 120
| 6 | | 2 | 2 | 189 | 13 | 14.54 | 38 | 18.57 | 7 | 180
| | | 2 | 2 | 176 | 26 | 6.769 | 22 | 8.444 | 17 | 105
| 8 | | 2 | 0 | 135 | 30 | 4.5 | 26 | 5.824 | - | 100
| | | 2 | 0 | 105 | 27 | 3.889 | 12 | 4.1 | - | 100
|
Terug
|