Ranglijst op winstpercentageCompetitie: ABC’08 - 3 Banden 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Cor Elzenaar (23) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 100% | 4 | 0 | 0.613 | 31
| | 2 | Gert Luppes (33) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75% | 7 | 0 | 0.815 | 42
| | | Hans Warners (29) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75% | 4 | 0 | 0.575 | 29
| | 4 | Peter Alink (52) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 5 | 0 | 1.017 | 52 | | | Klaas Tissingh (18) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0.417 | 21
| | | Gerrit Gerding (15) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 0.217 | 15
| | 7 | Rob Elzenaar (23) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25% | 4 | 0 | 0.462 | 23
| | 8 | Rens Penninx (35) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0.675 | 33
| | | Willem Baldé (19) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0.407 | 21
| |
Terug
|