Ranglijst op winstpercentageCompetitie: 25/26 - ABC’08 - Bandstoten - Deel 2 van 2
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Frans Geers (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 125% | 7 | 0 | 0.958 | 30
| | 2 | Cor Elzenaar (51) | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 100% | 15 | 0 | 1.959 | 54
| | 3 | Hans Warners (54) | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 90% | 20 | 0 | 2.03 | 54
| | 4 | Rein Wildeman (39) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 87.5% | 7 | 0 | 1.546 | 48
| | 5 | Gert Luppes (75) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 83.33% | 15 | 0 | 2.891 | 65
| | 6 | Rens Penninx (48) | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 75% | 13 | 0 | 1.727 | 51
| | | Egbert Dorenbos (48) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75% | 9 | 0 | 1.578 | 48
| | 8 | Harry Beukema (39) | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 57.14% | 12 | 0 | 1.387 | 42
| | 9 | Rob Elzenaar (45) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 50% | 12 | 0 | 1.661 | 48
| | | Willem Baldé (48) | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 50% | 13 | 0 | 1.421 | 45
| | | Wim Jekel (48) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 8 | 0 | 1.655 | 48
| | | Klaas Tissingh (36) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 8 | 0 | 1.227 | 39
| | 13 | Rieko van der Zande (24) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 37.5% | 5 | 0 | 0.806 | 27
| | 14 | Henk Vegter (57) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 30% | 10 | 0 | 2.042 | 54
| | 15 | Rem Reiber (48) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 25% | 8 | 0 | 1.526 | 48
| | 16 | Willem Bos (45) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0.98 | 30
| | | Michiel de Jong (39) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0.98 | 30
| |
Terug
|