Ranglijst op winstpercentageCompetitie: ABC’08 - Bandstoten 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Willem Baldé (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% | 10 | 0 | 1.949 | 54
| | | Bé Slink (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100% | 5 | 0 | 1.06 | 33
| | 3 | Harry Beukema (42) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 75% | 9 | 0 | 1.371 | 42
| | 4 | Gert Luppes (72) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50% | 17 | 0 | 1.815 | 51
| | | Hans Warners (54) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 15 | 0 | 2.17 | 57
| | | Henk Vegter (54) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 10 | 0 | 2.023 | 54
| | | Rem Reiber (48) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 8 | 0 | 1.356 | 42
| | | Egbert Dorenbos (45) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 7 | 0 | 1.26 | 39
| | | Gerrit Gerding (35) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 5 | 0 | 1.229 | 39
| | | Rein Wildeman (42) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 8 | 0 | 1.22 | 39
| | | Rieko van der Zande (27) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 0.398 | 18
| | 12 | Rob Elzenaar (48) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 10 | 0 | 1.619 | 48
| | | Rens Penninx (48) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 1.04 | 33
| | | Wietze Dijk (27) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0.48 | 18
| |
Terug
|