Ranglijst op winstpercentageCompetitie: ABC’08 - Kader 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | rel | hs | kp | moy | nw | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Peter Alink (180) | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 68.75% | 92 | 5 | 17.6 | 200
| | 2 | Gert Luppes (110) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 65% | 43 | 10 | 7.301 | 110
| | 3 | Rob Haans (110) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 53 | 8 | 9.579 | 120
| | | Manuel Noya (130) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 38 | 7 | 14.54 | 180
| | | Henk Vegter (100) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 22 | 17 | 6.769 | 105
| | 6 | Martin van Keizerswaard (110) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 41.67% | 55 | 9 | 8.967 | 115
| | 7 | Wubbo Haaijer (150) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 25% | 58 | 10 | 9.088 | 120
| | 8 | Heilco de Geus (160) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 26 | - | 4.5 | 100
| | | Tonny Boekelder (110) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 12 | - | 3.889 | 100
| |
Terug
|