StandenCompetitie: ABC’08 - 3 Banden 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | ROm | ROt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 29 | 0.92 | 0.613 | 31
| 79.35% | 66.6% | 1 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 29 | 1.32 | 0.815 | 42
| 73.48% | 61.7% | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 0.72 | 0.417 | 21
| 69.44% | 57.9% | 3 | 3 | 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 0.76 | 0.407 | 21
| 63.16% | 53.6% | 4 | 4 | 5 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | 0.92 | 0.462 | 23
| 59.78% | 50.2% | 5 | 5 | 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 1.16 | 0.575 | 29
| 59.48% | 49.6% | 6 | 6 | 7 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | 2.08 | 1.017 | 52 | 58.65% | 48.9% | 7 | 7 | 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 1.4 | 0.675 | 33
| 57.86% | 48.2% | 8 | 8 | 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 0.6 | 0.217 | 15
| 43.33% | 36.2% | 9 | 9 |
Terug
|