StandenCompetitie: ABC’08 - Bandstoten 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | ROm | ROt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1.8 | 1.949 | 54
| 84.44% | 108.3% | 1 | 1 | 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 17 | 2.16 | 2.17 | 57
| 88.43% | 100.5% | 2 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | - | 2.16 | 2.023 | 54
| 82.41% | 93.7% | 3 | 3 | 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 1.4 | 1.229 | 39
| 84.29% | 87.8% | 4 | 4 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | 1.92 | 1.619 | 48
| 70.83% | 84.3% | 5 | 5 | 6 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | - | 1.68 | 1.371 | 42
| 72.62% | 81.6% | 6 | 6 | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | - | 1.44 | 1.06 | 33
| 73.61% | 73.6% | 7 | 7 | 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 1.68 | 1.22 | 39
| 72.62% | 72.6% | 8 | 8 | 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 1.92 | 1.356 | 42
| 63.54% | 70.6% | 9 | 9 | 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 1.8 | 1.26 | 39
| 70% | 70% | 10 | 10 | 11 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | 19 | 2.88 | 1.815 | 51
| 77.31% | 63% | 11 | 11 | 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 1.92 | 1.04 | 33
| 54.17% | 54.2% | 12 | 12 | 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 1.08 | 0.48 | 18
| 44.44% | 44.4% | 13 | 13 | 14 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 1.08 | 0.398 | 18
| 68.52% | 36.9% | 14 | 14 |
Terug
|