StandenCompetitie: ABC’08 - Kader 2026/27
| pos | speler | wed | w | g | v | pnt | hs | kp | moyo | moyn | nw | car | omh | ROm | ROt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38 | 7 | 5.2 | 14.54 | 180
| 72.69% | 279.6% | 1 | 1 | 2 | | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 | 92 | 5 | 7.2 | 17.6 | 200
| 88.61% | 244.4% | 2 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 53 | 8 | 4.4 | 9.579 | 120
| 82.73% | 217.7% | 3 | 3 | 4 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 9 | 4.4 | 8.967 | 115
| 81.52% | 203.8% | 4 | 4 | 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 | 4 | 6.769 | 105
| 88% | 169.2% | 5 | 5 | 6 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 43 | 10 | 4.4 | 7.301 | 110
| 81.64% | 165.9% | 6 | 6 | 7 | | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 58 | 10 | 6 | 9.088 | 120
| 60.58% | 151.5% | 7 | 7 | 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | - | 4.4 | 3.889 | 100
| 47.73% | 88.4% | 8 | 8 | 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | - | 6.4 | 4.5 | 100
| 42.19% | 70.3% | 9 | 9 |
Terug
|