Hoogste stijgersCompetitie: ABC’08 - 3 Banden 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Cor Elzenaar (23) | 4 | 8 | 73 | 119 | 0.613 | 31
| 134.78% | 2 | Gert Luppes (33) | 4 | 6 | 97 | 119 | 0.815 | 42
| 127.27% | 3 | Klaas Tissingh (18) | 2 | 2 | 25 | 60 | 0.417 | 21
| 116.67% | 4 | Willem Baldé (19) | 2 | 0 | 24 | 59 | 0.407 | 21
| 110.53% | 5 | Peter Alink (52) | 4 | 4 | 122 | 120 | 1.017 | 52 | 100% | | Hans Warners (29) | 4 | 6 | 69 | 120 | 0.575 | 29
| 100% | | Rob Elzenaar (23) | 4 | 2 | 55 | 119 | 0.462 | 23
| 100% | | Gerrit Gerding (15) | 2 | 2 | 13 | 60 | 0.217 | 15
| 100% | 9 | Rens Penninx (35) | 4 | 0 | 81 | 120 | 0.675 | 33
| 94.29% |
Terug
|