Hoogste stijgersCompetitie: ABC’08 - Bandstoten 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Willem Baldé (45) | 2 | 4 | 76 | 39 | 1.949 | 54
| 120% | 2 | Gerrit Gerding (35) | 2 | 2 | 59 | 48 | 1.229 | 39
| 111.43% | 3 | Hans Warners (54) | 4 | 4 | 191 | 88 | 2.17 | 57
| 105.56% | 4 | Henk Vegter (54) | 2 | 2 | 89 | 44 | 2.023 | 54
| 100% | | Rob Elzenaar (48) | 2 | 0 | 68 | 42 | 1.619 | 48
| 100% | | Harry Beukema (42) | 4 | 6 | 122 | 89 | 1.371 | 42
| 100% | 7 | Rein Wildeman (42) | 2 | 2 | 61 | 50 | 1.22 | 39
| 92.86% | 8 | Bé Slink (36) | 2 | 4 | 53 | 50 | 1.06 | 33
| 91.67% | 9 | Rem Reiber (48) | 2 | 2 | 61 | 45 | 1.356 | 42
| 87.5% | 10 | Egbert Dorenbos (45) | 2 | 2 | 63 | 50 | 1.26 | 39
| 86.67% | 11 | Gert Luppes (72) | 6 | 6 | 334 | 184 | 1.815 | 51
| 70.83% | 12 | Rens Penninx (48) | 2 | 0 | 52 | 50 | 1.04 | 33
| 68.75% | 13 | Wietze Dijk (27) | 2 | 0 | 24 | 50 | 0.48 | 18
| 66.67% | | Rieko van der Zande (27) | 2 | 2 | 37 | 93 | 0.398 | 18
| 66.67% |
Terug
|