Hoogste stijgersCompetitie: ABC’08 - Kader 2026/27
| pos | speler | wed | pnt | car | brt | moy | nw | %st | | | | | | | | | | 1 | Manuel Noya (130) | 2 | 2 | 189 | 13 | 14.54 | 180
| 138.46% | 2 | Peter Alink (180) | 16 | 22 | 2552 | 145 | 17.6 | 200
| 111.11% | 3 | Rob Haans (110) | 4 | 4 | 364 | 38 | 9.579 | 120
| 109.09% | 4 | Henk Vegter (100) | 2 | 2 | 176 | 26 | 6.769 | 105
| 105% | 5 | Martin van Keizerswaard (110) | 6 | 5 | 538 | 60 | 8.967 | 115
| 104.55% | 6 | Gert Luppes (110) | 10 | 13 | 898 | 123 | 7.301 | 110
| 100% | 7 | Tonny Boekelder (110) | 2 | 0 | 105 | 27 | 3.889 | 100
| 90.91% | 8 | Wubbo Haaijer (150) | 8 | 4 | 727 | 80 | 9.088 | 120
| 80% | 9 | Heilco de Geus (160) | 2 | 0 | 135 | 30 | 4.5 | 100
| 62.5% |
Terug
|