Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: C-Klasse 2026/27_Periode 1 van 3_herzien
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Elly Haaijer (15) | Jan Darwinkel (22) | 29 | 10 / 22 | 2 / 5 | 0.345 / 0.759 | 0 / 3 | Jan Bos (16) | Pierre Dudink (15) | 20 | 16 / 14 | 3 / 4 | 0.8 / 0.7 | 3 / 1 | Pieter Ketting (16) | Ruud Kiewiet (22) | 19 | 8 / 22 | 3 / 5 | 0.421 / 1.158 | 0 / 3 | Haeije Manders (18) | Imad Adelaimy (15) | 27 | 18 / 9 | 3 / 2 | 0.667 / 0.333 | 3 / 0 | Theo Kuik (19) | Thijs Martens (24) | 24 | 18 / 24 | 5 / 8 | 0.75 / 1 | 0 / 3 | Jan Ipema (15) | Jan Noord (22) | 17 | 15 / 10 | 5 / 3 | 0.882 / 0.588 | 3 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Karsten (21) | Jos van der Veer (22) | 13 | 13 / 22 | 6 / 7 | 1 / 1.692 | 1 / 3 | Jan Darwinkel (22) | Pieter Ketting (16) | 20 | 22 / 10 | 4 / 2 | 1.1 / 0.5 | 3 / 0 | Imad Adelaimy (15) | Jan Bos (16) | 11 | 3 / 16 | 1 / 4 | 0.273 / 1.455 | 0 / 3 | Ruud Kiewiet (22) | Theo Kuik (19) | 21 | 22 / 10 | 5 / 2 | 1.048 / 0.476 | 3 / 0 | Jan Noord (22) | Haeije Manders (18) | 17 | 22 / 6 | 4 / 2 | 1.294 / 0.353 | 3 / 0 | Thijs Martens (24) | Jacob Wiffers (20) | 19 | 11 / 20 | 4 / 5 | 0.579 / 1.053 | 0 / 3 | David Keun (22) | Jan Ipema (15) | 17 | 22 / 9 | 8 / 6 | 1.294 / 0.529 | 3 / 0 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos van der Veer (22) | Elly Haaijer (15) | 20 | 18 / 15 | 4 / 6 | 0.9 / 0.75 | 1 / 3 | Hans Karsten (21) | Pierre Dudink (15) | 27 | 10 / 15 | 3 / 2 | 0.37 / 0.556 | 0 / 3 | Theo Kuik (19) | Jan Darwinkel (22) | 28 | 11 / 22 | 2 / 6 | 0.393 / 0.786 | 0 / 3 | Jan Bos (16) | Jan Noord (22) | 11 | 8 / 22 | 3 / 9 | 0.727 / 2 | 1 / 3 | Jacob Wiffers (20) | Ruud Kiewiet (22) | 30 | 15 / 14 | 4 / 2 | 0.5 / 0.467 | 1 / 0 | Haeije Manders (18) | David Keun (22) | 22 | 18 / 18 | 4 / 4 | 0.818 / 0.818 | 3 / 0 | Jan Ipema (15) | Thijs Martens (24) | 20 | 12 / 24 | 2 / 5 | 0.6 / 1.2 | 1 / 3 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Pierre Dudink (15) | Jos van der Veer (22) | 20 | 15 / 17 | 6 / 4 | 0.75 / 0.85 | 3 / 0 | Elly Haaijer (15) | Pieter Ketting (16) | 28 | 13 / 16 | 2 / 3 | 0.464 / 0.571 | 0 / 3 | Imad Adelaimy (15) | Hans Karsten (21) | 26 | 8 / 21 | 3 / 4 | 0.308 / 0.808 | 0 / 3 | Jan Darwinkel (22) | Jacob Wiffers (20) | 17 | 22 / 11 | 5 / 3 | 1.294 / 0.647 | 3 / 0 | David Keun (22) | Jan Bos (16) | 23 | 14 / 16 | 3 / 4 | 0.609 / 0.696 | 0 / 3 | Ruud Kiewiet (22) | Jan Ipema (15) | 25 | 22 / 13 | 6 / 3 | 0.88 / 0.52 | 3 / 0 | Thijs Martens (24) | Haeije Manders (18) | 20 | 15 / 18 | 3 / 4 | 0.75 / 0.9 | 0 / 3 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos van der Veer (22) | Pieter Ketting (16) | 23 | 14 / 16 | 3 / 3 | 0.609 / 0.696 | 0 / 3 | Pierre Dudink (15) | Imad Adelaimy (15) | 16 | 15 / 3 | 5 / 1 | 0.938 / 0.188 | 3 / 0 | Theo Kuik (19) | Elly Haaijer (15) | 26 | 19 / 15 | 5 / 3 | 0.731 / 0.577 | 1 / 1 | Hans Karsten (21) | Jan Noord (22) | 19 | 8 / 22 | 2 / 4 | 0.421 / 1.158 | 0 / 3 | Jan Ipema (15) | Jan Darwinkel (22) | 27 | 15 / 16 | 3 / 3 | 0.556 / 0.593 | 3 / 0 | Jan Bos (16) | Thijs Martens (24) | 17 | 14 / 24 | 4 / 4 | 0.824 / 1.412 | 1 / 3 | Haeije Manders (18) | Ruud Kiewiet (22) | 29 | 17 / 22 | 5 / 3 | 0.586 / 0.759 | 0 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Imad Adelaimy (15) | Jos van der Veer (22) | 20 | 9 / 22 | 4 / 5 | 0.45 / 1.1 | 0 / 3 | Pieter Ketting (16) | Theo Kuik (19) | 27 | 10 / 19 | 2 / 2 | 0.37 / 0.704 | 0 / 3 | Jan Noord (22) | Pierre Dudink (15) | 30 | 19 / 10 | 4 / 1 | 0.633 / 0.333 | 1 / 0 | Elly Haaijer (15) | Jacob Wiffers (20) | 18 | 15 / 18 | 3 / 4 | 0.833 / 1 | 3 / 1 | David Keun (22) | Hans Karsten (21) | 30 | 22 / 15 | 3 / 4 | 0.733 / 0.5 | 3 / 0 | Jan Darwinkel (22) | Haeije Manders (18) | 22 | 16 / 18 | 7 / 6 | 0.727 / 0.818 | 0 / 3 | Ruud Kiewiet (22) | Jan Bos (16) | 21 | 11 / 16 | 4 / 3 | 0.524 / 0.762 | 0 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos van der Veer (22) | Theo Kuik (19) | 25 | 15 / 19 | 3 / 4 | 0.6 / 0.76 | 0 / 3 | Imad Adelaimy (15) | Jan Noord (22) | 26 | 13 / 22 | 4 / 4 | 0.5 / 0.846 | 0 / 3 | Jacob Wiffers (20) | Pieter Ketting (16) | 27 | 20 / 15 | 3 / 2 | 0.741 / 0.556 | 3 / 0 | Pierre Dudink (15) | David Keun (22) | 27 | 15 / 17 | 3 / 4 | 0.556 / 0.63 | 3 / 0 | Jan Ipema (15) | Elly Haaijer (15) | 26 | 15 / 10 | 4 / 2 | 0.577 / 0.385 | 3 / 0 | Hans Karsten (21) | Thijs Martens (24) | 22 | 21 / 9 | 3 / 3 | 0.955 / 0.409 | 3 / 0 | Jan Bos (16) | Jan Darwinkel (22) | 23 | 13 / 22 | 4 / 6 | 0.565 / 0.957 | 0 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Noord (22) | Jos van der Veer (22) | 21 | 12 / 22 | 3 / 6 | 0.571 / 1.048 | 0 / 3 | Theo Kuik (19) | Jacob Wiffers (20) | 29 | 19 / 15 | 3 / 4 | 0.655 / 0.517 | 3 / 0 | David Keun (22) | Imad Adelaimy (15) | 21 | 22 / 13 | 7 / 3 | 1.048 / 0.619 | 3 / 1 | Pieter Ketting (16) | Jan Ipema (15) | 20 | 16 / 6 | 6 / 1 | 0.8 / 0.3 | 3 / 0 | Thijs Martens (24) | Pierre Dudink (15) | 18 | 24 / 14 | 5 / 4 | 1.333 / 0.778 | 3 / 1 | Ruud Kiewiet (22) | Hans Karsten (21) | 20 | 20 / 21 | 7 / 3 | 1 / 1.05 | 1 / 3 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Haeije Manders (18) | Pieter Ketting (16) | 30 | 16 / 8 | 3 / 1 | 0.533 / 0.267 | 1 / 0 | Jan Bos (16) | Elly Haaijer (15) | 19 | 16 / 13 | 7 / 3 | 0.842 / 0.684 | 3 / 1 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jacob Wiffers (20) | Jan Ipema (15) | 13 | 20 / 6 | 9 / 2 | 1.538 / 0.462 | 3 / 0 |
Terug
|