Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 25/26 DoAv 1
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | JP ter Schure (26) | Maya Ytsma (13) | 20 | 41 / 16 | 16 / 2 | 2.05 / 0.8 | 3 / 1 | Nico Oud (17) | Tames Knoeff (21) | 20 | 17 / 22 | 5 / 6 | 0.85 / 1.1 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Martin Kooiker (29) | 20 | 23 / 44 | 4 / 8 | 1.15 / 2.2 | 1 / 3 | Maya Ytsma (13) | Nico Oud (17) | 20 | 6 / 21 | 3 / 3 | 0.3 / 1.05 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Robert Mosterman (61) | 20 | 20 / 83 | 3 / 24 | 1 / 4.15 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Martinus Metz (24) | 20 | 43 / 25 | 7 / 5 | 2.15 / 1.25 | 3 / 1 | Karin Anema (19) | Dorus Metz (41) | 20 | 24 / 41 | 5 / 10 | 1.2 / 2.05 | 3 / 1 | Jan D. Brouwer (33) | Martin Kooiker (29) | 20 | 51 / 27 | 10 / 4 | 2.55 / 1.35 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 21 / 25 | 3 / 9 | 1.05 / 1.25 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | Dorus Metz (41) | 20 | 23 / 34 | 7 / 5 | 1.15 / 1.7 | 3 / 0 | Martinus Metz (24) | Robert Mosterman (61) | 20 | 17 / 48 | 3 / 12 | 0.85 / 2.4 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Maya Ytsma (13) | 20 | 16 / 16 | 4 / 2 | 0.8 / 0.8 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Nico Oud (17) | 20 | 37 / 6 | 6 / 2 | 1.85 / 0.3 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 16 / 22 | 3 / 4 | 0.8 / 1.1 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Piet Kooiker (20) | 20 | 39 / 27 | 11 / 5 | 1.95 / 1.35 | 1 / 3 | Robert Mosterman (61) | Nico Oud (17) | 20 | 59 / 13 | 17 / 4 | 2.95 / 0.65 | 2 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Martin Kooiker (29) | 20 | 18 / 38 | 3 / 9 | 0.9 / 1.9 | 1 / 3 | Anton Brouwer (26) | Martinus Metz (24) | 20 | 45 / 25 | 8 / 6 | 2.25 / 1.25 | 3 / 1 | Siard Bonthuis (15) | Tames Knoeff (21) | 20 | 14 / 27 | 4 / 5 | 0.7 / 1.35 | 0 / 3 | Siard Bonthuis (15) | Dorus Metz (41) | 20 | 12 / 26 | 2 / 9 | 0.6 / 1.3 | 2 / 0 | Siard Bonthuis (15) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 19 / 17 | 4 / 2 | 0.95 / 0.85 | 3 / 1 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Piet Kooiker (20) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 15 / 7 | 3 / 3 | 0.75 / 0.35 | 2 / 0 | Martin Kooiker (29) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 21 / 19 | 4 / 4 | 1.05 / 0.95 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 43 / 16 | 8 / 4 | 2.15 / 0.8 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 7 / 25 | 1 / 6 | 0.35 / 1.25 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Jan D. Brouwer (33) | 20 | 20 / 20 | 5 / 4 | 1 / 1 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Nico Oud (17) | 20 | 5 / 23 | 2 / 5 | 0.25 / 1.15 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 24 / 14 | 4 / 4 | 1.2 / 0.7 | 2 / 0 | Maya Ytsma (13) | Dorus Metz (41) | 20 | 18 / 43 | 5 / 7 | 0.9 / 2.15 | 3 / 1 | Karin Anema (19) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 22 / 53 | 4 / 9 | 1.1 / 2.65 | 3 / 0 | Nico Oud (17) | Martin Kooiker (29) | 20 | 18 / 22 | 3 / 7 | 0.9 / 1.1 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Tames Knoeff (21) | 20 | 28 / 20 | 5 / 4 | 1.4 / 1 | 0 / 2 | Maya Ytsma (13) | Martinus Metz (24) | 20 | 10 / 36 | 3 / 10 | 0.5 / 1.8 | 0 / 3 | Jozeph Molenaar (54) | Dorus Metz (41) | 20 | 43 / 46 | 17 / 10 | 2.15 / 2.3 | 0 / 3 | Karin Anema (19) | Anton Brouwer (26) | 20 | 13 / 22 | 3 / 3 | 0.65 / 1.1 | 0 / 2 | Jan D. Brouwer (33) | Nico Oud (17) | 20 | 22 / 23 | 5 / 6 | 1.1 / 1.15 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 20 / 53 | 6 / 13 | 1 / 2.65 | 3 / 0 | Martinus Metz (24) | Tames Knoeff (21) | 20 | 15 / 17 | 5 / 5 | 0.75 / 0.85 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Martin Kooiker (29) | 20 | 19 / 13 | 4 / 4 | 0.95 / 0.65 | 3 / 0 | Martinus Metz (24) | Dorus Metz (41) | 20 | 22 / 32 | 5 / 6 | 1.1 / 1.6 | 2 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Maya Ytsma (13) | 20 | 9 / 14 | 3 / 4 | 0.45 / 0.7 | 0 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Karin Anema (19) | JP ter Schure (26) | 20 | 29 / 30 | 6 / 7 | 1.45 / 1.5 | 3 / 1 | Tames Knoeff (21) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 23 / 26 | 8 / 5 | 1.15 / 1.3 | 1 / 3 | Siard Bonthuis (15) | Robert Mosterman (61) | 20 | 15 / 71 | 3 / 18 | 0.75 / 3.55 | 1 / 3 | Jozeph Molenaar (54) | Martin Kooiker (29) | 20 | 58 / 49 | 11 / 12 | 2.9 / 2.45 | 1 / 3 | Anton Brouwer (26) | JP ter Schure (26) | 20 | 32 / 32 | 9 / 7 | 1.6 / 1.6 | 2 / 2 | Karin Anema (19) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 15 / 12 | 4 / 2 | 0.75 / 0.6 | 0 / 2 | Anton Brouwer (26) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 17 / 50 | 5 / 7 | 0.85 / 2.5 | 0 / 2 | Martin Kooiker (29) | Dorus Metz (41) | 20 | 12 / 41 | 3 / 8 | 0.6 / 2.05 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Dorus Metz (41) | 20 | 24 / 19 | 4 / 3 | 1.2 / 0.95 | 2 / 0 | Karin Anema (19) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 15 / 23 | 2 / 4 | 0.75 / 1.15 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Robert Mosterman (61) | 20 | 16 / 45 | 4 / 12 | 0.8 / 2.25 | 0 / 2 | Anton Brouwer (26) | Martin Kooiker (29) | 20 | 35 / 26 | 10 / 6 | 1.75 / 1.3 | 3 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Robert Mosterman (61) | 20 | 19 / 56 | 5 / 22 | 0.95 / 2.8 | 3 / 0 | Tames Knoeff (21) | Robert Mosterman (61) | 20 | 20 / 48 | 4 / 11 | 1 / 2.4 | 2 / 0 | Jozeph Molenaar (54) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 41 / 16 | 10 / 3 | 2.05 / 0.8 | 0 / 3 | Tames Knoeff (21) | Dorus Metz (41) | 20 | 19 / 24 | 4 / 3 | 0.95 / 1.2 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Martinus Metz (24) | JP ter Schure (26) | 20 | 24 / 23 | 5 / 5 | 1.2 / 1.15 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Dorus Metz (41) | 20 | 42 / 59 | 10 / 14 | 2.1 / 2.95 | 1 / 3 | Tames Knoeff (21) | Martin Kooiker (29) | 20 | 32 / 32 | 5 / 7 | 1.6 / 1.6 | 3 / 1 | Piet Kooiker (20) | Anton Brouwer (26) | 20 | 16 / 47 | 6 / 11 | 0.8 / 2.35 | 0 / 3 | Karin Anema (19) | Martinus Metz (24) | 20 | 19 / 27 | 3 / 6 | 0.95 / 1.35 | 1 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Anton Brouwer (26) | 20 | 43 / 29 | 8 / 4 | 2.15 / 1.45 | 3 / 1 | Maya Ytsma (13) | Martin Kooiker (29) | 20 | 4 / 42 | 1 / 13 | 0.2 / 2.1 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Karin Anema (19) | 20 | 40 / 8 | 11 / 2 | 2 / 0.4 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Tames Knoeff (21) | 20 | 3 / 13 | 1 / 5 | 0.15 / 0.65 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Piet Kooiker (20) | 20 | 11 / 29 | 2 / 6 | 0.55 / 1.45 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Martin Kooiker (29) | 20 | 30 / 42 | 8 / 7 | 1.5 / 2.1 | 1 / 3 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | JP ter Schure (26) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 32 / 53 | 4 / 13 | 1.6 / 2.65 | 3 / 0 | Karin Anema (19) | Tames Knoeff (21) | 20 | 18 / 15 | 3 / 4 | 0.9 / 0.75 | 2 / 0 | Anton Brouwer (26) | Maya Ytsma (13) | 20 | 26 / 4 | 5 / 2 | 1.3 / 0.2 | 3 / 0 | Dorus Metz (41) | Robert Mosterman (61) | 20 | 40 / 63 | 9 / 18 | 2 / 3.15 | 0 / 3 | Maya Ytsma (13) | Tames Knoeff (21) | 20 | 5 / 20 | 2 / 8 | 0.25 / 1 | 0 / 2 | Jan D. Brouwer (33) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 40 / 94 | 8 / 22 | 2 / 4.7 | 1 / 3 | Robert Mosterman (61) | Martin Kooiker (29) | 20 | 82 / 23 | 20 / 4 | 4.1 / 1.15 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | JP ter Schure (26) | 20 | 27 / 16 | 5 / 4 | 1.35 / 0.8 | 3 / 0 | Siard Bonthuis (15) | Martinus Metz (24) | 20 | 22 / 17 | 7 / 2 | 1.1 / 0.85 | 3 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Piet Kooiker (20) | 20 | 11 / 18 | 5 / 5 | 0.55 / 0.9 | 0 / 2 | Martinus Metz (24) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 29 / 12 | 6 / 2 | 1.45 / 0.6 | 3 / 0 | Siard Bonthuis (15) | JP ter Schure (26) | 20 | 14 / 19 | 5 / 6 | 0.7 / 0.95 | 2 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 7 / 52 | 2 / 9 | 0.35 / 2.6 | 0 / 2 | Jozeph Molenaar (54) | Tames Knoeff (21) | 20 | 57 / 13 | 12 / 5 | 2.85 / 0.65 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Maya Ytsma (13) | 20 | 20 / 6 | 5 / 2 | 1 / 0.3 | 3 / 0 | Martinus Metz (24) | Martin Kooiker (29) | 20 | 39 / 51 | 5 / 13 | 1.95 / 2.55 | 1 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Robert Mosterman (61) | 20 | 45 / 76 | 5 / 14 | 2.25 / 3.8 | 3 / 1 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Piet Kooiker (20) | Robert Mosterman (61) | 20 | 16 / 53 | 5 / 17 | 0.8 / 2.65 | 0 / 2 | Jan D. Brouwer (33) | JP ter Schure (26) | 20 | 34 / 28 | 7 / 4 | 1.7 / 1.4 | 1 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Dorus Metz (41) | 20 | 21 / 33 | 4 / 12 | 1.05 / 1.65 | 3 / 0 | Maya Ytsma (13) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 23 / 71 | 3 / 11 | 1.15 / 3.55 | 3 / 1 | Martinus Metz (24) | Nico Oud (17) | 20 | 27 / 18 | 5 / 3 | 1.35 / 0.9 | 3 / 1 | Maya Ytsma (13) | Jan D. Brouwer (33) | 20 | 13 / 33 | 3 / 9 | 0.65 / 1.65 | 2 / 2 | JP ter Schure (26) | Nico Oud (17) | 20 | 22 / 22 | 6 / 5 | 1.1 / 1.1 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Nico Oud (17) | 20 | 17 / 20 | 5 / 5 | 0.85 / 1 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Martinus Metz (24) | 20 | 21 / 21 | 4 / 3 | 1.05 / 1.05 | 3 / 0 | Nico Oud (17) | Dorus Metz (41) | 20 | 17 / 30 | 3 / 6 | 0.85 / 1.5 | 3 / 0 | Robert Mosterman (61) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 69 / 74 | 22 / 9 | 3.45 / 3.7 | 1 / 3 | Martinus Metz (24) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 23 / 78 | 4 / 9 | 1.15 / 3.9 | 0 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Brouwer (26) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 34 / 14 | 7 / 3 | 1.7 / 0.7 | 3 / 0 | Nico Oud (17) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 25 / 70 | 4 / 17 | 1.25 / 3.5 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Dorus Metz (41) | 20 | 15 / 27 | 5 / 5 | 0.75 / 1.35 | 0 / 2 | Robert Mosterman (61) | Maya Ytsma (13) | 20 | 35 / 11 | 9 / 5 | 1.75 / 0.55 | 0 / 2 | Maya Ytsma (13) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 15 / 14 | 3 / 2 | 0.75 / 0.7 | 3 / 0 | Siard Bonthuis (15) | Nico Oud (17) | 20 | 12 / 23 | 3 / 4 | 0.6 / 1.15 | 0 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Karin Anema (19) | Robert Mosterman (61) | 20 | 26 / 86 | 4 / 27 | 1.3 / 4.3 | 1 / 3 | Karin Anema (19) | Nico Oud (17) | 20 | 11 / 25 | 2 / 5 | 0.55 / 1.25 | 0 / 3 |
Terug
|