Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: 25/26 1 Eindstand DonderdagAvond
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Siard Bonthuis (15) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 19 / 17 | 4 / 2 | 0.95 / 0.85 | 3 / 1 | Siard Bonthuis (15) | Dorus Metz (41) | 20 | 12 / 26 | 2 / 9 | 0.6 / 1.3 | 2 / 0 | Siard Bonthuis (15) | Tames Knoeff (21) | 20 | 14 / 27 | 4 / 5 | 0.7 / 1.35 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Martinus Metz (24) | 20 | 45 / 25 | 8 / 6 | 2.25 / 1.25 | 3 / 1 | Dirk Brouwer (17) | Martin Kooiker (29) | 20 | 18 / 38 | 3 / 9 | 0.9 / 1.9 | 1 / 3 | Robert Mosterman (61) | Nico Oud (17) | 20 | 59 / 13 | 17 / 4 | 2.95 / 0.65 | 2 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Piet Kooiker (20) | 20 | 39 / 27 | 11 / 5 | 1.95 / 1.35 | 1 / 3 | JP ter Schure (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 16 / 22 | 3 / 4 | 0.8 / 1.1 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Nico Oud (17) | 20 | 37 / 6 | 6 / 2 | 1.85 / 0.3 | 3 / 0 | Karin Anema (19) | Maya Ytsma (13) | 20 | 16 / 16 | 4 / 2 | 0.8 / 0.8 | 0 / 3 | Martinus Metz (24) | Robert Mosterman (61) | 20 | 17 / 48 | 3 / 12 | 0.85 / 2.4 | 0 / 2 | Piet Kooiker (20) | Dorus Metz (41) | 20 | 23 / 34 | 7 / 5 | 1.15 / 1.7 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 21 / 25 | 3 / 9 | 1.05 / 1.25 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Martin Kooiker (29) | 20 | 51 / 27 | 10 / 4 | 2.55 / 1.35 | 3 / 0 | Karin Anema (19) | Dorus Metz (41) | 20 | 24 / 41 | 5 / 10 | 1.2 / 2.05 | 3 / 1 | Jan D. Brouwer (33) | Martinus Metz (24) | 20 | 43 / 25 | 7 / 5 | 2.15 / 1.25 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Robert Mosterman (61) | 20 | 20 / 83 | 3 / 24 | 1 / 4.15 | 0 / 3 | Maya Ytsma (13) | Nico Oud (17) | 20 | 6 / 21 | 3 / 3 | 0.3 / 1.05 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | Martin Kooiker (29) | 20 | 23 / 44 | 4 / 8 | 1.15 / 2.2 | 1 / 3 | Nico Oud (17) | Tames Knoeff (21) | 20 | 17 / 22 | 5 / 6 | 0.85 / 1.1 | 1 / 3 | JP ter Schure (26) | Maya Ytsma (13) | 20 | 41 / 16 | 16 / 2 | 2.05 / 0.8 | 3 / 1 | Tames Knoeff (21) | Dorus Metz (41) | 20 | 20 / 45 | 7 / 10 | 1 / 2.25 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Maya Ytsma (13) | 20 | 16 / 18 | 4 / 4 | 0.8 / 0.9 | 0 / 3 | Martinus Metz (24) | Maya Ytsma (13) | 20 | 24 / 8 | 10 / 1 | 1.2 / 0.4 | 3 / 0 | Anton Brouwer (27) | Maya Ytsma (12) | 20 | 27 / 23 | 7 / 6 | 1.35 / 1.15 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Martin Kooiker (32) | 20 | 19 / 32 | 3 / 8 | 0.95 / 1.6 | 0 / 3 | Anton Brouwer (28) | Martin Kooiker (32) | 20 | 14 / 10 | 4 / 2 | 0.7 / 0.5 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan D. Brouwer (33) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 43 / 16 | 8 / 4 | 2.15 / 0.8 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 7 / 25 | 1 / 6 | 0.35 / 1.25 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 15 / 7 | 3 / 3 | 0.75 / 0.35 | 2 / 0 | Martin Kooiker (29) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 21 / 19 | 4 / 4 | 1.05 / 0.95 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Maya Ytsma (13) | 20 | 9 / 14 | 3 / 4 | 0.45 / 0.7 | 0 / 3 | Martinus Metz (24) | Dorus Metz (41) | 20 | 22 / 32 | 5 / 6 | 1.1 / 1.6 | 2 / 0 | Karin Anema (19) | Martin Kooiker (29) | 20 | 19 / 13 | 4 / 4 | 0.95 / 0.65 | 3 / 0 | Martinus Metz (24) | Tames Knoeff (21) | 20 | 15 / 17 | 5 / 5 | 0.75 / 0.85 | 0 / 2 | Piet Kooiker (20) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 20 / 53 | 6 / 13 | 1 / 2.65 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Nico Oud (17) | 20 | 22 / 23 | 5 / 6 | 1.1 / 1.15 | 0 / 3 | Karin Anema (19) | Anton Brouwer (26) | 20 | 13 / 22 | 3 / 3 | 0.65 / 1.1 | 0 / 2 | Jozeph Molenaar (54) | Dorus Metz (41) | 20 | 43 / 46 | 17 / 10 | 2.15 / 2.3 | 0 / 3 | Maya Ytsma (13) | Martinus Metz (24) | 20 | 10 / 36 | 3 / 10 | 0.5 / 1.8 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Tames Knoeff (21) | 20 | 28 / 20 | 5 / 4 | 1.4 / 1 | 0 / 2 | Nico Oud (17) | Martin Kooiker (29) | 20 | 18 / 22 | 3 / 7 | 0.9 / 1.1 | 3 / 0 | Karin Anema (19) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 22 / 53 | 4 / 9 | 1.1 / 2.65 | 3 / 0 | Maya Ytsma (13) | Dorus Metz (41) | 20 | 18 / 43 | 5 / 7 | 0.9 / 2.15 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 24 / 14 | 4 / 4 | 1.2 / 0.7 | 2 / 0 | Piet Kooiker (20) | Nico Oud (17) | 20 | 5 / 23 | 2 / 5 | 0.25 / 1.15 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Jan D. Brouwer (33) | 20 | 20 / 20 | 5 / 4 | 1 / 1 | 3 / 0 | Anton Brouwer (26) | Martin Kooiker (29) | 20 | 18 / 49 | 5 / 11 | 0.9 / 2.45 | 0 / 3 | Karin Anema (19) | Dorus Metz (41) | 20 | 12 / 23 | 3 / 4 | 0.6 / 1.15 | 2 / 0 | Anton Brouwer (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 44 / 29 | 9 / 5 | 2.2 / 1.45 | 1 / 3 | Dorus Metz (41) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 57 / 19 | 10 / 4 | 2.85 / 0.95 | 3 / 1 | Karin Anema (19) | Anton Brouwer (26) | 20 | 9 / 33 | 3 / 3 | 0.45 / 1.65 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Karin Anema (19) | 20 | 41 / 19 | 8 / 4 | 2.05 / 0.95 | 3 / 1 | Siard Bonthuis (15) | Jozeph Molenaar (58) | 20 | 23 / 44 | 5 / 12 | 1.15 / 2.2 | 3 / 0 | Anton Brouwer (27) | Tames Knoeff (21) | 20 | 14 / 26 | 3 / 5 | 0.7 / 1.3 | 0 / 3 | Anton Brouwer (27) | Martin Kooiker (31) | 20 | 21 / 12 | 5 / 4 | 1.05 / 0.6 | 2 / 0 | JP ter Schure (26) | Martinus Metz (25) | 20 | 17 / 26 | 4 / 11 | 0.85 / 1.3 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (36) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 24 / 21 | 5 / 5 | 1.2 / 1.05 | 0 / 3 | Dorus Metz (37) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 28 / 17 | 4 / 2 | 1.4 / 0.85 | 0 / 3 | Siard Bonthuis (15) | Maya Ytsma (13) | 20 | 20 / 12 | 3 / 2 | 1 / 0.6 | 3 / 0 | Dorus Metz (37) | Piet Kooiker (20) | 20 | 38 / 14 | 9 / 3 | 1.9 / 0.7 | 3 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Maya Ytsma (13) | 20 | 15 / 9 | 3 / 2 | 0.75 / 0.45 | 2 / 0 | Jan D. Brouwer (36) | Martin Kooiker (32) | 20 | 30 / 24 | 6 / 7 | 1.5 / 1.2 | 2 / 0 | Maya Ytsma (13) | Tames Knoeff (21) | 20 | 13 / 23 | 5 / 9 | 0.65 / 1.15 | 1 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tames Knoeff (21) | Dorus Metz (41) | 20 | 19 / 24 | 4 / 3 | 0.95 / 1.2 | 2 / 0 | Jozeph Molenaar (54) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 41 / 16 | 10 / 3 | 2.05 / 0.8 | 0 / 3 | Tames Knoeff (21) | Robert Mosterman (61) | 20 | 20 / 48 | 4 / 11 | 1 / 2.4 | 2 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Robert Mosterman (61) | 20 | 19 / 56 | 5 / 22 | 0.95 / 2.8 | 3 / 0 | Anton Brouwer (26) | Martin Kooiker (29) | 20 | 35 / 26 | 10 / 6 | 1.75 / 1.3 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Robert Mosterman (61) | 20 | 16 / 45 | 4 / 12 | 0.8 / 2.25 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 15 / 23 | 2 / 4 | 0.75 / 1.15 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Dorus Metz (41) | 20 | 24 / 19 | 4 / 3 | 1.2 / 0.95 | 2 / 0 | Martin Kooiker (29) | Dorus Metz (41) | 20 | 12 / 41 | 3 / 8 | 0.6 / 2.05 | 0 / 3 | Anton Brouwer (26) | Jozeph Molenaar (54) | 20 | 17 / 50 | 5 / 7 | 0.85 / 2.5 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 15 / 12 | 4 / 2 | 0.75 / 0.6 | 0 / 2 | Anton Brouwer (26) | JP ter Schure (26) | 20 | 32 / 32 | 9 / 7 | 1.6 / 1.6 | 2 / 2 | Jozeph Molenaar (54) | Martin Kooiker (29) | 20 | 58 / 49 | 11 / 12 | 2.9 / 2.45 | 1 / 3 | Siard Bonthuis (15) | Robert Mosterman (61) | 20 | 15 / 71 | 3 / 18 | 0.75 / 3.55 | 1 / 3 | Tames Knoeff (21) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 23 / 26 | 8 / 5 | 1.15 / 1.3 | 1 / 3 | Karin Anema (19) | JP ter Schure (26) | 20 | 29 / 30 | 6 / 7 | 1.45 / 1.5 | 3 / 1 | Anton Brouwer (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 30 / 20 | 7 / 3 | 1.5 / 1 | 3 / 0 | Martin Kooiker (29) | Tames Knoeff (21) | 20 | 34 / 30 | 6 / 5 | 1.7 / 1.5 | 1 / 3 | Dirk Brouwer (17) | JP ter Schure (26) | 20 | 8 / 45 | 3 / 9 | 0.4 / 2.25 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | Anton Brouwer (26) | 20 | 17 / 17 | 3 / 5 | 0.85 / 0.85 | 2 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Tames Knoeff (21) | 20 | 12 / 12 | 4 / 4 | 0.6 / 0.6 | 2 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Dorus Metz (41) | 20 | 35 / 30 | 10 / 4 | 1.75 / 1.5 | 3 / 0 | Anton Brouwer (26) | Maya Ytsma (13) | 20 | 37 / 14 | 8 / 4 | 1.85 / 0.7 | 3 / 1 | Martin Kooiker (29) | Robert Mosterman (61) | 20 | 42 / 93 | 9 / 28 | 2.1 / 4.65 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Maya Ytsma (13) | 20 | 18 / 14 | 7 / 4 | 0.9 / 0.7 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (37) | Jozeph Molenaar (60) | 20 | 46 / 55 | 11 / 11 | 2.3 / 2.75 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Tames Knoeff (21) | 20 | 33 / 7 | 6 / 2 | 1.65 / 0.35 | 3 / 0 | Dirk Brouwer (17) | Dorus Metz (37) | 20 | 15 / 23 | 5 / 7 | 0.75 / 1.15 | 2 / 0 | Anton Brouwer (28) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 33 / 14 | 9 / 4 | 1.65 / 0.7 | 3 / 0 | Dorus Metz (37) | Maya Ytsma (13) | 20 | 33 / 9 | 10 / 3 | 1.65 / 0.45 | 2 / 0 | Robert Mosterman (69) | Martinus Metz (25) | 20 | 33 / 16 | 9 / 3 | 1.65 / 0.8 | 0 / 2 | Anton Brouwer (28) | Martinus Metz (25) | 20 | 35 / 15 | 6 / 2 | 1.75 / 0.75 | 3 / 0 | Martin Kooiker (31) | Piet Kooiker (20) | 20 | 25 / 28 | 11 / 3 | 1.25 / 1.4 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Jan D. Brouwer (37) | 20 | 21 / 52 | 4 / 11 | 1.05 / 2.6 | 0 / 3 | Dorus Metz (37) | Siard Bonthuis (16) | 20 | 54 / 21 | 10 / 5 | 2.7 / 1.05 | 3 / 1 | Jan D. Brouwer (37) | Martin Kooiker (31) | 20 | 25 / 49 | 6 / 8 | 1.25 / 2.45 | 0 / 3 | Maya Ytsma (13) | Jozeph Molenaar (60) | 20 | 15 / 71 | 4 / 16 | 0.75 / 3.55 | 1 / 3 | Martin Kooiker (32) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 16 / 19 | 6 / 5 | 0.8 / 0.95 | 0 / 3 | Dorus Metz (37) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 39 / 20 | 8 / 3 | 1.95 / 1 | 1 / 3 | Dorus Metz (37) | Tames Knoeff (21) | 20 | 60 / 25 | 10 / 4 | 3 / 1.25 | 3 / 1 | Jan D. Brouwer (36) | Dorus Metz (37) | 20 | 36 / 25 | 6 / 6 | 1.8 / 1.25 | 3 / 0 | Anton Brouwer (28) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 13 / 20 | 3 / 6 | 0.65 / 1 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (36) | Piet Kooiker (20) | 20 | 36 / 22 | 9 / 5 | 1.8 / 1.1 | 1 / 3 | JP ter Schure (26) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 36 / 20 | 7 / 4 | 1.8 / 1 | 3 / 1 | Jan D. Brouwer (36) | JP ter Schure (26) | 20 | 36 / 28 | 7 / 12 | 1.8 / 1.4 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Tames Knoeff (21) | 20 | 8 / 18 | 2 / 6 | 0.4 / 0.9 | 0 / 2 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Martinus Metz (24) | JP ter Schure (26) | 20 | 24 / 23 | 5 / 5 | 1.2 / 1.15 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (33) | Dorus Metz (41) | 20 | 42 / 59 | 10 / 14 | 2.1 / 2.95 | 1 / 3 | Tames Knoeff (21) | Martin Kooiker (29) | 20 | 32 / 32 | 5 / 7 | 1.6 / 1.6 | 3 / 1 | Piet Kooiker (20) | Anton Brouwer (26) | 20 | 16 / 47 | 6 / 11 | 0.8 / 2.35 | 0 / 3 | Karin Anema (19) | Martinus Metz (24) | 20 | 19 / 27 | 3 / 6 | 0.95 / 1.35 | 1 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Anton Brouwer (26) | 20 | 43 / 29 | 8 / 4 | 2.15 / 1.45 | 3 / 1 | Maya Ytsma (13) | Martin Kooiker (29) | 20 | 4 / 42 | 1 / 13 | 0.2 / 2.1 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (33) | Karin Anema (19) | 20 | 40 / 8 | 11 / 2 | 2 / 0.4 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Tames Knoeff (21) | 20 | 3 / 13 | 1 / 5 | 0.15 / 0.65 | 0 / 2 | Karin Anema (19) | Piet Kooiker (20) | 20 | 11 / 29 | 2 / 6 | 0.55 / 1.45 | 0 / 3 | JP ter Schure (26) | Martin Kooiker (29) | 20 | 30 / 42 | 8 / 7 | 1.5 / 2.1 | 1 / 3 | Martinus Metz (25) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 38 / 13 | 9 / 3 | 1.9 / 0.65 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (36) | Tames Knoeff (21) | 20 | 39 / 15 | 7 / 4 | 1.95 / 0.75 | 3 / 0 | JP ter Schure (26) | Siard Bonthuis (15) | 20 | 16 / 13 | 5 / 4 | 0.8 / 0.65 | 0 / 2 | Martinus Metz (25) | JP ter Schure (26) | 20 | 22 / 24 | 8 / 5 | 1.1 / 1.2 | 0 / 2 | Piet Kooiker (20) | Tames Knoeff (21) | 20 | 27 / 15 | 5 / 3 | 1.35 / 0.75 | 3 / 0 | Dorus Metz (39) | Nico Oud (18) | 20 | 53 / 22 | 10 / 6 | 2.65 / 1.1 | 3 / 1 | Tames Knoeff (21) | Robert Mosterman (62) | 20 | 30 / 44 | 6 / 18 | 1.5 / 2.2 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Jan D. Brouwer (36) | 20 | 19 / 41 | 3 / 8 | 0.95 / 2.05 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Nico Oud (18) | 20 | 12 / 19 | 2 / 3 | 0.6 / 0.95 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Robert Mosterman (62) | 20 | 17 / 70 | 6 / 17 | 0.85 / 3.5 | 1 / 3 | Piet Kooiker (20) | Maya Ytsma (12) | 20 | 14 / 14 | 3 / 3 | 0.7 / 0.7 | 0 / 3 | Martin Kooiker (31) | JP ter Schure (26) | 20 | 30 / 25 | 5 / 4 | 1.5 / 1.25 | 2 / 0 | Jan D. Brouwer (36) | Jozeph Molenaar (57) | 20 | 35 / 35 | 9 / 9 | 1.75 / 1.75 | 2 / 0 | Martin Kooiker (31) | Jozeph Molenaar (57) | 20 | 23 / 76 | 5 / 12 | 1.15 / 3.8 | 0 / 3 | Anton Brouwer (27) | Martinus Metz (25) | 20 | 21 / 16 | 3 / 2 | 1.05 / 0.8 | 2 / 0 | Martinus Metz (25) | Tames Knoeff (21) | 20 | 27 / 27 | 7 / 4 | 1.35 / 1.35 | 1 / 3 | Siard Bonthuis (16) | Martin Kooiker (31) | 20 | 16 / 32 | 4 / 5 | 0.8 / 1.6 | 1 / 3 | Martinus Metz (25) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 25 / 13 | 3 / 5 | 1.25 / 0.65 | 3 / 0 | Piet Kooiker (20) | Dorus Metz (37) | 20 | 34 / 37 | 6 / 10 | 1.7 / 1.85 | 3 / 1 | Jozeph Molenaar (60) | Dirk Brouwer (17) | 20 | 49 / 23 | 10 / 4 | 2.45 / 1.15 | 0 / 3 | Dirk Brouwer (17) | Maya Ytsma (13) | 20 | 11 / 8 | 4 / 4 | 0.55 / 0.4 | 2 / 0 | Anton Brouwer (28) | Jan D. Brouwer (37) | 20 | 34 / 42 | 10 / 9 | 1.7 / 2.1 | 3 / 1 | Dorus Metz (37) | JP ter Schure (26) | 20 | 47 / 9 | 6 / 2 | 2.35 / 0.45 | 3 / 0 | Karin Anema (17) | Tames Knoeff (21) | 20 | 18 / 23 | 5 / 4 | 0.9 / 1.15 | 1 / 3 | Anton Brouwer (28) | Jozeph Molenaar (60) | 20 | 19 / 64 | 3 / 17 | 0.95 / 3.2 | 0 / 3 | Piet Kooiker (20) | JP ter Schure (26) | 20 | 21 / 31 | 6 / 4 | 1.05 / 1.55 | 1 / 3 | Dorus Metz (37) | Tames Knoeff (21) | 20 | 40 / 27 | 6 / 8 | 2 / 1.35 | 1 / 3 | Anton Brouwer (28) | Siard Bonthuis (16) | 20 | 20 / 17 | 4 / 3 | 1 / 0.85 | 0 / 3 | Martinus Metz (25) | Martin Kooiker (31) | 20 | 24 / 46 | 4 / 8 | 1.2 / 2.3 | 0 / 3 | JP ter Schure (25) | Martin Kooiker (32) | 20 | 25 / 33 | 6 / 5 | 1.25 / 1.65 | 1 / 3 | Dirk Brouwer (16) | Siard Bonthuis (19) | 20 | 19 / 22 | 6 / 4 | 0.95 / 1.1 | 3 / 1 | Anton Brouwer (25) | Piet Kooiker (19) | 20 | 32 / 13 | 8 / 3 | 1.6 / 0.65 | 3 / 0 | Jan D. Brouwer (36) | Robert Mosterman (67) | 20 | 39 / 67 | 12 / 16 | 1.95 / 3.35 | 3 / 1 | Dorus Metz (38) | Martin Kooiker (32) | 20 | 41 / 42 | 8 / 8 | 2.05 / 2.1 | 1 / 3 | Jozeph Molenaar (59) | Tames Knoeff (21) | 20 | 73 / 22 | 18 / 6 | 3.65 / 1.1 | 3 / 1 | Jozeph Molenaar (59) | Dorus Metz (38) | 20 | 69 / 30 | 14 / 6 | 3.45 / 1.5 | 3 / 0 | Anton Brouwer (25) | Robert Mosterman (67) | 20 | 32 / 78 | 7 / 24 | 1.6 / 3.9 | 3 / 1 | Dirk Brouwer (16) | Tames Knoeff (21) | 20 | 10 / 22 | 2 / 4 | 0.5 / 1.1 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (36) | Tames Knoeff (21) | 20 | 13 / 15 | 5 / 3 | 0.65 / 0.75 | 0 / 2 | Maya Ytsma (13) | Karin Anema (18) | 20 | 6 / 21 | 2 / 3 | 0.3 / 1.05 | 0 / 3 | Dorus Metz (38) | JP ter Schure (25) | 20 | 31 / 32 | 10 / 6 | 1.55 / 1.6 | 0 / 3 | Maya Ytsma (13) | Piet Kooiker (19) | 20 | 11 / 18 | 3 / 3 | 0.55 / 0.9 | 0 / 2 | Karin Anema (18) | Siard Bonthuis (19) | 20 | 23 / 28 | 7 / 12 | 1.15 / 1.4 | 1 / 3 | Anton Brouwer (25) | Siard Bonthuis (19) | 20 | 20 / 21 | 3 / 6 | 1 / 1.05 | 0 / 3 | Jan D. Brouwer (36) | Maya Ytsma (13) | 20 | 41 / 15 | 8 / 3 | 2.05 / 0.75 | 1 / 3 | Piet Kooiker (19) | Karin Anema (18) | 20 | 17 / 22 | 3 / 4 | 0.85 / 1.1 | 0 / 3 | Martin Kooiker (32) | Robert Mosterman (67) | 20 | 55 / 89 | 10 / 24 | 2.75 / 4.45 | 3 / 1 | Jozeph Molenaar (59) | Dirk Brouwer (16) | 20 | 47 / 22 | 10 / 4 | 2.35 / 1.1 | 0 / 3 |
