Wedstrijdschema| Naam: | 25/26 VrAv 2 November December | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 7 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 08-11-2025 | 2 | 14-11-2025 | 3 | 28-11-2025 | 4 | 12-12-2025 | 5 | 19-12-2025 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 08-11-2025 | Jan Wijnberg (17) | Jozeph Molenaar (13) | 08-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Jan Wijnberg (17) | 08-11-2025 | Jos Bulte (7) | Bart Molenaar (15) | 08-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Jos Bulte (7) | 08-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jozeph Molenaar (13) | 08-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Bart Molenaar (15) | 08-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Wijnberg (17) | 08-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jozeph Molenaar (13) | 08-11-2025 | Jan Wijnberg (17) | Jos Bulte (7) | 08-11-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan Beijaard (9) | 08-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jos Bulte (7) | 08-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jan D. Brouwer (10) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 14-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jan Wijnberg (17) | 14-11-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan Wijnberg (17) | 14-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Bart Molenaar (15) | 14-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Wijnberg (17) | 14-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Jozeph Molenaar (13) | 14-11-2025 | Jos Bulte (7) | Jozeph Molenaar (13) | 14-11-2025 | Jos Bulte (7) | Jan Wijnberg (17) | 14-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Jos Bulte (7) | 14-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Beijaard (9) | 14-11-2025 | Jos Bulte (7) | Bart Molenaar (15) | 14-11-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan D. Brouwer (10) | 14-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Bart Molenaar (15) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 28-11-2025 | Jan Wijnberg (17) | Jos Bulte (7) | 28-11-2025 | Jos Bulte (7) | Jozeph Molenaar (13) | 28-11-2025 | Jos Bulte (7) | Bart Molenaar (15) | 28-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Beijaard (9) | 28-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jozeph Molenaar (13) | 28-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jan Beijaard (9) | 28-11-2025 | Bart Molenaar (15) | Jan Wijnberg (17) | 28-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Wijnberg (17) | 28-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jozeph Molenaar (13) | 28-11-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jos Bulte (7) | 28-11-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan Beijaard (9) | 28-11-2025 | Jan Beijaard (9) | Jan Wijnberg (17) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 12-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jos Bulte (7) | 12-12-2025 | Jos Bulte (7) | Bart Molenaar (15) | 12-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Sijtze Wiegersma (7) | 12-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Jan Wijnberg (17) | 12-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Sijtze Wiegersma (7) | 12-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Bart Molenaar (15) | 12-12-2025 | Jan Wijnberg (17) | Bart Molenaar (15) | 12-12-2025 | Jos Bulte (7) | Sijtze Wiegersma (7) | 12-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Bart Molenaar (15) | 12-12-2025 | Jan Wijnberg (17) | Jozeph Molenaar (13) | 12-12-2025 | Jan Wijnberg (17) | Sijtze Wiegersma (7) | 12-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jos Bulte (7) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 19-12-2025 | Jos Bulte (7) | Jozeph Molenaar (13) | 19-12-2025 | Sijtze Wiegersma (7) | Jos Bulte (7) | 19-12-2025 | Jan Wijnberg (17) | Sijtze Wiegersma (7) | 19-12-2025 | Bart Molenaar (15) | Jan Wijnberg (17) | 19-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Bart Molenaar (15) | 19-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan D. Brouwer (10) | 19-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Bart Molenaar (15) | 19-12-2025 | Jan Wijnberg (17) | Jos Bulte (7) | 19-12-2025 | Jos Bulte (7) | Jan D. Brouwer (10) | 19-12-2025 | Jozeph Molenaar (13) | Jan Wijnberg (17) | 19-12-2025 | Bart Molenaar (15) | Sijtze Wiegersma (7) | 19-12-2025 | Jan D. Brouwer (10) | Sijtze Wiegersma (7) |
 Terug
|