Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: BS A 2021
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Olthof, Albert (41) | Flierman, Jan (48) | 32 | 41 / 34 | 7 / 6 | 1.281 / 1.063 | 12 / 7 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Olthof, Albert (41) | Batterink, Henk (37) | 27 | 25 / 37 | 5 / 5 | 0.926 / 1.37 | 6 / 12 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Batterink, Henk (37) | Flierman, Jan (48) | 37 | 35 / 48 | 6 / 9 | 0.946 / 1.297 | 9 / 12 | Kok, Cees (37) | Sijtsma, Jenno (35) | 42 | 37 / 28 | 4 / 3 | 0.881 / 0.667 | 12 / 8 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Kok, Cees (37) | Olthof, Albert (41) | 33 | 37 / 40 | 5 / 9 | 1.121 / 1.212 | 12 / 9 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Olthof, Albert (41) | Dragt, Albert (48) | 54 | 39 / 48 | 6 / 6 | 0.722 / 0.889 | 9 / 12 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Flierman, Jan (48) | Sijtsma, Jenno (35) | 37 | 41 / 35 | 5 / 5 | 1.108 / 0.946 | 8 / 12 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Olthof, Albert (41) | Sijtsma, Jenno (35) | 31 | 41 / 27 | 5 / 5 | 1.323 / 0.871 | 12 / 7 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sijtsma, Jenno (35) | Kouer, Otto (31) | 39 | 32 / 31 | 7 / 6 | 0.821 / 0.795 | 9 / 12 | Batterink, Henk (37) | Kouer, Otto (31) | 38 | 37 / 21 | 6 / 2 | 0.974 / 0.553 | 12 / 6 | Dragt, Albert (48) | Kouer, Otto (31) | 30 | 48 / 18 | 9 / 3 | 1.6 / 0.6 | 12 / 5 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dragt, Albert (48) | Batterink, Henk (37) | 26 | 42 / 37 | 9 / 6 | 1.615 / 1.423 | 8 / 12 | Dragt, Albert (48) | Sijtsma, Jenno (35) | 30 | 38 / 35 | 9 / 13 | 1.267 / 1.167 | 7 / 12 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Flierman, Jan (48) | Kouer, Otto (31) | 33 | 45 / 31 | 7 / 7 | 1.364 / 0.939 | 9 / 12 | Dragt, Albert (48) | Kok, Cees (37) | 32 | 34 / 37 | 9 / 5 | 1.063 / 1.156 | 7 / 12 | Batterink, Henk (37) | Kok, Cees (37) | 30 | 20 / 37 | 5 / 5 | 0.667 / 1.233 | 5 / 12 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Kouer, Otto (31) | Olthof, Albert (41) | 44 | 31 / 41 | 4 / 5 | 0.705 / 0.932 | 11 / 11 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Kok, Cees (37) | Kouer, Otto (31) | 38 | 35 / 31 | 5 / 5 | 0.921 / 0.816 | 9 / 12 | Dragt, Albert (48) | Flierman, Jan (48) | 24 | 38 / 48 | 7 / 11 | 1.583 / 2 | 7 / 12 | Flierman, Jan (48) | Kok, Cees (37) | 30 | 48 / 25 | 8 / 4 | 1.6 / 0.833 | 12 / 6 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sijtsma, Jenno (35) | Batterink, Henk (37) | 35 | 35 / 29 | 6 / 5 | 1 / 0.829 | 12 / 7 |
Terug
|