Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: BSB 2025 H1
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Bijker, Maarten (26) | 37 | 16 / 26 | 2 / 3 | 0.432 / 0.703 | 8 / 12 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Kruijs, Hans van 't (18) | Dam, Rein van (21) | 31 | 18 / 10 | 2 / 2 | 0.581 / 0.323 | 12 / 4 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Visser, Cezi (26) | Dam, Rein van (21) | 36 | 26 / 18 | 3 / 2 | 0.722 / 0.5 | 12 / 8 | Opstal, Hans van (17) | Kruijs, Hans van 't (18) | 30 | 17 / 10 | 3 / 5 | 0.567 / 0.333 | 12 / 5 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Visser, Cezi (26) | Klooss, Peter (18) | 34 | 26 / 13 | 3 / 3 | 0.765 / 0.382 | 12 / 7 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Langereis, Han (18) | 24 | 9 / 18 | 3 / 3 | 0.375 / 0.75 | 4 / 12 | Dam, Rein van (21) | Langereis, Han (18) | 45 | 21 / 10 | 3 / 2 | 0.467 / 0.222 | 12 / 5 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Langereis, Han (18) | Kruijs, Hans van 't (18) | 29 | 17 / 18 | 3 / 3 | 0.586 / 0.621 | 9 / 12 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Visser, Cezi (26) | Kruijs, Hans van 't (18) | 21 | 16 / 18 | 3 / 4 | 0.762 / 0.857 | 6 / 12 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Langereis, Han (18) | Klooss, Peter (18) | 35 | 11 / 18 | 3 / 3 | 0.314 / 0.514 | 6 / 12 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Klooss, Peter (18) | Bijker, Maarten (26) | 25 | 18 / 19 | 3 / 6 | 0.72 / 0.76 | 12 / 7 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bijker, Maarten (26) | Dam, Rein van (21) | 38 | 26 / 11 | 3 / 3 | 0.684 / 0.289 | 12 / 5 | Klooss, Peter (18) | Kruijs, Hans van 't (18) | 37 | 18 / 15 | 2 / 3 | 0.486 / 0.405 | 12 / 8 | Opstal, Hans van (17) | Visser, Cezi (26) | 24 | 11 / 26 | 3 / 5 | 0.458 / 1.083 | 6 / 12 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Klooss, Peter (18) | Poppema, Jaap (22) | 16 | 18 / 10 | 3 / 3 | 1.125 / 0.625 | 12 / 4 | Visser, Cezi (26) | Bijker, Maarten (26) | 17 | 26 / 6 | 6 / 2 | 1.529 / 0.353 | 12 / 2 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Poppema, Jaap (22) | Kruijs, Hans van 't (18) | 32 | 22 / 15 | 3 / 3 | 0.688 / 0.469 | 12 / 8 | Langereis, Han (18) | Visser, Cezi (26) | 34 | 18 / 24 | 3 / 6 | 0.529 / 0.706 | 12 / 9 | Klooss, Peter (18) | Dam, Rein van (21) | 44 | 18 / 19 | 3 / 4 | 0.409 / 0.432 | 12 / 9 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Poppema, Jaap (22) | 48 | 16 / 22 | 3 / 4 | 0.333 / 0.458 | 8 / 12 | Poppema, Jaap (22) | Dam, Rein van (21) | 39 | 18 / 21 | 3 / 3 | 0.462 / 0.538 | 8 / 12 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Klooss, Peter (18) | 27 | 9 / 18 | 3 / 5 | 0.333 / 0.667 | 4 / 12 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Langereis, Han (18) | Poppema, Jaap (22) | 36 | 18 / 22 | 4 / 4 | 0.5 / 0.611 | 11 / 11 | Opstal, Hans van (17) | Klooss, Peter (18) | 35 | 17 / 18 | 2 / 2 | 0.486 / 0.514 | 11 / 11 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Opstal, Hans van (17) | 19 | 6 / 17 | 3 / 4 | 0.316 / 0.895 | 3 / 12 | Langereis, Han (18) | Bijker, Maarten (26) | 39 | 18 / 24 | 3 / 4 | 0.462 / 0.615 | 12 / 9 | Kruijs, Hans van 't (18) | Bijker, Maarten (26) | 28 | 18 / 20 | 3 / 3 | 0.643 / 0.714 | 12 / 7 | Opstal, Hans van (17) | Poppema, Jaap (22) | 34 | 17 / 17 | 4 / 3 | 0.5 / 0.5 | 12 / 7 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Opstal, Hans van (17) | Dam, Rein van (21) | 36 | 17 / 21 | 2 / 4 | 0.472 / 0.583 | 11 / 11 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Visser, Cezi (26) | Poppema, Jaap (22) | 33 | 18 / 22 | 3 / 3 | 0.545 / 0.667 | 6 / 12 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Kruijs, Hans van 't (18) | 40 | 8 / 18 | 2 / 3 | 0.2 / 0.45 | 4 / 12 |
ronde 20 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Opstal, Hans van (17) | Bijker, Maarten (26) | 44 | 17 / 26 | 2 / 6 | 0.386 / 0.591 | 11 / 11 | Bijker, Maarten (26) | Poppema, Jaap (22) | 39 | 24 / 22 | 5 / 4 | 0.615 / 0.564 | 9 / 12 |
ronde 21 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Dam, Rein van (21) | 28 | 9 / 21 | 2 / 4 | 0.321 / 0.75 | 4 / 12 |
ronde 22 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hof, Adri van 't (19) | Visser, Cezi (26) | 28 | 6 / 26 | 2 / 3 | 0.214 / 0.929 | 3 / 12 |
ronde 23 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Langereis, Han (18) | Opstal, Hans van (17) | 41 | 14 / 17 | 2 / 2 | 0.341 / 0.415 | 7 / 12 |
Terug
|