Wedstrijdschema| Naam: | BS 2022 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 14 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 04-02-2022 | 2 | 11-02-2022 | 3 | 18-02-2022 | 4 | 25-02-2022 | 5 | 04-03-2022 | 6 | 11-03-2022 | 7 | 25-03-2022 | 8 | 01-04-2022 | 9 | 08-04-2022 | 10 | 22-04-2022 | 11 | 29-04-2022 | 12 | 06-05-2022 | 13 | 13-05-2022 | 14 | 20-05-2022 | 15 | 03-06-2022 | 16 | 10-06-2022 | 17 | 17-06-2022 | 18 | 24-06-2022 | 19 | 01-07-2022 | 20 | 08-07-2022 | 21 | 15-07-2022 | 22 | 22-07-2022 | 23 | 29-07-2022 | 24 | 05-08-2022 | 25 | 12-08-2022 | 26 | 19-08-2022 | 27 | 26-08-2022 | 28 | 02-09-2022 | 29 | 09-09-2022 | 30 | 16-09-2022 | 31 | 23-09-2022 | 32 | 30-09-2022 | 33 | 07-10-2022 | 34 | 14-10-2022 | 35 | 22-10-2022 | 36 | 28-10-2022 | 37 | 04-11-2022 | 38 | 11-11-2022 | 39 | 25-11-2022 | 40 | 25-11-2022 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 04-02-2022 | Batterink, Henk (36) | Visser, Cezi (28) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 11-02-2022 | Kouer, Otto (27) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 18-02-2022 | Vijge, Teun (23) | Batterink, Henk (36) |
| 18-02-2022 | Dam, Rein van (21) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 25-02-2022 | Sijtsma, Jenno (33) | Batterink, Henk (36) |
| 25-02-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Dragt, Albert (45) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 04-03-2022 | Langereis, Han (20) | Vijge, Teun (23) |
| 04-03-2022 | Kouer, Otto (27) | Hof, Adri van 't (17) |
| 04-03-2022 | Olthof, Albert (37) | Zevenbergen, Hans (25) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 11-03-2022 | Tijink, Ton (25) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 25-03-2022 | Kouer, Otto (27) | Langereis, Han (20) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 01-04-2022 | Dam, Rein van (21) | Regeer, Gerard (23) |
| 01-04-2022 | Kok, Cees (36) | Visser, Cezi (28) |
| 01-04-2022 | Dragt, Albert (45) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 08-04-2022 | Batterink, Henk (36) | Olthof, Albert (37) |
| 08-04-2022 | Vijge, Teun (23) | Dragt, Albert (45) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 22-04-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Regeer, Gerard (23) |
| 22-04-2022 | Dam, Rein van (21) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 29-04-2022 | Olthof, Albert (37) | Dragt, Albert (45) |
| 29-04-2022 | Regeer, Gerard (23) | Vijge, Teun (23) |
| 29-04-2022 | Kouer, Otto (27) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 06-05-2022 | Regeer, Gerard (23) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
| 06-05-2022 | Visser, Cezi (28) | Vijge, Teun (23) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 13-05-2022 | Visser, Cezi (28) | Hof, Adri van 't (17) |
| 13-05-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
| 13-05-2022 | Batterink, Henk (36) | Zevenbergen, Hans (25) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 20-05-2022 | Regeer, Gerard (23) | Tijink, Ton (25) |
| 20-05-2022 | Kok, Cees (36) | Olthof, Albert (37) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 03-06-2022 | Batterink, Henk (36) | Kok, Cees (36) |
| 03-06-2022 | Kok, Cees (36) | Langereis, Han (20) |
| 03-06-2022 | Kok, Cees (36) | Tijink, Ton (25) |
| 03-06-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Langereis, Han (20) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 10-06-2022 | Kok, Cees (36) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
| 10-06-2022 | Vijge, Teun (23) | Sijtsma, Jenno (33) |
| 10-06-2022 | Dragt, Albert (45) | Hof, Adri van 't (17) |
| 10-06-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Kok, Cees (36) |
| 10-06-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Batterink, Henk (36) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 17-06-2022 | Olthof, Albert (37) | Visser, Cezi (28) |
| 17-06-2022 | Visser, Cezi (28) | Regeer, Gerard (23) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 24-06-2022 | Dam, Rein van (21) | Kouer, Otto (27) |
| 24-06-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Zevenbergen, Hans (25) |
| 24-06-2022 | Dam, Rein van (21) | Hof, Adri van 't (17) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 01-07-2022 | Kouer, Otto (27) | Dragt, Albert (45) |
| 01-07-2022 | Regeer, Gerard (23) | Hof, Adri van 't (17) |
| 01-07-2022 | Dam, Rein van (21) | Langereis, Han (20) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 08-07-2022 | Olthof, Albert (37) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
| 08-07-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Tijink, Ton (25) |
| 08-07-2022 | Kok, Cees (36) | Kouer, Otto (27) |
| 08-07-2022 | Langereis, Han (20) | Visser, Cezi (28) |
| 08-07-2022 | Dragt, Albert (45) | Regeer, Gerard (23) |
| 08-07-2022 | Olthof, Albert (37) | Vijge, Teun (23) |
| 08-07-2022 | Dam, Rein van (21) | Vijge, Teun (23) |
| 08-07-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 15-07-2022 | Kok, Cees (36) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 22-07-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Visser, Cezi (28) |
| 22-07-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 29-07-2022 | Zevenbergen, Hans (25) | Visser, Cezi (28) |
| 29-07-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Olthof, Albert (37) |
| 29-07-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Vijge, Teun (23) |
|
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | status | 05-08-2022 | Dragt, Albert (45) | Visser, Cezi (28) |
| 05-08-2022 | Tijink, Ton (25) | Vijge, Teun (23) |
| 05-08-2022 | Visser, Cezi (28) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 25 | speler 1 | speler 2 | status | 12-08-2022 | Kouer, Otto (27) | Visser, Cezi (28) |
| 12-08-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 26 | speler 1 | speler 2 | status | 19-08-2022 | Kouer, Otto (27) | Zevenbergen, Hans (25) |
| 19-08-2022 | Olthof, Albert (37) | Regeer, Gerard (23) |
| 19-08-2022 | Dragt, Albert (45) | Kok, Cees (36) |
| 19-08-2022 | Tijink, Ton (25) | Visser, Cezi (28) |
| 19-08-2022 | Dam, Rein van (21) | Kok, Cees (36) |
|
 ronde 27 | speler 1 | speler 2 | status | 26-08-2022 | Dam, Rein van (21) | Zevenbergen, Hans (25) |
| 26-08-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Dragt, Albert (45) |
| 26-08-2022 | Dragt, Albert (45) | Langereis, Han (20) |
|
 ronde 28 | speler 1 | speler 2 | status | 02-09-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Vijge, Teun (23) |
| 02-09-2022 | Olthof, Albert (37) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 29 | speler 1 | speler 2 | status | 09-09-2022 | Olthof, Albert (37) | Langereis, Han (20) |
|
 ronde 30 | speler 1 | speler 2 | status | 16-09-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Kouer, Otto (27) |
|
 ronde 31 | speler 1 | speler 2 | status | 23-09-2022 | Dijkgraaf, Jan Willem (39) | Sijtsma, Jenno (33) |
| 23-09-2022 | Vijge, Teun (23) | Zevenbergen, Hans (25) |
|
 ronde 32 | speler 1 | speler 2 | status | 30-09-2022 | Kouer, Otto (27) | Regeer, Gerard (23) |
| 30-09-2022 | Langereis, Han (20) | Sijtsma, Jenno (33) |
| 30-09-2022 | Dam, Rein van (21) | Dragt, Albert (45) |
|
 ronde 33 | speler 1 | speler 2 | status | 07-10-2022 | Langereis, Han (20) | Regeer, Gerard (23) |
| 07-10-2022 | Kouer, Otto (27) | Olthof, Albert (37) |
|
 ronde 34 | speler 1 | speler 2 | status | 14-10-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Tijink, Ton (25) |
| 14-10-2022 | Batterink, Henk (36) | Dam, Rein van (21) |
| 14-10-2022 | Regeer, Gerard (23) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 35 | speler 1 | speler 2 | status | 22-10-2022 | Batterink, Henk (36) | Dragt, Albert (45) |
| 22-10-2022 | Dam, Rein van (21) | Sijtsma, Jenno (33) |
| 22-10-2022 | Sijtsma, Jenno (33) | Zevenbergen, Hans (25) |
| 22-10-2022 | Olthof, Albert (37) | Sijtsma, Jenno (33) |
|
 ronde 36 | speler 1 | speler 2 | status | 28-10-2022 | Batterink, Henk (36) | Kouer, Otto (27) |
|
 ronde 37 | speler 1 | speler 2 | status | 04-11-2022 | Kouer, Otto (27) | Vijge, Teun (23) |
| 04-11-2022 | Dragt, Albert (45) | Sijtsma, Jenno (33) |
| 04-11-2022 | Kok, Cees (36) | Regeer, Gerard (23) |
| 04-11-2022 | Dam, Rein van (21) | Olthof, Albert (37) |
| 04-11-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Kok, Cees (36) |
|
 ronde 38 | speler 1 | speler 2 | status | 11-11-2022 | Hof, Adri van 't (17) | Langereis, Han (20) |
| 11-11-2022 | Regeer, Gerard (23) | Batterink, Henk (36) |
| 11-11-2022 | Langereis, Han (20) | Tijink, Ton (25) |
| 11-11-2022 | Batterink, Henk (36) | Tijink, Ton (25) |
|
 ronde 39 | speler 1 | speler 2 | status | 25-11-2022 | Kok, Cees (36) | Vijge, Teun (23) |
| 25-11-2022 | Dam, Rein van (21) | Visser, Cezi (28) |
| 25-11-2022 | Batterink, Henk (36) | Dijkgraaf, Jan Willem (39) |
|
 ronde 40 | speler 1 | speler 2 | status | 25-11-2022 | Batterink, Henk (36) | Langereis, Han (20) |
| 25-11-2022 | Langereis, Han (20) | Zevenbergen, Hans (25) |
|

Terug
|