Wedstrijdschema| Naam: | 3B 2024 H2 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 15 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 21-06-2024 | 2 | 28-06-2024 | 3 | 05-07-2024 | 4 | 12-07-2024 | 5 | 19-07-2024 | 6 | 26-07-2024 | 7 | 02-08-2024 | 8 | 09-08-2024 | 9 | 16-08-2024 | 10 | 23-08-2024 | 11 | 30-08-2024 | 12 | 06-09-2024 | 13 | 13-09-2024 | 14 | 20-09-2024 | 15 | 27-09-2024 | 16 | 04-10-2024 | 17 | 11-10-2024 | 18 | 18-10-2024 | 19 | 25-10-2024 | 20 | 01-11-2024 | 21 | 08-11-2024 | 22 | 15-11-2024 | 23 | 22-11-2024 | 24 | 29-11-2024 | 25 | 06-12-2024 | 26 | 10-12-2024 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 21-06-2024 | Visser, Cezi (12) | Kouer, Otto (11) |
| 21-06-2024 | Flierman, Jan (15) | Hof, Adri van 't (6) |
| 21-06-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Kanis, Jan (13) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 28-06-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Zwart, Jos (9) |
| 28-06-2024 | Kanis, Jan (13) | Visser, Cezi (12) |
| 28-06-2024 | Kouer, Otto (11) | Tijink, Ton (11) |
| 28-06-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Flierman, Jan (15) |
| 28-06-2024 | Olthof, Albert (13) | Dragt, Albert (12) |
| 28-06-2024 | Dullaert, Peter (15) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 05-07-2024 | Timmer, Henk (10) | Hof, Adri van 't (6) |
| 05-07-2024 | Tijink, Ton (11) | Kanis, Jan (13) |
| 05-07-2024 | Visser, Cezi (12) | Dullaert, Peter (15) |
| 05-07-2024 | Zwart, Jos (9) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 05-07-2024 | Dullaert, Peter (15) | Dragt, Albert (12) |
| 05-07-2024 | Regeer, Gerard (8) | Olthof, Albert (13) |
| 05-07-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 12-07-2024 | Regeer, Gerard (8) | Zwart, Jos (9) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 19-07-2024 | Kouer, Otto (11) | Zwart, Jos (9) |
| 19-07-2024 | Opstal, Hans van (8) | Regeer, Gerard (8) |
| 19-07-2024 | Kanis, Jan (13) | Flierman, Jan (15) |
| 19-07-2024 | Dragt, Albert (12) | Visser, Cezi (12) |
| 19-07-2024 | Smaal, Henk (10) | Olthof, Albert (13) |
| 19-07-2024 | Olthof, Albert (13) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 26-07-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Smaal, Henk (10) |
| 26-07-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Zwart, Jos (9) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 02-08-2024 | Opstal, Hans van (8) | Olthof, Albert (13) |
| 02-08-2024 | Smaal, Henk (10) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 02-08-2024 | Regeer, Gerard (8) | Hof, Adri van 't (6) |
| 02-08-2024 | Tijink, Ton (11) | Dragt, Albert (12) |
| 02-08-2024 | Zwart, Jos (9) | Kanis, Jan (13) |
| 02-08-2024 | Visser, Cezi (12) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 09-08-2024 | Timmer, Henk (10) | Kouer, Otto (11) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 16-08-2024 | Olthof, Albert (13) | Visser, Cezi (12) |
| 16-08-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Opstal, Hans van (8) |
| 16-08-2024 | Dragt, Albert (12) | Flierman, Jan (15) |
| 16-08-2024 | Dullaert, Peter (15) | Zwart, Jos (9) |
| 16-08-2024 | Kanis, Jan (13) | Timmer, Henk (10) |
| 16-08-2024 | Kouer, Otto (11) | Smaal, Henk (10) |
| 16-08-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Tijink, Ton (11) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 23-08-2024 | Visser, Cezi (12) | Zwart, Jos (9) |
| 23-08-2024 | Opstal, Hans van (8) | Timmer, Henk (10) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 30-08-2024 | Smaal, Henk (10) | Kanis, Jan (13) |
| 30-08-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Olthof, Albert (13) |
| 30-08-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 30-08-2024 | Opstal, Hans van (8) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 30-08-2024 | Tijink, Ton (11) | Visser, Cezi (12) |
| 30-08-2024 | Timmer, Henk (10) | Dullaert, Peter (15) |
| 30-08-2024 | Flierman, Jan (15) | Kouer, Otto (11) |
| 30-08-2024 | Zwart, Jos (9) | Dragt, Albert (12) |
| 30-08-2024 | Flierman, Jan (15) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 06-09-2024 | Visser, Cezi (12) | Flierman, Jan (15) |
| 06-09-2024 | Regeer, Gerard (8) | Smaal, Henk (10) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 13-09-2024 | Regeer, Gerard (8) | Kouer, Otto (11) |
| 13-09-2024 | Olthof, Albert (13) | Tijink, Ton (11) |
| 13-09-2024 | Opstal, Hans van (8) | Kanis, Jan (13) |
| 13-09-2024 | Kanis, Jan (13) | Regeer, Gerard (8) |
| 13-09-2024 | Kouer, Otto (11) | Opstal, Hans van (8) |
| 13-09-2024 | Dragt, Albert (12) | Timmer, Henk (10) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 20-09-2024 | Smaal, Henk (10) | Dragt, Albert (12) |
| 20-09-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Kouer, Otto (11) |
| 20-09-2024 | Regeer, Gerard (8) | Dullaert, Peter (15) |
| 20-09-2024 | Timmer, Henk (10) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 27-09-2024 | Dullaert, Peter (15) | Tijink, Ton (11) |
| 27-09-2024 | Olthof, Albert (13) | Flierman, Jan (15) |
| 27-09-2024 | Flierman, Jan (15) | Tijink, Ton (11) |
| 27-09-2024 | Dullaert, Peter (15) | Opstal, Hans van (8) |
| 27-09-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Smaal, Henk (10) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 04-10-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Kouer, Otto (11) |
| 04-10-2024 | Dragt, Albert (12) | Regeer, Gerard (8) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 11-10-2024 | Dullaert, Peter (15) | Flierman, Jan (15) |
| 11-10-2024 | Opstal, Hans van (8) | Dragt, Albert (12) |
| 11-10-2024 | Timmer, Henk (10) | Tijink, Ton (11) |
| 11-10-2024 | Kouer, Otto (11) | Olthof, Albert (13) |
| 11-10-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Kanis, Jan (13) |
| 11-10-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Dullaert, Peter (15) |
| 11-10-2024 | Zwart, Jos (9) | Flierman, Jan (15) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 18-10-2024 | Tijink, Ton (11) | Zwart, Jos (9) |
| 18-10-2024 | Olthof, Albert (13) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 18-10-2024 | Dragt, Albert (12) | Hof, Adri van 't (6) |
| 18-10-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Regeer, Gerard (8) |
| 18-10-2024 | Visser, Cezi (12) | Timmer, Henk (10) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 25-10-2024 | Olthof, Albert (13) | Zwart, Jos (9) |
| 25-10-2024 | Tijink, Ton (11) | Smaal, Henk (10) |
| 25-10-2024 | Kanis, Jan (13) | Kouer, Otto (11) |
| 25-10-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Kanis, Jan (13) |
| 25-10-2024 | Flierman, Jan (15) | Timmer, Henk (10) |
| 25-10-2024 | Dullaert, Peter (15) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 25-10-2024 | Olthof, Albert (13) | Dullaert, Peter (15) |
| 25-10-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Opstal, Hans van (8) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 01-11-2024 | Timmer, Henk (10) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 01-11-2024 | Regeer, Gerard (8) | Timmer, Henk (10) |
| 01-11-2024 | Smaal, Henk (10) | Visser, Cezi (12) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 08-11-2024 | Timmer, Henk (10) | Zwart, Jos (9) |
| 08-11-2024 | Regeer, Gerard (8) | Tijink, Ton (11) |
| 08-11-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Dragt, Albert (12) |
| 08-11-2024 | Smaal, Henk (10) | Flierman, Jan (15) |
| 08-11-2024 | Kouer, Otto (11) | Dullaert, Peter (15) |
| 08-11-2024 | Opstal, Hans van (8) | Visser, Cezi (12) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 15-11-2024 | Olthof, Albert (13) | Kanis, Jan (13) |
| 15-11-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Hof, Adri van 't (6) |
| 15-11-2024 | Regeer, Gerard (8) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
| 15-11-2024 | Regeer, Gerard (8) | Visser, Cezi (12) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 22-11-2024 | Dullaert, Peter (15) | Kanis, Jan (13) |
| 22-11-2024 | Tijink, Ton (11) | Opstal, Hans van (8) |
| 22-11-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Sijtsma, Jenno (13) |
| 22-11-2024 | Dragt, Albert (12) | Kouer, Otto (11) |
| 22-11-2024 | Visser, Cezi (12) | Hof, Adri van 't (6) |
|
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | status | 29-11-2024 | Regeer, Gerard (8) | Flierman, Jan (15) |
| 29-11-2024 | Dullaert, Peter (15) | Smaal, Henk (10) |
| 29-11-2024 | Zwart, Jos (9) | Opstal, Hans van (8) |
| 29-11-2024 | Olthof, Albert (13) | Timmer, Henk (10) |
|
 ronde 25 | speler 1 | speler 2 | status | 06-12-2024 | Opstal, Hans van (8) | Flierman, Jan (15) |
| 06-12-2024 | Smaal, Henk (10) | Opstal, Hans van (8) |
| 06-12-2024 | Smaal, Henk (10) | Timmer, Henk (10) |
| 06-12-2024 | Kanis, Jan (13) | Dragt, Albert (12) |
| 06-12-2024 | Sijtsma, Jenno (13) | Visser, Cezi (12) |
| 06-12-2024 | Hof, Adri van 't (6) | Tijink, Ton (11) |
| 06-12-2024 | Kouer, Otto (11) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 26 | speler 1 | speler 2 | status | 10-12-2024 | Zwart, Jos (9) | Smaal, Henk (10) |
|

Terug
|