Wedstrijdschema| Naam: | LA 2024 H2 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 13 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 21-06-2024 | 2 | 28-06-2024 | 3 | 05-07-2024 | 4 | 12-07-2024 | 5 | 19-07-2024 | 6 | 26-07-2024 | 7 | 02-08-2024 | 8 | 09-08-2024 | 9 | 16-08-2024 | 10 | 23-08-2024 | 11 | 30-08-2024 | 12 | 06-09-2024 | 13 | 13-09-2024 | 14 | 20-09-2024 | 15 | 27-09-2024 | 16 | 04-10-2024 | 17 | 11-10-2024 | 18 | 25-10-2024 | 19 | 01-11-2024 | 20 | 08-11-2024 | 21 | 15-11-2024 | 22 | 22-11-2024 | 23 | 29-11-2024 | 24 | 06-12-2024 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 21-06-2024 | Bonnink, Henk (34) | Kouer, Otto (40) |
| 21-06-2024 | Poppema, Jaap (38) | Zevenbergen, Hans (38) |
| 21-06-2024 | Peeters, Cor (35) | Kanis, Jan (61) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 28-06-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Olthof, Albert (63) |
| 28-06-2024 | Olthof, Albert (63) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 05-07-2024 | Dragt, Albert (56) | Batterink, Henk (42) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 12-07-2024 | Kanis, Jan (61) | Bonnink, Henk (34) |
| 12-07-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Poppema, Jaap (38) |
| 12-07-2024 | Dullaert, Peter (61) | Peeters, Cor (35) |
| 12-07-2024 | Kouer, Otto (40) | Beumer, Roland (36) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 19-07-2024 | Poppema, Jaap (38) | Peeters, Cor (35) |
| 19-07-2024 | Olthof, Albert (63) | Poppema, Jaap (38) |
| 19-07-2024 | Kok, Cees (41) | Zevenbergen, Hans (38) |
| 19-07-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Kouer, Otto (40) |
| 19-07-2024 | Bonnink, Henk (34) | Dullaert, Peter (61) |
| 19-07-2024 | Peeters, Cor (35) | Dragt, Albert (56) |
| 19-07-2024 | Batterink, Henk (42) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 26-07-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Kanis, Jan (61) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 02-08-2024 | Kok, Cees (41) | Dragt, Albert (56) |
| 02-08-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Bonnink, Henk (34) |
| 02-08-2024 | Poppema, Jaap (38) | Kok, Cees (41) |
| 02-08-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Batterink, Henk (42) |
| 02-08-2024 | Batterink, Henk (42) | Dullaert, Peter (61) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 09-08-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Olthof, Albert (63) |
| 09-08-2024 | Dragt, Albert (56) | Bonnink, Henk (34) |
| 09-08-2024 | Kanis, Jan (61) | Kouer, Otto (40) |
| 09-08-2024 | Dullaert, Peter (61) | Beumer, Roland (36) |
| 09-08-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (49) | Peeters, Cor (35) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 16-08-2024 | Beumer, Roland (36) | Dragt, Albert (56) |
| 16-08-2024 | Kok, Cees (41) | Olthof, Albert (63) |
| 16-08-2024 | Bonnink, Henk (34) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 23-08-2024 | Kouer, Otto (40) | Dullaert, Peter (61) |
| 23-08-2024 | Kok, Cees (41) | Sijtsma, Jenno (52) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 30-08-2024 | Olthof, Albert (63) | Batterink, Henk (42) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 06-09-2024 | Dragt, Albert (56) | Kouer, Otto (40) |
| 06-09-2024 | Dullaert, Peter (61) | Kanis, Jan (61) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 13-09-2024 | Batterink, Henk (42) | Kok, Cees (41) |
| 13-09-2024 | Kanis, Jan (61) | Dragt, Albert (56) |
| 13-09-2024 | Bonnink, Henk (34) | Poppema, Jaap (38) |
| 13-09-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Dullaert, Peter (61) |
| 13-09-2024 | Beumer, Roland (36) | Zevenbergen, Hans (38) |
| 13-09-2024 | Poppema, Jaap (38) | Batterink, Henk (42) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 20-09-2024 | Peeters, Cor (35) | Olthof, Albert (63) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 27-09-2024 | Poppema, Jaap (38) | Beumer, Roland (36) |
| 27-09-2024 | Kouer, Otto (40) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 04-10-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Batterink, Henk (42) |
| 04-10-2024 | Olthof, Albert (63) | Bonnink, Henk (34) |
| 04-10-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Kouer, Otto (40) |
| 04-10-2024 | Dragt, Albert (56) | Dullaert, Peter (61) |
| 04-10-2024 | Kok, Cees (41) | Peeters, Cor (35) |
| 04-10-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (49) | Kanis, Jan (61) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 11-10-2024 | Bonnink, Henk (34) | Kok, Cees (41) |
| 11-10-2024 | Peeters, Cor (35) | Batterink, Henk (42) |
| 11-10-2024 | Beumer, Roland (36) | Olthof, Albert (63) |
| 11-10-2024 | Dragt, Albert (56) | Sijtsma, Jenno (52) |
| 11-10-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Kanis, Jan (61) |
| 11-10-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (49) | Dullaert, Peter (61) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 25-10-2024 | Peeters, Cor (35) | Zevenbergen, Hans (38) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 01-11-2024 | Poppema, Jaap (38) | Kouer, Otto (40) |
| 01-11-2024 | Poppema, Jaap (38) | Kanis, Jan (61) |
| 01-11-2024 | Peeters, Cor (35) | Sijtsma, Jenno (52) |
| 01-11-2024 | Kouer, Otto (40) | Olthof, Albert (63) |
| 01-11-2024 | Dragt, Albert (56) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 08-11-2024 | Batterink, Henk (42) | Bonnink, Henk (34) |
| 08-11-2024 | Dragt, Albert (56) | Zevenbergen, Hans (38) |
| 08-11-2024 | Dullaert, Peter (61) | Poppema, Jaap (38) |
| 08-11-2024 | Bonnink, Henk (34) | Peeters, Cor (35) |
| 08-11-2024 | Beumer, Roland (36) | Batterink, Henk (42) |
| 08-11-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 15-11-2024 | Kouer, Otto (40) | Kok, Cees (41) |
| 15-11-2024 | Olthof, Albert (63) | Kanis, Jan (61) |
| 15-11-2024 | Kok, Cees (41) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
| 15-11-2024 | Dijkgraaf, Jan Willem (49) | Beumer, Roland (36) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 22-11-2024 | Kok, Cees (41) | Beumer, Roland (36) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 29-11-2024 | Batterink, Henk (42) | Kouer, Otto (40) |
| 29-11-2024 | Dullaert, Peter (61) | Zevenbergen, Hans (38) |
| 29-11-2024 | Sijtsma, Jenno (52) | Bonnink, Henk (34) |
| 29-11-2024 | Dragt, Albert (56) | Poppema, Jaap (38) |
| 29-11-2024 | Kanis, Jan (61) | Kok, Cees (41) |
| 29-11-2024 | Peeters, Cor (35) | Beumer, Roland (36) |
| 29-11-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | status | 06-12-2024 | Zevenbergen, Hans (38) | Sijtsma, Jenno (52) |
| 06-12-2024 | Olthof, Albert (63) | Dullaert, Peter (61) |
| 06-12-2024 | Beumer, Roland (36) | Bonnink, Henk (34) |
| 06-12-2024 | Olthof, Albert (63) | Dragt, Albert (56) |
| 06-12-2024 | Dullaert, Peter (61) | Kok, Cees (41) |
| 06-12-2024 | Kanis, Jan (61) | Batterink, Henk (42) |
| 06-12-2024 | Poppema, Jaap (38) | Dijkgraaf, Jan Willem (49) |
|

Terug
|