Wedstrijdschema| Naam: | 3B 2025 H1 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 15 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 10-01-2025 | 2 | 17-01-2025 | 3 | 24-01-2025 | 4 | 31-01-2025 | 5 | 07-02-2025 | 6 | 14-02-2025 | 7 | 21-02-2025 | 8 | 28-02-2025 | 9 | 07-03-2025 | 10 | 14-03-2025 | 11 | 21-03-2025 | 12 | 28-03-2025 | 13 | 04-04-2025 | 14 | 11-04-2025 | 15 | 18-04-2025 | 16 | 25-04-2025 | 17 | 02-05-2025 | 18 | 09-05-2025 | 19 | 16-05-2025 | 20 | 23-05-2025 | 21 | 30-05-2025 | 22 | 06-06-2025 | 23 | 13-06-2025 | 24 | 20-06-2025 | 25 | 04-07-2025 | 26 | 11-07-2025 | 27 | 25-07-2025 | 28 | 03-10-2025 | 29 | 31-10-2025 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 10-01-2025 | Flierman, Jan (18) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 10-01-2025 | Dullaert, Peter (13) | Regeer, Gerard (7) |
| 10-01-2025 | Zwart, Jos (9) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 10-01-2025 | Visser, Cezi (11) | Regeer, Gerard (7) |
| 10-01-2025 | Smaal, Henk (10) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 17-01-2025 | Flierman, Jan (18) | Timmer, Henk (11) |
| 17-01-2025 | Zwart, Jos (9) | Opstal, Hans van (7) |
| 17-01-2025 | Hof, Adri van 't (6) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 24-01-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Hof, Adri van 't (6) |
| 24-01-2025 | Dullaert, Peter (13) | Smaal, Henk (10) |
| 24-01-2025 | Zwart, Jos (9) | Dragt, Albert (12) |
| 24-01-2025 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Sijtsma, Jenno (12) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 31-01-2025 | Kouer, Otto (11) | Dullaert, Peter (13) |
| 31-01-2025 | Opstal, Hans van (7) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 31-01-2025 | Visser, Cezi (11) | Hof, Adri van 't (6) |
| 31-01-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Flierman, Jan (18) |
| 31-01-2025 | Zwart, Jos (9) | Timmer, Henk (11) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 07-02-2025 | Smaal, Henk (10) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 07-02-2025 | Opstal, Hans van (7) | Hof, Adri van 't (6) |
| 07-02-2025 | Zwart, Jos (9) | Flierman, Jan (18) |
| 07-02-2025 | Kouer, Otto (11) | Regeer, Gerard (7) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 14-02-2025 | Regeer, Gerard (7) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 14-02-2025 | Timmer, Henk (11) | Kanis, Jan (15) |
| 14-02-2025 | Zwart, Jos (9) | Hof, Adri van 't (6) |
| 14-02-2025 | Visser, Cezi (11) | Timmer, Henk (11) |
| 14-02-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Dullaert, Peter (13) |
| 14-02-2025 | Kouer, Otto (11) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 21-02-2025 | Smaal, Henk (10) | Dragt, Albert (12) |
| 21-02-2025 | Flierman, Jan (18) | Opstal, Hans van (7) |
| 21-02-2025 | Visser, Cezi (11) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 28-02-2025 | Kanis, Jan (15) | Flierman, Jan (18) |
| 28-02-2025 | Dullaert, Peter (13) | Visser, Cezi (11) |
| 28-02-2025 | Opstal, Hans van (7) | Timmer, Henk (11) |
| 28-02-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Regeer, Gerard (7) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 07-03-2025 | Zwart, Jos (9) | Dullaert, Peter (13) |
| 07-03-2025 | Visser, Cezi (11) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 07-03-2025 | Visser, Cezi (11) | Smaal, Henk (10) |
| 07-03-2025 | Kanis, Jan (15) | Opstal, Hans van (7) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 14-03-2025 | Kanis, Jan (15) | Smaal, Henk (10) |
| 14-03-2025 | Regeer, Gerard (7) | Hof, Adri van 't (6) |
| 14-03-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Opstal, Hans van (7) |
| 14-03-2025 | Smaal, Henk (10) | Flierman, Jan (18) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 21-03-2025 | Visser, Cezi (11) | Zwart, Jos (9) |
| 21-03-2025 | Kouer, Otto (11) | Opstal, Hans van (7) |
| 21-03-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Timmer, Henk (11) |
| 21-03-2025 | Timmer, Henk (11) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 28-03-2025 | Sijtsma, Jenno (12) | Dullaert, Peter (13) |
| 28-03-2025 | Dragt, Albert (12) | Flierman, Jan (18) |
| 28-03-2025 | Kanis, Jan (15) | Dragt, Albert (12) |
| 28-03-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 04-04-2025 | Flierman, Jan (18) | Hof, Adri van 't (6) |
| 04-04-2025 | Hof, Adri van 't (6) | Smaal, Henk (10) |
| 04-04-2025 | Kouer, Otto (11) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 04-04-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Smaal, Henk (10) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 11-04-2025 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Kanis, Jan (15) |
| 11-04-2025 | Visser, Cezi (11) | Kanis, Jan (15) |
| 11-04-2025 | Dullaert, Peter (13) | Flierman, Jan (18) |
| 11-04-2025 | Kouer, Otto (11) | Zevenbergen, Hans (10) |
| 11-04-2025 | Kouer, Otto (11) | Kanis, Jan (15) |
| 11-04-2025 | Regeer, Gerard (7) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 18-04-2025 | Kouer, Otto (11) | Hof, Adri van 't (6) |
| 18-04-2025 | Dullaert, Peter (13) | Kanis, Jan (15) |
| 18-04-2025 | Visser, Cezi (11) | Flierman, Jan (18) |
| 18-04-2025 | Opstal, Hans van (7) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 25-04-2025 | Kanis, Jan (15) | Regeer, Gerard (7) |
| 25-04-2025 | Visser, Cezi (11) | Dragt, Albert (12) |
| 25-04-2025 | Kouer, Otto (11) | Timmer, Henk (11) |
| 25-04-2025 | Zwart, Jos (9) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
| 25-04-2025 | Flierman, Jan (18) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
| 25-04-2025 | Smaal, Henk (10) | Opstal, Hans van (7) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 02-05-2025 | Timmer, Henk (11) | Dragt, Albert (12) |
| 02-05-2025 | Dullaert, Peter (13) | Hof, Adri van 't (6) |
| 02-05-2025 | Regeer, Gerard (7) | Opstal, Hans van (7) |
| 02-05-2025 | Dullaert, Peter (13) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
| 02-05-2025 | Kouer, Otto (11) | Smaal, Henk (10) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 09-05-2025 | Zevenbergen, Hans (10) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 09-05-2025 | Regeer, Gerard (7) | Zwart, Jos (9) |
| 09-05-2025 | Zwart, Jos (9) | Kanis, Jan (15) |
| 09-05-2025 | Flierman, Jan (18) | Regeer, Gerard (7) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 16-05-2025 | Kanis, Jan (15) | Zevenbergen, Hans (10) |
| 16-05-2025 | Regeer, Gerard (7) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 23-05-2025 | Hof, Adri van 't (6) | Timmer, Henk (11) |
| 23-05-2025 | Opstal, Hans van (7) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
| 23-05-2025 | Kouer, Otto (11) | Zwart, Jos (9) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 30-05-2025 | Smaal, Henk (10) | Timmer, Henk (11) |
| 30-05-2025 | Regeer, Gerard (7) | Smaal, Henk (10) |
| 30-05-2025 | Kanis, Jan (15) | Hof, Adri van 't (6) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 06-06-2025 | Visser, Cezi (11) | Opstal, Hans van (7) |
| 06-06-2025 | Regeer, Gerard (7) | Timmer, Henk (11) |
| 06-06-2025 | Dijkgraaf, Jan Willem (15) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 13-06-2025 | Timmer, Henk (11) | Dullaert, Peter (13) |
| 13-06-2025 | Zwart, Jos (9) | Zevenbergen, Hans (10) |
| 13-06-2025 | Visser, Cezi (11) | Zevenbergen, Hans (10) |
| 13-06-2025 | Kouer, Otto (11) | Visser, Cezi (11) |
| 13-06-2025 | Kanis, Jan (15) | Sijtsma, Jenno (12) |
|
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | status | 20-06-2025 | Dullaert, Peter (13) | Opstal, Hans van (7) |
| 20-06-2025 | Dragt, Albert (12) | Kouer, Otto (11) |
| 20-06-2025 | Kouer, Otto (11) | Flierman, Jan (18) |
|
 ronde 25 | speler 1 | speler 2 | status | 04-07-2025 | Hof, Adri van 't (6) | Dijkgraaf, Jan Willem (15) |
|
 ronde 26 | speler 1 | speler 2 | status | 11-07-2025 | Timmer, Henk (11) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 11-07-2025 | Hof, Adri van 't (6) | Sijtsma, Jenno (12) |
|
 ronde 27 | speler 1 | speler 2 | status | 25-07-2025 | Dullaert, Peter (13) | Dragt, Albert (12) |
|
 ronde 28 | speler 1 | speler 2 | status | 03-10-2025 | Dragt, Albert (12) | Zevenbergen, Hans (10) |
|
 ronde 29 | speler 1 | speler 2 | status | 31-10-2025 | Dragt, Albert (12) | Sijtsma, Jenno (12) |
| 31-10-2025 | Zwart, Jos (9) | Smaal, Henk (10) |
|

Terug
|