Wedstrijdschema| Naam: | BSB 2025 H1 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 9 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 10-01-2025 | 2 | 17-01-2025 | 3 | 24-01-2025 | 4 | 07-02-2025 | 5 | 14-02-2025 | 6 | 28-02-2025 | 7 | 07-03-2025 | 8 | 14-03-2025 | 9 | 21-03-2025 | 10 | 28-03-2025 | 11 | 11-04-2025 | 12 | 18-04-2025 | 13 | 25-04-2025 | 14 | 02-05-2025 | 15 | 09-05-2025 | 16 | 16-05-2025 | 17 | 30-05-2025 | 18 | 06-06-2025 | 19 | 20-06-2025 | 20 | 27-06-2025 | 21 | 04-07-2025 | 22 | 11-07-2025 | 23 | 18-07-2025 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 10-01-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Bijker, Maarten (26) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 17-01-2025 | Kruijs, Hans van 't (18) | Dam, Rein van (21) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 24-01-2025 | Visser, Cezi (26) | Dam, Rein van (21) |
| 24-01-2025 | Opstal, Hans van (17) | Kruijs, Hans van 't (18) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 07-02-2025 | Visser, Cezi (26) | Klooss, Peter (18) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 14-02-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Langereis, Han (18) |
| 14-02-2025 | Dam, Rein van (21) | Langereis, Han (18) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 28-02-2025 | Langereis, Han (18) | Kruijs, Hans van 't (18) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 07-03-2025 | Visser, Cezi (26) | Kruijs, Hans van 't (18) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 14-03-2025 | Langereis, Han (18) | Klooss, Peter (18) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 21-03-2025 | Klooss, Peter (18) | Bijker, Maarten (26) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 28-03-2025 | Bijker, Maarten (26) | Dam, Rein van (21) |
| 28-03-2025 | Klooss, Peter (18) | Kruijs, Hans van 't (18) |
| 28-03-2025 | Opstal, Hans van (17) | Visser, Cezi (26) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 11-04-2025 | Klooss, Peter (18) | Poppema, Jaap (22) |
| 11-04-2025 | Visser, Cezi (26) | Bijker, Maarten (26) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 18-04-2025 | Poppema, Jaap (22) | Kruijs, Hans van 't (18) |
| 18-04-2025 | Langereis, Han (18) | Visser, Cezi (26) |
| 18-04-2025 | Klooss, Peter (18) | Dam, Rein van (21) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 25-04-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Poppema, Jaap (22) |
| 25-04-2025 | Poppema, Jaap (22) | Dam, Rein van (21) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 02-05-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Klooss, Peter (18) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 09-05-2025 | Langereis, Han (18) | Poppema, Jaap (22) |
| 09-05-2025 | Opstal, Hans van (17) | Klooss, Peter (18) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 16-05-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Opstal, Hans van (17) |
| 16-05-2025 | Langereis, Han (18) | Bijker, Maarten (26) |
| 16-05-2025 | Kruijs, Hans van 't (18) | Bijker, Maarten (26) |
| 16-05-2025 | Opstal, Hans van (17) | Poppema, Jaap (22) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 30-05-2025 | Opstal, Hans van (17) | Dam, Rein van (21) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 06-06-2025 | Visser, Cezi (26) | Poppema, Jaap (22) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 20-06-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Kruijs, Hans van 't (18) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 27-06-2025 | Opstal, Hans van (17) | Bijker, Maarten (26) |
| 27-06-2025 | Bijker, Maarten (26) | Poppema, Jaap (22) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 04-07-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Dam, Rein van (21) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 11-07-2025 | Hof, Adri van 't (19) | Visser, Cezi (26) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 18-07-2025 | Langereis, Han (18) | Opstal, Hans van (17) |
|

Terug
|