Wedstrijdschema| Naam: | BS 2026 H2 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 17 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 03-07-2026 | 2 | 10-07-2026 | 3 | 17-07-2026 | 4 | 24-07-2026 | 5 | 31-07-2026 | 6 | 07-08-2026 | 7 | 14-08-2026 | 8 | 21-08-2026 | 9 | 28-08-2026 | 10 | 04-09-2026 | 11 | 11-09-2026 | 12 | 18-09-2026 | 13 | 25-09-2026 | 14 | 02-10-2026 | 15 | 09-10-2026 | 16 | 16-10-2026 | 17 | 23-10-2026 | 18 | 30-10-2026 | 19 | 06-11-2026 | 20 | 13-11-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 03-07-2026 | Dam, Rein van (19) | Kanis, Jan (41) |
| 03-07-2026 | Kieboom, Arie (20) | Olthof, Albert (48) |
| 03-07-2026 | Hendriks, Joop (54) | Poppema, Jaap (27) |
| 03-07-2026 | Opstal, Hans van (13) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 03-07-2026 | Kruijs, Hans van 't (19) | Olthof, Albert (48) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 10-07-2026 | Dullaert, Peter (34) | Poppema, Jaap (27) |
| 10-07-2026 | Kok, Cees (34) | Olthof, Albert (48) |
| 10-07-2026 | Broersma, Chris (22) | Opstal, Hans van (13) |
| 10-07-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Langereis, Han (17) |
| 10-07-2026 | Kok, Cees (34) | Zevenbergen, Hans (28) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 17-07-2026 | Kieboom, Arie (20) | Poppema, Jaap (27) |
| 17-07-2026 | Batterink, Henk (29) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 17-07-2026 | Dam, Rein van (19) | Dullaert, Peter (34) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 24-07-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Hendriks, Joop (54) |
| 24-07-2026 | Poppema, Jaap (27) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 24-07-2026 | Hendriks, Joop (54) | Kouer, Otto (29) |
| 24-07-2026 | Batterink, Henk (29) | Hendriks, Joop (54) |
| 24-07-2026 | Batterink, Henk (29) | Olthof, Albert (48) |
| 24-07-2026 | Hendriks, Joop (54) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 24-07-2026 | Kanis, Jan (41) | Opstal, Hans van (13) |
| 24-07-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Poppema, Jaap (27) |
| 24-07-2026 | Batterink, Henk (29) | Kouer, Otto (29) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 31-07-2026 | Opstal, Hans van (13) | Kieboom, Arie (20) |
| 31-07-2026 | Kanis, Jan (41) | Kieboom, Arie (20) |
| 31-07-2026 | Dam, Rein van (19) | Broersma, Chris (22) |
| 31-07-2026 | Olthof, Albert (48) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 31-07-2026 | Dullaert, Peter (34) | Opstal, Hans van (13) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 07-08-2026 | Kieboom, Arie (20) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 07-08-2026 | Kanis, Jan (41) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 07-08-2026 | Kok, Cees (34) | Kouer, Otto (29) |
| 07-08-2026 | Kok, Cees (34) | Opstal, Hans van (13) |
| 07-08-2026 | Kanis, Jan (41) | Olthof, Albert (48) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 14-08-2026 | Kieboom, Arie (20) | Kok, Cees (34) |
| 14-08-2026 | Kanis, Jan (41) | Kouer, Otto (29) |
| 14-08-2026 | Broersma, Chris (22) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 14-08-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Kok, Cees (34) |
| 14-08-2026 | Kruijs, Hans van 't (19) | Poppema, Jaap (27) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 21-08-2026 | Kouer, Otto (29) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 21-08-2026 | Kanis, Jan (41) | Langereis, Han (17) |
| 21-08-2026 | Olthof, Albert (48) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 21-08-2026 | Olthof, Albert (48) | Poppema, Jaap (27) |
| 21-08-2026 | Dullaert, Peter (34) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 21-08-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Sijtsma, Jenno (31) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 28-08-2026 | Broersma, Chris (22) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 28-08-2026 | Broersma, Chris (22) | Kouer, Otto (29) |
| 28-08-2026 | Dam, Rein van (19) | Opstal, Hans van (13) |
| 28-08-2026 | Olthof, Albert (48) | Kouer, Otto (29) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 04-09-2026 | Kruijs, Hans van 't (19) | Kieboom, Arie (20) |
| 04-09-2026 | Hendriks, Joop (54) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 04-09-2026 | Dullaert, Peter (34) | Kouer, Otto (29) |
| 04-09-2026 | Dullaert, Peter (34) | Olthof, Albert (48) |
| 04-09-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Opstal, Hans van (13) |
| 04-09-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Kruijs, Hans van 't (19) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 11-09-2026 | Dullaert, Peter (34) | Kieboom, Arie (20) |
| 11-09-2026 | Langereis, Han (17) | Kieboom, Arie (20) |
| 11-09-2026 | Dam, Rein van (19) | Kouer, Otto (29) |
| 11-09-2026 | Hendriks, Joop (54) | Kanis, Jan (41) |
| 11-09-2026 | Broersma, Chris (22) | Kruijs, Hans van 't (19) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 18-09-2026 | Dam, Rein van (19) | Kieboom, Arie (20) |
| 18-09-2026 | Kieboom, Arie (20) | Dijkgraaf, Jan Willem (34) |
| 18-09-2026 | Kok, Cees (34) | Poppema, Jaap (27) |
| 18-09-2026 | Kok, Cees (34) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 18-09-2026 | Dam, Rein van (19) | Langereis, Han (17) |
| 18-09-2026 | Opstal, Hans van (13) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 18-09-2026 | Langereis, Han (17) | Poppema, Jaap (27) |
| 18-09-2026 | Sijtsma, Jenno (31) | Zevenbergen, Hans (28) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 25-09-2026 | Hendriks, Joop (54) | Kieboom, Arie (20) |
| 25-09-2026 | Broersma, Chris (22) | Kanis, Jan (41) |
| 25-09-2026 | Hendriks, Joop (54) | Kok, Cees (34) |
| 25-09-2026 | Dullaert, Peter (34) | Kok, Cees (34) |
| 25-09-2026 | Kruijs, Hans van 't (19) | Opstal, Hans van (13) |
| 25-09-2026 | Zevenbergen, Hans (28) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 25-09-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 25-09-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Dullaert, Peter (34) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 02-10-2026 | Kanis, Jan (41) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 02-10-2026 | Opstal, Hans van (13) | Poppema, Jaap (27) |
| 02-10-2026 | Langereis, Han (17) | Sijtsma, Jenno (31) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 09-10-2026 | Dam, Rein van (19) | Kok, Cees (34) |
| 09-10-2026 | Langereis, Han (17) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 09-10-2026 | Dullaert, Peter (34) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 09-10-2026 | Broersma, Chris (22) | Olthof, Albert (48) |
| 09-10-2026 | Langereis, Han (17) | Olthof, Albert (48) |
| 09-10-2026 | Kouer, Otto (29) | Langereis, Han (17) |
| 09-10-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Olthof, Albert (48) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 16-10-2026 | Dullaert, Peter (34) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 16-10-2026 | Hendriks, Joop (54) | Opstal, Hans van (13) |
| 16-10-2026 | Dam, Rein van (19) | Poppema, Jaap (27) |
| 16-10-2026 | Broersma, Chris (22) | Dijkgraaf, Jan Willem (34) |
| 16-10-2026 | Kouer, Otto (29) | Kruijs, Hans van 't (19) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 23-10-2026 | Olthof, Albert (48) | Dam, Rein van (19) |
| 23-10-2026 | Poppema, Jaap (27) | Batterink, Henk (29) |
| 23-10-2026 | Hendriks, Joop (54) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 23-10-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Kouer, Otto (29) |
| 23-10-2026 | Dam, Rein van (19) | Sijtsma, Jenno (31) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 30-10-2026 | Kok, Cees (34) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 30-10-2026 | Kok, Cees (34) | Batterink, Henk (29) |
| 30-10-2026 | Dullaert, Peter (34) | Hendriks, Joop (54) |
| 30-10-2026 | Broersma, Chris (22) | Poppema, Jaap (27) |
| 30-10-2026 | Kanis, Jan (41) | Kok, Cees (34) |
| 30-10-2026 | Kouer, Otto (29) | Opstal, Hans van (13) |
| 30-10-2026 | Dam, Rein van (19) | Dijkgraaf, Jan Willem (34) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 06-11-2026 | Batterink, Henk (29) | Kanis, Jan (41) |
| 06-11-2026 | Kieboom, Arie (20) | Kouer, Otto (29) |
| 06-11-2026 | Broersma, Chris (22) | Kok, Cees (34) |
| 06-11-2026 | Kouer, Otto (29) | Poppema, Jaap (27) |
| 06-11-2026 | Kruijs, Hans van 't (19) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 06-11-2026 | Langereis, Han (17) | Dullaert, Peter (34) |
| 06-11-2026 | Dam, Rein van (19) | Hendriks, Joop (54) |
| 06-11-2026 | Langereis, Han (17) | Batterink, Henk (29) |
| 06-11-2026 | Kanis, Jan (41) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 06-11-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Batterink, Henk (29) |
| 06-11-2026 | Langereis, Han (17) | Broersma, Chris (22) |
| 06-11-2026 | Dijkgraaf, Jan Willem (34) | Kanis, Jan (41) |
| 06-11-2026 | Langereis, Han (17) | Opstal, Hans van (13) |
| 06-11-2026 | Batterink, Henk (29) | Kieboom, Arie (20) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 13-11-2026 | Batterink, Henk (29) | Dullaert, Peter (34) |
| 13-11-2026 | Broersma, Chris (22) | Kieboom, Arie (20) |
| 13-11-2026 | Broersma, Chris (22) | Hendriks, Joop (54) |
| 13-11-2026 | Poppema, Jaap (27) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 13-11-2026 | Kouer, Otto (29) | Sijtsma, Jenno (31) |
| 13-11-2026 | Opstal, Hans van (13) | Batterink, Henk (29) |
| 13-11-2026 | Hendriks, Joop (54) | Olthof, Albert (48) |
| 13-11-2026 | Batterink, Henk (29) | Zevenbergen, Hans (28) |
| 13-11-2026 | Langereis, Han (17) | Kok, Cees (34) |
| 13-11-2026 | Olthof, Albert (48) | Opstal, Hans van (13) |
| 13-11-2026 | Dam, Rein van (19) | Kruijs, Hans van 't (19) |
| 13-11-2026 | Dam, Rein van (19) | Batterink, Henk (29) |
|

Terug
|