Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: De Klos 2025 - 2026
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Melvin nobel (15) | T. IJnsen (32) | 20 | 9 / 22 | 4 / 5 | 0.45 / 1.1 | 0 / 2 | Gerrit Dokter (25) | Douwe Bakker (32) | 20 | 24 / 37 | 5 / 14 | 1.2 / 1.85 | 0 / 3 | T. IJnsen (32) | Karel de Boer (28) | 20 | 28 / 20 | 4 / 5 | 1.4 / 1 | 2 / 0 | Melvin nobel (15) | Douwe Bakker (32) | 20 | 8 / 23 | 4 / 4 | 0.4 / 1.15 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 12 / 14 | 2 / 3 | 0.6 / 0.7 | 2 / 0 | Jo Ruygh (15) | Gerardus Visser (21) | 20 | 6 / 15 | 2 / 3 | 0.3 / 0.75 | 0 / 2 | Andre Bakker (34) | Karel de Boer (28) | 20 | 37 / 27 | 8 / 5 | 1.85 / 1.35 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | Theo Nobel (20) | 20 | 11 / 19 | 4 / 4 | 0.55 / 0.95 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Gerardus Visser (21) | 20 | 17 / 25 | 4 / 4 | 0.85 / 1.25 | 1 / 3 | Andre Bakker (34) | Theo Nobel (20) | 20 | 43 / 25 | 8 / 6 | 2.15 / 1.25 | 3 / 1 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Frank de Jong (28) | Douwe Bakker (32) | 20 | 19 / 21 | 5 / 4 | 0.95 / 1.05 | 2 / 0 | T. IJnsen (32) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 17 / 19 | 3 / 5 | 0.85 / 0.95 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Karel de Boer (28) | 20 | 11 / 14 | 2 / 3 | 0.55 / 0.7 | 2 / 0 | Frank de Jong (28) | Gerardus Visser (21) | 20 | 20 / 13 | 4 / 3 | 1 / 0.65 | 2 / 0 | Karel de Boer (28) | Douwe Bakker (32) | 20 | 24 / 22 | 4 / 3 | 1.2 / 1.1 | 2 / 0 | Melvin nobel (15) | Gerardus Visser (21) | 20 | 0 / 12 | 0 / 3 | 0 / 0.6 | 0 / 2 | Gerardus Visser (21) | Andre Bakker (34) | 20 | 9 / 38 | 4 / 7 | 0.45 / 1.9 | 0 / 3 | Melvin nobel (15) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 5 / 22 | 2 / 4 | 0.25 / 1.1 | 0 / 2 | T. IJnsen (32) | Andre Bakker (34) | 20 | 34 / 28 | 7 / 6 | 1.7 / 1.4 | 3 / 0 | Arjan Iemhoff (16) | Frank de Jong (28) | 20 | 19 / 26 | 5 / 6 | 0.95 / 1.3 | 3 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Melvin nobel (15) | Karel de Boer (28) | 20 | 8 / 20 | 2 / 3 | 0.4 / 1 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Theo Nobel (20) | 20 | 15 / 20 | 4 / 3 | 0.75 / 1 | 0 / 2 | Melvin nobel (15) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 9 / 17 | 3 / 4 | 0.45 / 0.85 | 0 / 2 | Frank de Jong (28) | Theo Nobel (20) | 20 | 20 / 22 | 4 / 6 | 1 / 1.1 | 0 / 3 | Simon IJnsen. (27) | Andre Bakker (34) | 20 | 28 / 28 | 6 / 5 | 1.4 / 1.4 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | Douwe Bakker (32) | 20 | 15 / 21 | 6 / 6 | 0.75 / 1.05 | 2 / 0 | Jo Ruygh (15) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 14 / 13 | 3 / 3 | 0.7 / 0.65 | 2 / 0 | T. IJnsen (32) | Frank de Jong (28) | 20 | 20 / 28 | 4 / 6 | 1 / 1.4 | 0 / 2 | T. IJnsen (32) | Douwe Bakker (32) | 20 | 31 / 33 | 6 / 9 | 1.55 / 1.65 | 0 / 3 | Karel de Boer (28) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 25 / 15 | 8 / 3 | 1.25 / 0.75 | 2 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gerrit Dokter (25) | Gerardus Visser (21) | 20 | 23 / 18 | 6 / 3 | 1.15 / 0.9 | 2 / 0 | T. IJnsen (32) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 41 / 26 | 9 / 9 | 2.05 / 1.3 | 3 / 0 | Andre Bakker (34) | Jo Ruygh (15) | 20 | 25 / 18 | 8 / 4 | 1.25 / 0.9 | 0 / 3 | Simon IJnsen. (27) | Douwe Bakker (32) | 20 | 26 / 34 | 7 / 5 | 1.3 / 1.7 | 0 / 3 | Andre Bakker (34) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 29 / 24 | 4 / 3 | 1.45 / 1.2 | 0 / 2 | Karel de Boer (28) | Theo Nobel (20) | 20 | 41 / 19 | 8 / 9 | 2.05 / 0.95 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | T. IJnsen (32) | 20 | 13 / 33 | 4 / 7 | 0.65 / 1.65 | 0 / 3 | Karel de Boer (28) | Gerardus Visser (21) | 20 | 15 / 21 | 2 / 5 | 0.75 / 1.05 | 0 / 2 | Douwe Bakker (32) | Theo Nobel (20) | 20 | 17 / 33 | 4 / 11 | 0.85 / 1.65 | 0 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Karel de Boer (28) | Jo Ruygh (15) | 20 | 17 / 12 | 5 / 5 | 0.85 / 0.6 | 0 / 2 | Frank de Jong (28) | Andre Bakker (34) | 20 | 24 / 23 | 4 / 6 | 1.2 / 1.15 | 2 / 0 | Simon IJnsen. (27) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 10 / 14 | 2 / 4 | 0.5 / 0.7 | 0 / 2 | Melvin nobel (15) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 4 / 15 | 1 / 6 | 0.2 / 0.75 | 0 / 2 | Gerardus Visser (21) | Theo Nobel (20) | 20 | 17 / 21 | 4 / 5 | 0.85 / 1.05 | 0 / 3 | T. IJnsen (32) | Theo Nobel (20) | 20 | 33 / 20 | 8 / 5 | 1.65 / 1 | 3 / 0 | Gerardus Visser (21) | Douwe Bakker (32) | 20 | 32 / 32 | 8 / 4 | 1.6 / 1.6 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 16 / 16 | 6 / 3 | 0.8 / 0.8 | 3 / 0 | Karel de Boer (28) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 8 / 19 | 2 / 4 | 0.4 / 0.95 | 0 / 2 | Melvin nobel (15) | Andre Bakker (34) | 20 | 11 / 37 | 3 / 7 | 0.55 / 1.85 | 0 / 3 | Frank de Jong (28) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 18 / 22 | 6 / 4 | 0.9 / 1.1 | 0 / 2 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Melvin nobel (15) | Jo Ruygh (15) | 20 | 17 / 6 | 3 / 2 | 0.85 / 0.3 | 3 / 0 | Arjan Iemhoff (16) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 24 / 14 | 6 / 3 | 1.2 / 0.7 | 3 / 0 | Douwe Bakker (32) | Andre Bakker (34) | 20 | 53 / 30 | 10 / 10 | 2.65 / 1.5 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 11 / 12 | 3 / 3 | 0.55 / 0.6 | 2 / 0 | Arjan Iemhoff (16) | Douwe Bakker (32) | 20 | 21 / 34 | 6 / 7 | 1.05 / 1.7 | 3 / 1 | Frank de Jong (28) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 37 / 22 | 10 / 3 | 1.85 / 1.1 | 3 / 0 | T. IJnsen (32) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 28 / 16 | 4 / 5 | 1.4 / 0.8 | 0 / 2 | Frank de Jong (28) | Karel de Boer (28) | 20 | 21 / 9 | 4 / 2 | 1.05 / 0.45 | 2 / 0 | Melvin nobel (15) | Frank de Jong (28) | 20 | 11 / 21 | 2 / 5 | 0.55 / 1.05 | 0 / 2 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | T. IJnsen (32) | Gerardus Visser (21) | 20 | 36 / 12 | 5 / 2 | 1.8 / 0.6 | 3 / 0 | Simon IJnsen. (27) | Theo Nobel (20) | 20 | 29 / 24 | 6 / 5 | 1.45 / 1.2 | 1 / 3 | Arjan Iemhoff (16) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 10 / 11 | 5 / 3 | 0.5 / 0.55 | 2 / 0 | T. IJnsen (32) | Douwe Bakker (32) | 20 | 32 / 20 | 8 / 5 | 1.6 / 1 | 2 / 0 | Andre Bakker (34) | Melvin nobel (15) | 20 | 34 / 15 | 7 / 5 | 1.7 / 0.75 | 1 / 1 | Melvin nobel (15) | Theo Nobel (20) | 20 | 10 / 22 | 4 / 5 | 0.5 / 1.1 | 0 / 3 | Gerardus Visser (21) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 21 / 27 | 4 / 10 | 1.05 / 1.35 | 1 / 1 | Arjan Iemhoff (16) | Andre Bakker (34) | 20 | 21 / 34 | 6 / 12 | 1.05 / 1.7 | 3 / 0 | Gerrit Dokter (25) | Theo Nobel (20) | 20 | 23 / 19 | 6 / 7 | 1.15 / 0.95 | 0 / 2 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | T. IJnsen (32) | Melvin nobel (15) | 20 | 30 / 11 | 5 / 3 | 1.5 / 0.55 | 2 / 0 | Karel de Boer (28) | Frank de Jong (28) | 20 | 39 / 33 | 8 / 8 | 1.95 / 1.65 | 3 / 1 | Melvin nobel (15) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 14 / 20 | 3 / 4 | 0.7 / 1 | 2 / 0 | Frank de Jong (28) | T. IJnsen (32) | 20 | 34 / 43 | 6 / 9 | 1.7 / 2.15 | 1 / 3 | Karel de Boer (28) | Theo Nobel (20) | 20 | 29 / 18 | 5 / 4 | 1.45 / 0.9 | 3 / 0 | Douwe Bakker (32) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 25 / 14 | 7 / 4 | 1.25 / 0.7 | 2 / 0 | Simon IJnsen. (27) | Karel de Boer (28) | 20 | 16 / 14 | 4 / 3 | 0.8 / 0.7 | 2 / 0 | Douwe Bakker (32) | Theo Nobel (20) | 20 | 38 / 20 | 7 / 6 | 1.9 / 1 | 3 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Gerardus Visser (21) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 15 / 31 | 5 / 5 | 0.75 / 1.55 | 0 / 3 | Frank de Jong (28) | Theo Nobel (20) | 20 | 16 / 23 | 4 / 4 | 0.8 / 1.15 | 0 / 3 | Andre Bakker (34) | T. IJnsen (32) | 20 | 25 / 24 | 5 / 4 | 1.25 / 1.2 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Gerardus Visser (21) | 20 | 18 / 15 | 5 / 4 | 0.9 / 0.75 | 3 / 0 | T. IJnsen (32) | Theo Nobel (20) | 20 | 12 / 12 | 3 / 3 | 0.6 / 0.6 | 0 / 2 | Frank de Jong (28) | Gerardus Visser (21) | 20 | 19 / 8 | 6 / 3 | 0.95 / 0.4 | 2 / 0 | Simon IJnsen. (27) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 37 / 31 | 5 / 5 | 1.85 / 1.55 | 3 / 1 | Melvin nobel (15) | Jo Ruygh (15) | 20 | 13 / 17 | 3 / 3 | 0.65 / 0.85 | 0 / 3 | Melvin nobel (15) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 10 / 18 | 4 / 4 | 0.5 / 0.9 | 1 / 1 | Karel de Boer (28) | Jo Ruygh (15) | 20 | 22 / 26 | 4 / 5 | 1.1 / 1.3 | 0 / 3 | Arjan Iemhoff (16) | Karel de Boer (28) | 20 | 19 / 23 | 3 / 5 | 0.95 / 1.15 | 3 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Arjan Iemhoff (16) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 15 / 23 | 5 / 4 | 0.75 / 1.15 | 2 / 0 | Frank de Jong (28) | Jo Ruygh (15) | 20 | 31 / 14 | 8 / 4 | 1.55 / 0.7 | 3 / 0 | Karel de Boer (28) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 17 / 21 | 3 / 5 | 0.85 / 1.05 | 0 / 2 | Melvin nobel (15) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 14 / 14 | 3 / 3 | 0.7 / 0.7 | 2 / 0 | Karel de Boer (28) | Andre Bakker (34) | 20 | 19 / 32 | 4 / 5 | 0.95 / 1.6 | 0 / 2 | Douwe Bakker (32) | Melvin nobel (15) | 20 | 21 / 8 | 4 / 2 | 1.05 / 0.4 | 2 / 0 | Andre Bakker (34) | Douwe Bakker (32) | 20 | 30 / 27 | 5 / 8 | 1.5 / 1.35 | 2 / 0 | Jo Ruygh (15) | Gerardus Visser (21) | 20 | 1 / 9 | 1 / 3 | 0.05 / 0.45 | 0 / 2 | Gerardus Visser (21) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 16 / 22 | 3 / 4 | 0.8 / 1.1 | 0 / 2 | Gerrit Dokter (25) | Frank de Jong (28) | 20 | 24 / 25 | 6 / 5 | 1.2 / 1.25 | 2 / 0 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Andre Bakker (34) | Theo Nobel (20) | 20 | 28 / 20 | 10 / 5 | 1.4 / 1 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Theo Nobel (20) | 20 | 25 / 19 | 5 / 7 | 1.25 / 0.95 | 3 / 0 | Simon IJnsen. (27) | Andre Bakker (34) | 20 | 27 / 14 | 6 / 3 | 1.35 / 0.7 | 2 / 0 | Andre Bakker (34) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 21 / 11 | 5 / 5 | 1.05 / 0.55 | 2 / 0 | Theo Nobel (20) | Gerardus Visser (21) | 20 | 11 / 12 | 3 / 3 | 0.55 / 0.6 | 0 / 2 | Jo Ruygh (15) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 11 / 16 | 3 / 4 | 0.55 / 0.8 | 0 / 2 | Simon IJnsen. (27) | T. IJnsen (32) | 20 | 22 / 47 | 5 / 6 | 1.1 / 2.35 | 0 / 3 | Melvin nobel (15) | Gerardus Visser (21) | 20 | 4 / 26 | 2 / 4 | 0.2 / 1.3 | 0 / 3 | T. IJnsen (32) | Jo Ruygh (15) | 20 | 22 / 9 | 5 / 2 | 1.1 / 0.45 | 2 / 0 | Theo Nobel (20) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 12 / 23 | 4 / 7 | 0.6 / 1.15 | 0 / 2 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jo Ruygh (15) | Douwe Bakker (32) | 20 | 25 / 17 | 7 / 3 | 1.25 / 0.85 | 3 / 0 | Melvin nobel (15) | Frank de Jong (28) | 20 | 11 / 29 | 3 / 7 | 0.55 / 1.45 | 0 / 3 | Douwe Bakker (32) | Frank de Jong (28) | 20 | 28 / 21 | 11 / 3 | 1.4 / 1.05 | 2 / 0 | Andre Bakker (34) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 28 / 19 | 6 / 5 | 1.4 / 0.95 | 0 / 3 | Andre Bakker (34) | Jo Ruygh (15) | 20 | 34 / 17 | 6 / 3 | 1.7 / 0.85 | 0 / 3 | Karel de Boer (28) | Gerardus Visser (21) | 20 | 25 / 18 | 6 / 4 | 1.25 / 0.9 | 2 / 0 | Arjan Iemhoff (16) | T. IJnsen (32) | 20 | 17 / 45 | 6 / 7 | 0.85 / 2.25 | 1 / 3 | Simon IJnsen. (27) | Theo Nobel (20) | 20 | 26 / 14 | 5 / 3 | 1.3 / 0.7 | 2 / 0 | T. IJnsen (32) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 29 / 13 | 7 / 4 | 1.45 / 0.65 | 2 / 0 | Melvin nobel (15) | Karel de Boer (28) | 20 | 11 / 22 | 4 / 7 | 0.55 / 1.1 | 0 / 2 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | T. IJnsen (32) | Karel de Boer (28) | 20 | 35 / 15 | 6 / 6 | 1.75 / 0.75 | 3 / 0 | T. IJnsen (32) | Gerardus Visser (21) | 20 | 12 / 21 | 3 / 5 | 0.6 / 1.05 | 0 / 2 | Karel de Boer (28) | Douwe Bakker (32) | 20 | 13 / 49 | 4 / 8 | 0.65 / 2.45 | 0 / 3 | Simon IJnsen. (27) | Jo Ruygh (15) | 20 | 23 / 14 | 5 / 3 | 1.15 / 0.7 | 0 / 2 | Frank de Jong (28) | Arjan Iemhoff (16) | 20 | 27 / 22 | 9 / 5 | 1.35 / 1.1 | 0 / 3 | Andre Bakker (34) | Frank de Jong (28) | 20 | 41 / 24 | 5 / 5 | 2.05 / 1.2 | 3 / 0 | Jo Ruygh (15) | Gerrit Dokter (25) | 20 | 10 / 15 | 2 / 4 | 0.5 / 0.75 | 2 / 0 | Frank de Jong (28) | Simon IJnsen. (27) | 20 | 16 / 25 | 3 / 4 | 0.8 / 1.25 | 0 / 2 | Arjan Iemhoff (16) | Douwe Bakker (32) | 20 | 20 / 28 | 3 / 7 | 1 / 1.4 | 3 / 0 | Andre Bakker (34) | Gerardus Visser (21) | 20 | 28 / 15 | 9 / 3 | 1.4 / 0.75 | 2 / 0 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Melvin nobel (15) | Theo Nobel (20) | 20 | 12 / 30 | 4 / 9 | 0.6 / 1.5 | 0 / 3 | Gerardus Visser (21) | Douwe Bakker (32) | 20 | 18 / 21 | 5 / 5 | 0.9 / 1.05 | 2 / 0 | Gerrit Dokter (25) | Douwe Bakker (32) | 20 | 16 / 43 | 3 / 11 | 0.8 / 2.15 | 0 / 3 | Jo Ruygh (15) | Theo Nobel (20) | 20 | 15 / 11 | 3 / 3 | 0.75 / 0.55 | 2 / 0 |
Terug
|