Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Driebanden 2015
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Dirk Sterke (5) | Maarten de Louw (4) | 20 | 5 / 6 | 1 / 1 | 0.25 / 0.3 | 0 / 3 | Rob van Loef (6) | Henk Lemmens (6) | 20 | 7 / 7 | 2 / 1 | 0.35 / 0.35 | 2 / 2 | Jan Lemm (4) | Bart Kanen (9) | 20 | 6 / 15 | 1 / 5 | 0.3 / 0.75 | 1 / 3 | Ronaldo Kanen (6) | Eric Telkamp (5) | 20 | 9 / 8 | 2 / 3 | 0.45 / 0.4 | 1 / 3 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (4) | Dirk Sterke (5) | 20 | 1 / 7 | 1 / 2 | 0.05 / 0.35 | 0 / 3 | Ronaldo Kanen (6) | Maarten de Louw (4) | 20 | 7 / 2 | 2 / 1 | 0.35 / 0.1 | 3 / 0 | Toon Spooren (4) | Henk Lemmens (6) | 20 | 4 / 9 | 2 / 3 | 0.2 / 0.45 | 0 / 3 | Rob van Loef (6) | Bart Kanen (9) | 20 | 5 / 10 | 1 / 3 | 0.25 / 0.5 | 0 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (5) | Henk Lemmens (6) | 20 | 8 / 4 | 2 / 1 | 0.4 / 0.2 | 3 / 0 | Rob van Loef (6) | Dirk Sterke (5) | 20 | 4 / 4 | 2 / 1 | 0.2 / 0.2 | 0 / 2 | Jan Lemm (4) | Maarten de Louw (4) | 20 | 5 / 1 | 2 / 1 | 0.25 / 0.05 | 3 / 0 | Bart Kanen (9) | Toon Spooren (4) | 20 | 3 / 7 | 1 / 2 | 0.15 / 0.35 | 0 / 3 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Ronaldo Kanen (6) | Henk Lemmens (6) | 20 | 10 / 6 | 4 / 2 | 0.5 / 0.3 | 3 / 0 | Rob van Loef (6) | Jan Lemm (4) | 20 | 7 / 4 | 3 / 2 | 0.35 / 0.2 | 3 / 0 | Eric Telkamp (5) | Bart Kanen (9) | 20 | 5 / 4 | 2 / 2 | 0.25 / 0.2 | 2 / 0 | Dirk Sterke (5) | Toon Spooren (4) | 20 | 4 / 3 | 2 / 1 | 0.2 / 0.15 | 2 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (4) | Toon Spooren (4) | 20 | 2 / 1 | 1 / 1 | 0.1 / 0.05 | 2 / 0 | Rob van Loef (6) | Maarten de Louw (4) | 20 | 3 / 3 | 2 / 1 | 0.15 / 0.15 | 0 / 2 | Dirk Sterke (5) | Eric Telkamp (5) | 20 | 6 / 10 | 3 / 3 | 0.3 / 0.5 | 1 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (4) | Eric Telkamp (5) | 20 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0.05 / 0.05 | 2 / 0 | Ronaldo Kanen (6) | Dirk Sterke (5) | 20 | 10 / 11 | 3 / 4 | 0.5 / 0.55 | 1 / 3 | Rob van Loef (6) | Toon Spooren (4) | 20 | 3 / 4 | 1 / 1 | 0.15 / 0.2 | 0 / 2 | Henk Lemmens (6) | Maarten de Louw (4) | 20 | 10 / 5 | 3 / 3 | 0.5 / 0.25 | 3 / 1 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (6) | Eric Telkamp (5) | 20 | 2 / 5 | 1 / 2 | 0.1 / 0.25 | 0 / 2 | Toon Spooren (4) | Maarten de Louw (4) | 20 | 4 / 1 | 1 / 1 | 0.2 / 0.05 | 2 / 0 | Jan Lemm (4) | Ronaldo Kanen (6) | 20 | 3 / 10 | 1 / 4 | 0.15 / 0.5 | 0 / 3 | Bart Kanen (9) | Henk Lemmens (6) | 20 | 9 / 6 | 2 / 2 | 0.45 / 0.3 | 1 / 1 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (6) | Ronaldo Kanen (6) | 20 | 7 / 8 | 3 / 3 | 0.35 / 0.4 | 1 / 3 | Dirk Sterke (5) | Henk Lemmens (6) | 20 | 9 / 12 | 2 / 2 | 0.45 / 0.6 | 1 / 3 | Eric Telkamp (5) | Toon Spooren (4) | 20 | 2 / 1 | 1 / 1 | 0.1 / 0.05 | 2 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (4) | Henk Lemmens (6) | 20 | 8 / 4 | 2 / 1 | 0.4 / 0.2 | 3 / 0 | Ronaldo Kanen (6) | Toon Spooren (4) | 20 | 8 / 1 | 2 / 1 | 0.4 / 0.05 | 3 / 0 | Eric Telkamp (5) | Maarten de Louw (4) | 20 | 3 / 1 | 1 / 1 | 0.15 / 0.05 | 2 / 0 |
Terug
|