Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderlinge Comp 2016
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (21) | Johan Jansen (12) | 20 | 18 / 8 | 4 / 2 | 0.9 / 0.4 | 2 / 0 | Rob van Loef (30) | Bart Kanen (45) | 20 | 21 / 78 | 5 / 24 | 1.05 / 3.9 | 0 / 3 | Toon Wouters (24) | Eric Telkamp (25) | 20 | 19 / 16 | 4 / 4 | 0.95 / 0.8 | 2 / 0 | Tilly Roest (12) | Jan Lemm (19) | 20 | 8 / 13 | 3 / 3 | 0.4 / 0.65 | 0 / 2 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 10 / 23 | 2 / 3 | 0.5 / 1.15 | 2 / 0 | Henk Lemmens (26) | Bart Kanen (45) | 20 | 25 / 42 | 9 / 8 | 1.25 / 2.1 | 2 / 0 | Johan Jansen (12) | Eric Telkamp (25) | 20 | 4 / 18 | 2 / 4 | 0.2 / 0.9 | 0 / 2 | Toon Wouters (24) | Jan Lemm (19) | 20 | 16 / 29 | 7 / 9 | 0.8 / 1.45 | 0 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Toon Wouters (24) | Rob van Loef (30) | 20 | 10 / 24 | 3 / 4 | 0.5 / 1.2 | 0 / 2 | Tilly Roest (12) | Bart Kanen (45) | 20 | 3 / 39 | 2 / 13 | 0.15 / 1.95 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Henk Lemmens (26) | 20 | 13 / 29 | 7 / 6 | 0.65 / 1.45 | 0 / 3 | Jan Lemm (19) | Johan Jansen (12) | 20 | 17 / 8 | 6 / 1 | 0.85 / 0.4 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (26) | Eric Telkamp (25) | 20 | 27 / 17 | 6 / 5 | 1.35 / 0.85 | 3 / 0 | Toon Wouters (24) | Tilly Roest (12) | 20 | 21 / 6 | 5 / 2 | 1.05 / 0.3 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Bart Kanen (45) | 20 | 23 / 30 | 4 / 6 | 1.15 / 1.5 | 3 / 0 | Rob van Loef (30) | Johan Jansen (12) | 20 | 35 / 6 | 13 / 2 | 1.75 / 0.3 | 3 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (26) | Jan Lemm (19) | 20 | 30 / 18 | 6 / 2 | 1.5 / 0.9 | 3 / 0 | Tilly Roest (12) | Johan Jansen (12) | 20 | 10 / 6 | 5 / 2 | 0.5 / 0.3 | 2 / 0 | Toon Wouters (24) | Bart Kanen (45) | 20 | 13 / 43 | 3 / 10 | 0.65 / 2.15 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Eric Telkamp (25) | 20 | 24 / 13 | 5 / 4 | 1.2 / 0.65 | 3 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (26) | Rob van Loef (30) | 20 | 29 / 35 | 6 / 13 | 1.45 / 1.75 | 1 / 3 | Toon Wouters (24) | Johan Jansen (12) | 20 | 22 / 4 | 6 / 2 | 1.1 / 0.2 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Jan Lemm (19) | 20 | 15 / 22 | 4 / 4 | 0.75 / 1.1 | 0 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (21) | Rob van Loef (30) | 20 | 10 / 37 | 3 / 8 | 0.5 / 1.85 | 0 / 3 | Johan Jansen (12) | Bart Kanen (45) | 20 | 6 / 62 | 3 / 15 | 0.3 / 3.1 | 0 / 3 | Tilly Roest (12) | Henk Lemmens (26) | 20 | 12 / 19 | 4 / 3 | 0.6 / 0.95 | 2 / 0 | Jan Lemm (19) | Eric Telkamp (25) | 20 | 16 / 39 | 4 / 7 | 0.8 / 1.95 | 0 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Toon Wouters (24) | Henk Lemmens (26) | 20 | 14 / 16 | 4 / 5 | 0.7 / 0.8 | 0 / 2 | Jan Lemm (19) | Bart Kanen (45) | 20 | 17 / 42 | 4 / 9 | 0.85 / 2.1 | 0 / 2 | Rob van Loef (30) | Eric Telkamp (25) | 20 | 16 / 18 | 5 / 5 | 0.8 / 0.9 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Tilly Roest (12) | 20 | 23 / 11 | 5 / 3 | 1.15 / 0.55 | 3 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (12) | Eric Telkamp (25) | 20 | 10 / 20 | 2 / 4 | 0.5 / 1 | 2 / 0 | Toon Wouters (24) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 30 / 14 | 3 / 2 | 1.5 / 0.7 | 3 / 0 | Henk Lemmens (26) | Johan Jansen (12) | 20 | 33 / 4 | 8 / 3 | 1.65 / 0.2 | 3 / 0 | Rob van Loef (30) | Jan Lemm (19) | 20 | 36 / 12 | 6 / 4 | 1.8 / 0.6 | 3 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 7 / 18 | 3 / 5 | 0.35 / 0.9 | 0 / 2 | Bart Kanen (45) | Rob van Loef (30) | 20 | 68 / 31 | 12 / 6 | 3.4 / 1.55 | 3 / 1 | Eric Telkamp (25) | Toon Wouters (24) | 20 | 16 / 17 | 4 / 7 | 0.8 / 0.85 | 0 / 2 | Jan Lemm (19) | Tilly Roest (12) | 20 | 22 / 11 | 3 / 4 | 1.1 / 0.55 | 3 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Tilly Roest (12) | 20 | 21 / 6 | 7 / 3 | 1.05 / 0.3 | 2 / 0 | Bart Kanen (45) | Henk Lemmens (26) | 20 | 22 / 15 | 5 / 5 | 1.1 / 0.75 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Johan Jansen (12) | 20 | 21 / 12 | 5 / 5 | 1.05 / 0.6 | 0 / 2 | Jan Lemm (19) | Toon Wouters (24) | 20 | 15 / 16 | 5 / 5 | 0.75 / 0.8 | 2 / 0 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Toon Wouters (24) | 20 | 50 / 22 | 10 / 5 | 2.5 / 1.1 | 3 / 0 | Bart Kanen (45) | Tilly Roest (12) | 20 | 45 / 6 | 13 / 3 | 2.25 / 0.3 | 2 / 0 | Henk Lemmens (26) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 23 / 24 | 5 / 4 | 1.15 / 1.2 | 0 / 3 | Johan Jansen (12) | Jan Lemm (19) | 20 | 9 / 20 | 2 / 5 | 0.45 / 1 | 0 / 3 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Henk Lemmens (26) | 20 | 39 / 22 | 13 / 4 | 1.95 / 1.1 | 3 / 0 | Tilly Roest (12) | Toon Wouters (24) | 20 | 10 / 22 | 2 / 7 | 0.5 / 1.1 | 0 / 2 | Bart Kanen (45) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 38 / 32 | 0 / 8 | 1.9 / 1.6 | 0 / 3 | Johan Jansen (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 11 / 21 | 4 / 5 | 0.55 / 1.05 | 2 / 0 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (19) | Henk Lemmens (26) | 20 | 14 / 29 | 4 / 4 | 0.7 / 1.45 | 0 / 3 | Johan Jansen (12) | Tilly Roest (12) | 20 | 7 / 7 | 2 / 2 | 0.35 / 0.35 | 1 / 1 | Bart Kanen (45) | Toon Wouters (24) | 20 | 37 / 18 | 5 / 3 | 1.85 / 0.9 | 2 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 26 / 21 | 7 / 4 | 1.3 / 1.05 | 3 / 0 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Henk Lemmens (26) | 20 | 36 / 40 | 7 / 5 | 1.8 / 2 | 1 / 3 | Johan Jansen (12) | Toon Wouters (24) | 20 | 7 / 21 | 3 / 6 | 0.35 / 1.05 | 0 / 2 | Bart Kanen (45) | Eric Telkamp (25) | 20 | 19 / 31 | 4 / 5 | 0.95 / 1.55 | 0 / 3 | Jan Lemm (19) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 22 / 28 | 5 / 6 | 1.1 / 1.4 | 1 / 3 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 30 / 22 | 9 / 6 | 1.5 / 1.1 | 0 / 3 | Bart Kanen (45) | Johan Jansen (12) | 20 | 41 / 15 | 7 / 3 | 2.05 / 0.75 | 0 / 3 | Henk Lemmens (26) | Tilly Roest (12) | 20 | 31 / 3 | 5 / 1 | 1.55 / 0.15 | 3 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jan Lemm (19) | 20 | 26 / 13 | 4 / 5 | 1.3 / 0.65 | 3 / 0 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (26) | Toon Wouters (24) | 20 | 25 / 15 | 5 / 4 | 1.25 / 0.75 | 2 / 0 | Bart Kanen (45) | Jan Lemm (19) | 20 | 32 / 16 | 6 / 4 | 1.6 / 0.8 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Rob van Loef (30) | 20 | 14 / 34 | 2 / 7 | 0.7 / 1.7 | 0 / 3 | Tilly Roest (12) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 11 / 38 | 3 / 9 | 0.55 / 1.9 | 0 / 3 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Tilly Roest (12) | 20 | 34 / 5 | 10 / 2 | 1.7 / 0.25 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Toon Wouters (24) | 20 | 18 / 13 | 6 / 2 | 0.9 / 0.65 | 2 / 0 | Johan Jansen (12) | Henk Lemmens (26) | 20 | 2 / 26 | 1 / 5 | 0.1 / 1.3 | 0 / 2 | Jan Lemm (19) | Rob van Loef (30) | 20 | 9 / 21 | 3 / 4 | 0.45 / 1.05 | 0 / 2 |
Terug
|