Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderlinge Comp 2018
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (21) | Bart Kanen (40) | 20 | 30 / 37 | 7 / 5 | 1.5 / 1.85 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Henk Lemmens (29) | 20 | 24 / 46 | 5 / 12 | 1.2 / 2.3 | 0 / 3 | Toon Wouters (20) | Rob van Loef (27) | 20 | 16 / 14 | 5 / 2 | 0.8 / 0.7 | 2 / 0 | Jan Lemm (15) | Jef Lemmens (40) | 20 | 11 / 60 | 4 / 8 | 0.55 / 3 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Tilly Roest (11) | 20 | 7 / 11 | 2 / 4 | 0.35 / 0.55 | 0 / 2 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (15) | Bart Kanen (40) | 20 | 11 / 35 | 2 / 6 | 0.55 / 1.75 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Rob van Loef (27) | 20 | 15 / 17 | 4 / 4 | 0.75 / 0.85 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Jef Lemmens (40) | 20 | 30 / 30 | 5 / 5 | 1.5 / 1.5 | 3 / 0 | Toon Wouters (20) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 17 / 24 | 3 / 5 | 0.85 / 1.2 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Henk Lemmens (29) | 20 | 9 / 17 | 1 / 4 | 0.45 / 0.85 | 2 / 0 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (27) | Tilly Roest (11) | 20 | 14 / 12 | 7 / 5 | 0.7 / 0.6 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Jan Lemm (15) | 20 | 11 / 10 | 4 / 2 | 0.55 / 0.5 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 36 / 23 | 8 / 8 | 1.8 / 1.15 | 3 / 1 | Johan Jansen (10) | Jef Lemmens (40) | 20 | 4 / 36 | 1 / 9 | 0.2 / 1.8 | 0 / 2 | Toon Wouters (20) | Bart Kanen (40) | 20 | 30 / 25 | 7 / 10 | 1.5 / 1.25 | 3 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Bart Kanen (40) | 20 | 26 / 52 | 4 / 13 | 1.3 / 2.6 | 1 / 3 | Johan Jansen (10) | Jan Lemm (15) | 20 | 5 / 18 | 2 / 4 | 0.25 / 0.9 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Tilly Roest (11) | 20 | 24 / 7 | 4 / 2 | 1.2 / 0.35 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Henk Lemmens (29) | 20 | 24 / 32 | 6 / 5 | 1.2 / 1.6 | 0 / 3 | Eric Telkamp (25) | Toon Wouters (20) | 20 | 43 / 9 | 9 / 2 | 2.15 / 0.45 | 3 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Bart Kanen (40) | 20 | 23 / 22 | 5 / 3 | 1.15 / 1.1 | 2 / 0 | Johan Jansen (10) | Jan Hendriks (25) | 20 | 10 / 10 | 4 / 4 | 0.5 / 0.5 | 2 / 0 | Toon Wouters (20) | Tilly Roest (11) | 20 | 11 / 13 | 3 / 3 | 0.55 / 0.65 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Henk Lemmens (29) | 20 | 18 / 38 | 5 / 16 | 0.9 / 1.9 | 0 / 3 | Jef Lemmens (40) | Rob van Loef (27) | 20 | 56 / 40 | 9 / 7 | 2.8 / 2 | 1 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Toon Wouters (20) | Henk Lemmens (29) | 20 | 16 / 24 | 4 / 4 | 0.8 / 1.2 | 0 / 2 | Jan Lemm (15) | Rob van Loef (27) | 20 | 17 / 30 | 3 / 10 | 0.85 / 1.5 | 3 / 1 | Johan Jansen (10) | Bart Kanen (40) | 20 | 6 / 48 | 2 / 9 | 0.3 / 2.4 | 0 / 3 | Eric Telkamp (25) | Tilly Roest (11) | 20 | 12 / 2 | 3 / 2 | 0.6 / 0.1 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Jef Lemmens (40) | 20 | 22 / 44 | 4 / 7 | 1.1 / 2.2 | 1 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (11) | Bart Kanen (40) | 20 | 8 / 56 | 2 / 12 | 0.4 / 2.8 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 11 / 28 | 2 / 5 | 0.55 / 1.4 | 0 / 3 | Toon Wouters (20) | Jef Lemmens (40) | 20 | 21 / 55 | 4 / 11 | 1.05 / 2.75 | 1 / 3 | Eric Telkamp (25) | Henk Lemmens (29) | 20 | 30 / 25 | 8 / 4 | 1.5 / 1.25 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Rob van Loef (27) | 20 | 41 / 25 | 10 / 4 | 2.05 / 1.25 | 3 / 0 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (29) | Tilly Roest (11) | 20 | 30 / 6 | 6 / 2 | 1.5 / 0.3 | 3 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jef Lemmens (40) | 20 | 21 / 46 | 7 / 9 | 1.05 / 2.3 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Rob van Loef (27) | 20 | 2 / 24 | 1 / 8 | 0.1 / 1.2 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 20 / 18 | 4 / 5 | 1 / 0.9 | 0 / 2 | Toon Wouters (20) | Jan Lemm (15) | 20 | 14 / 27 | 3 / 4 | 0.7 / 1.35 | 0 / 3 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Jan Lemm (15) | 20 | 25 / 23 | 4 / 5 | 1.25 / 1.15 | 0 / 3 | Jef Lemmens (40) | Tilly Roest (11) | 20 | 33 / 13 | 12 / 3 | 1.65 / 0.65 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 4 / 19 | 1 / 5 | 0.2 / 0.95 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Toon Wouters (20) | 20 | 19 / 20 | 3 / 5 | 0.95 / 1 | 0 / 2 | Henk Lemmens (29) | Bart Kanen (40) | 20 | 25 / 60 | 4 / 12 | 1.25 / 3 | 0 / 3 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (10) | Toon Wouters (20) | 20 | 15 / 15 | 4 / 4 | 0.75 / 0.75 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Bart Kanen (40) | 20 | 24 / 47 | 8 / 9 | 1.2 / 2.35 | 0 / 3 | Jef Lemmens (40) | Henk Lemmens (29) | 20 | 65 / 20 | 11 / 5 | 3.25 / 1 | 3 / 0 | Jan Lemm (15) | Tilly Roest (11) | 20 | 13 / 12 | 3 / 2 | 0.65 / 0.6 | 0 / 3 | Eric Telkamp (25) | Jan Hendriks (25) | 20 | 33 / 23 | 5 / 7 | 1.65 / 1.15 | 3 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (15) | Henk Lemmens (29) | 20 | 15 / 31 | 4 / 6 | 0.75 / 1.55 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Eric Telkamp (25) | 20 | 9 / 23 | 2 / 4 | 0.45 / 1.15 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Rob van Loef (27) | 20 | 28 / 27 | 5 / 5 | 1.4 / 1.35 | 3 / 0 | Jef Lemmens (40) | Bart Kanen (40) | 20 | 72 / 40 | 29 / 11 | 3.6 / 2 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Tilly Roest (11) | 20 | 38 / 13 | 10 / 3 | 1.9 / 0.65 | 3 / 1 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (40) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 45 / 24 | 10 / 6 | 2.25 / 1.2 | 1 / 3 | Henk Lemmens (29) | Jan Hendriks (25) | 20 | 18 / 22 | 5 / 6 | 0.9 / 1.1 | 0 / 2 | Rob van Loef (27) | Toon Wouters (20) | 20 | 32 / 17 | 6 / 6 | 1.6 / 0.85 | 3 / 0 | Jef Lemmens (40) | Jan Lemm (15) | 20 | 34 / 13 | 6 / 4 | 1.7 / 0.65 | 0 / 2 | Tilly Roest (11) | Johan Jansen (10) | 20 | 3 / 16 | 1 / 4 | 0.15 / 0.8 | 0 / 3 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (40) | Jan Lemm (15) | 20 | 44 / 9 | 9 / 2 | 2.2 / 0.45 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Eric Telkamp (25) | 20 | 14 / 22 | 4 / 4 | 0.7 / 1.1 | 0 / 2 | Jef Lemmens (40) | Jan Hendriks (25) | 20 | 37 / 40 | 9 / 5 | 1.85 / 2 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Toon Wouters (20) | 20 | 21 / 16 | 4 / 4 | 1.05 / 0.8 | 2 / 0 | Henk Lemmens (29) | Johan Jansen (10) | 20 | 35 / 9 | 6 / 3 | 1.75 / 0.45 | 3 / 0 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (11) | Rob van Loef (27) | 20 | 9 / 38 | 2 / 11 | 0.45 / 1.9 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Jan Hendriks (25) | 20 | 18 / 24 | 4 / 7 | 0.9 / 1.2 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Eric Telkamp (25) | 20 | 28 / 34 | 5 / 7 | 1.4 / 1.7 | 1 / 3 | Jef Lemmens (40) | Johan Jansen (10) | 20 | 31 / 11 | 6 / 2 | 1.55 / 0.55 | 0 / 3 | Bart Kanen (40) | Toon Wouters (20) | 20 | 44 / 30 | 21 / 5 | 2.2 / 1.5 | 1 / 3 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (40) | Jan Hendriks (25) | 20 | 40 / 16 | 7 / 5 | 2 / 0.8 | 2 / 0 | Jan Lemm (15) | Johan Jansen (10) | 20 | 25 / 12 | 9 / 2 | 1.25 / 0.6 | 3 / 1 | Tilly Roest (11) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 6 / 24 | 2 / 4 | 0.3 / 1.2 | 0 / 3 | Henk Lemmens (29) | Rob van Loef (27) | 20 | 27 / 47 | 7 / 9 | 1.35 / 2.35 | 0 / 3 | Toon Wouters (20) | Eric Telkamp (25) | 20 | 18 / 14 | 4 / 2 | 0.9 / 0.7 | 2 / 0 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (40) | Eric Telkamp (25) | 20 | 21 / 25 | 5 / 5 | 1.05 / 1.25 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Johan Jansen (10) | 20 | 26 / 16 | 6 / 4 | 1.3 / 0.8 | 1 / 3 | Tilly Roest (11) | Toon Wouters (20) | 20 | 10 / 22 | 3 / 5 | 0.5 / 1.1 | 0 / 3 | Henk Lemmens (29) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 16 / 16 | 7 / 4 | 0.8 / 0.8 | 0 / 2 | Rob van Loef (27) | Jef Lemmens (40) | 20 | 13 / 71 | 3 / 13 | 0.65 / 3.55 | 0 / 3 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (29) | Toon Wouters (20) | 20 | 32 / 22 | 6 / 4 | 1.6 / 1.1 | 3 / 1 | Rob van Loef (27) | Jan Lemm (15) | 20 | 32 / 29 | 8 / 4 | 1.6 / 1.45 | 1 / 3 | Bart Kanen (40) | Johan Jansen (10) | 20 | 54 / 6 | 10 / 1 | 2.7 / 0.3 | 3 / 0 | Tilly Roest (11) | Eric Telkamp (25) | 20 | 8 / 26 | 3 / 4 | 0.4 / 1.3 | 0 / 3 | Jef Lemmens (40) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 50 / 18 | 8 / 4 | 2.5 / 0.9 | 3 / 0 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (40) | Tilly Roest (11) | 20 | 36 / 12 | 8 / 4 | 1.8 / 0.6 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Jan Lemm (15) | 20 | 20 / 13 | 6 / 4 | 1 / 0.65 | 2 / 0 | Jef Lemmens (40) | Toon Wouters (20) | 20 | 71 / 15 | 15 / 3 | 3.55 / 0.75 | 3 / 0 | Henk Lemmens (29) | Eric Telkamp (25) | 20 | 30 / 23 | 7 / 7 | 1.5 / 1.15 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Jan Hendriks (25) | 20 | 37 / 20 | 8 / 3 | 1.85 / 1 | 3 / 0 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (11) | Henk Lemmens (29) | 20 | 13 / 31 | 2 / 5 | 0.65 / 1.55 | 3 / 1 | Jef Lemmens (40) | Eric Telkamp (25) | 20 | 50 / 23 | 17 / 3 | 2.5 / 1.15 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Johan Jansen (10) | 20 | 50 / 12 | 15 / 3 | 2.5 / 0.6 | 3 / 1 | Jos Lavrijsen (21) | Jan Hendriks (25) | 20 | 39 / 36 | 10 / 6 | 1.95 / 1.8 | 3 / 1 | Jan Lemm (15) | Toon Wouters (20) | 20 | 10 / 20 | 3 / 4 | 0.5 / 1 | 0 / 2 |
ronde 20 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (15) | Eric Telkamp (25) | 20 | 11 / 18 | 5 / 5 | 0.55 / 0.9 | 2 / 0 | Tilly Roest (11) | Jef Lemmens (40) | 20 | 11 / 31 | 5 / 9 | 0.55 / 1.55 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Johan Jansen (10) | 20 | 21 / 13 | 4 / 3 | 1.05 / 0.65 | 0 / 3 | Toon Wouters (20) | Jan Hendriks (25) | 20 | 17 / 37 | 4 / 6 | 0.85 / 1.85 | 0 / 3 | Bart Kanen (40) | Henk Lemmens (29) | 20 | 30 / 29 | 6 / 7 | 1.5 / 1.45 | 0 / 2 |
ronde 21 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Toon Wouters (20) | Johan Jansen (10) | 20 | 14 / 12 | 2 / 2 | 0.7 / 0.6 | 0 / 3 | Bart Kanen (40) | Rob van Loef (27) | 20 | 39 / 21 | 6 / 5 | 1.95 / 1.05 | 2 / 0 | Henk Lemmens (29) | Jef Lemmens (40) | 20 | 30 / 71 | 4 / 12 | 1.5 / 3.55 | 1 / 3 | Tilly Roest (11) | Jan Lemm (15) | 20 | 11 / 16 | 3 / 6 | 0.55 / 0.8 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Eric Telkamp (25) | 20 | 11 / 28 | 4 / 9 | 0.55 / 1.4 | 0 / 3 |
ronde 22 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (29) | Jan Lemm (15) | 20 | 39 / 20 | 8 / 4 | 1.95 / 1 | 3 / 1 | Rob van Loef (27) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 30 / 20 | 5 / 4 | 1.5 / 1 | 3 / 0 | Bart Kanen (40) | Jef Lemmens (40) | 20 | 50 / 41 | 10 / 10 | 2.5 / 2.05 | 3 / 1 | Tilly Roest (11) | Jan Hendriks (25) | 20 | 9 / 31 | 2 / 9 | 0.45 / 1.55 | 0 / 3 |
Terug
|