Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderlinge Comp 2019
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (23) | Rob van Loef (28) | 20 | 33 / 31 | 8 / 6 | 1.65 / 1.55 | 3 / 1 | Jan Hendriks (25) | Jef Lemmens (49) | 20 | 34 / 45 | 7 / 14 | 1.7 / 2.25 | 3 / 0 | Bart Kanen (41) | Jan Lemm (16) | 20 | 37 / 5 | 8 / 2 | 1.85 / 0.25 | 2 / 0 | Johan Jansen (10) | Toon Wouters (18) | 20 | 11 / 32 | 3 / 7 | 0.55 / 1.6 | 1 / 3 | Eric Telkamp (25) | Henk Lemmens (29) | 20 | 19 / 11 | 5 / 3 | 0.95 / 0.55 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (41) | Rob van Loef (28) | 20 | 23 / 18 | 6 / 3 | 1.15 / 0.9 | 0 / 2 | Henk Lemmens (29) | Toon Wouters (18) | 20 | 36 / 21 | 6 / 4 | 1.8 / 1.05 | 3 / 1 | Jan Hendriks (25) | Jan Lemm (16) | 20 | 22 / 17 | 5 / 3 | 1.1 / 0.85 | 0 / 3 | Tilly Roest (10) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 12 / 32 | 2 / 7 | 0.6 / 1.6 | 1 / 3 | Johan Jansen (10) | Jef Lemmens (49) | 20 | 13 / 22 | 3 / 7 | 0.65 / 1.1 | 3 / 0 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Bart Kanen (41) | 20 | 41 / 31 | 10 / 5 | 2.05 / 1.55 | 3 / 0 | Jef Lemmens (49) | Henk Lemmens (29) | 20 | 35 / 18 | 5 / 5 | 1.75 / 0.9 | 2 / 0 | Johan Jansen (10) | Jan Lemm (16) | 20 | 6 / 13 | 2 / 5 | 0.3 / 0.65 | 0 / 2 | Tilly Roest (10) | Rob van Loef (28) | 20 | 5 / 23 | 2 / 4 | 0.25 / 1.15 | 0 / 2 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Rob van Loef (28) | 20 | 13 / 24 | 2 / 6 | 0.65 / 1.2 | 0 / 2 | Johan Jansen (10) | Bart Kanen (41) | 20 | 8 / 50 | 2 / 13 | 0.4 / 2.5 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (23) | Toon Wouters (18) | 20 | 15 / 19 | 3 / 4 | 0.75 / 0.95 | 0 / 3 | Jan Lemm (16) | Henk Lemmens (29) | 20 | 18 / 26 | 6 / 4 | 0.9 / 1.3 | 3 / 0 | Eric Telkamp (25) | Tilly Roest (10) | 20 | 29 / 18 | 7 / 5 | 1.45 / 0.9 | 1 / 3 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Rob van Loef (28) | 20 | 19 / 34 | 3 / 5 | 0.95 / 1.7 | 0 / 3 | Johan Jansen (10) | Jan Hendriks (25) | 20 | 7 / 26 | 2 / 4 | 0.35 / 1.3 | 0 / 3 | Tilly Roest (10) | Toon Wouters (18) | 20 | 7 / 16 | 4 / 3 | 0.35 / 0.8 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (23) | Jef Lemmens (49) | 20 | 25 / 48 | 6 / 9 | 1.25 / 2.4 | 3 / 0 | Bart Kanen (41) | Henk Lemmens (29) | 20 | 45 / 21 | 9 / 6 | 2.25 / 1.05 | 3 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (10) | Jef Lemmens (49) | 20 | 6 / 65 | 1 / 14 | 0.3 / 3.25 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Henk Lemmens (29) | 20 | 20 / 14 | 5 / 5 | 1 / 0.7 | 2 / 0 | Johan Jansen (10) | Rob van Loef (28) | 20 | 10 / 14 | 2 / 4 | 0.5 / 0.7 | 2 / 0 | Eric Telkamp (25) | Toon Wouters (18) | 20 | 9 / 13 | 2 / 2 | 0.45 / 0.65 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (23) | Jan Lemm (16) | 20 | 19 / 14 | 4 / 3 | 0.95 / 0.7 | 0 / 2 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Toon Wouters (18) | Rob van Loef (28) | 20 | 26 / 45 | 6 / 7 | 1.3 / 2.25 | 1 / 3 | Bart Kanen (41) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 55 / 35 | 18 / 11 | 2.75 / 1.75 | 1 / 3 | Tilly Roest (10) | Jan Lemm (16) | 20 | 8 / 21 | 3 / 7 | 0.4 / 1.05 | 0 / 3 | Eric Telkamp (25) | Jef Lemmens (49) | 20 | 22 / 31 | 4 / 7 | 1.1 / 1.55 | 2 / 0 | Johan Jansen (10) | Henk Lemmens (29) | 20 | 9 / 33 | 2 / 5 | 0.45 / 1.65 | 0 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (49) | Toon Wouters (18) | 20 | 43 / 12 | 10 / 4 | 2.15 / 0.6 | 2 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jan Lemm (16) | 20 | 13 / 5 | 3 / 2 | 0.65 / 0.25 | 2 / 0 | Jan Hendriks (25) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 32 / 10 | 5 / 2 | 1.6 / 0.5 | 3 / 0 | Henk Lemmens (29) | Rob van Loef (28) | 20 | 34 / 34 | 6 / 7 | 1.7 / 1.7 | 1 / 3 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (25) | Bart Kanen (41) | 20 | 39 / 29 | 8 / 6 | 1.95 / 1.45 | 3 / 0 | Jan Lemm (16) | Toon Wouters (18) | 20 | 15 / 18 | 3 / 4 | 0.75 / 0.9 | 0 / 2 | Johan Jansen (10) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 9 / 23 | 2 / 5 | 0.45 / 1.15 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Tilly Roest (10) | 20 | 31 / 11 | 8 / 3 | 1.55 / 0.55 | 3 / 1 | Jef Lemmens (49) | Rob van Loef (28) | 20 | 43 / 33 | 7 / 5 | 2.15 / 1.65 | 0 / 3 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (10) | Tilly Roest (10) | 20 | 11 / 7 | 3 / 3 | 0.55 / 0.35 | 3 / 0 | Jan Lemm (16) | Jef Lemmens (49) | 20 | 7 / 26 | 2 / 4 | 0.35 / 1.3 | 0 / 2 | Bart Kanen (41) | Toon Wouters (18) | 20 | 39 / 12 | 6 / 4 | 1.95 / 0.6 | 2 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jan Hendriks (25) | 20 | 41 / 24 | 10 / 7 | 2.05 / 1.2 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (23) | Henk Lemmens (29) | 20 | 22 / 26 | 7 / 5 | 1.1 / 1.3 | 2 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (41) | Jef Lemmens (49) | 20 | 58 / 44 | 11 / 12 | 2.9 / 2.2 | 3 / 0 | Johan Jansen (10) | Eric Telkamp (25) | 20 | 8 / 30 | 2 / 5 | 0.4 / 1.5 | 0 / 3 | Jan Lemm (16) | Rob van Loef (28) | 20 | 25 / 33 | 3 / 7 | 1.25 / 1.65 | 3 / 1 | Tilly Roest (10) | Henk Lemmens (29) | 20 | 9 / 34 | 2 / 6 | 0.45 / 1.7 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Toon Wouters (18) | 20 | 34 / 11 | 9 / 6 | 1.7 / 0.55 | 3 / 0 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (28) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 25 / 22 | 9 / 4 | 1.25 / 1.1 | 0 / 2 | Jef Lemmens (49) | Jan Hendriks (25) | 20 | 39 / 23 | 13 / 8 | 1.95 / 1.15 | 0 / 2 | Jan Lemm (16) | Bart Kanen (41) | 20 | 9 / 25 | 2 / 4 | 0.45 / 1.25 | 0 / 2 | Toon Wouters (18) | Johan Jansen (10) | 20 | 13 / 7 | 4 / 2 | 0.65 / 0.35 | 2 / 0 | Henk Lemmens (29) | Eric Telkamp (25) | 20 | 16 / 18 | 4 / 3 | 0.8 / 0.9 | 0 / 2 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (28) | Bart Kanen (41) | 20 | 49 / 33 | 10 / 6 | 2.45 / 1.65 | 3 / 0 | Toon Wouters (18) | Henk Lemmens (29) | 20 | 12 / 24 | 4 / 5 | 0.6 / 1.2 | 0 / 2 | Jan Lemm (16) | Jan Hendriks (25) | 20 | 23 / 33 | 5 / 6 | 1.15 / 1.65 | 3 / 1 | Jef Lemmens (49) | Johan Jansen (10) | 20 | 46 / 7 | 7 / 2 | 2.3 / 0.35 | 2 / 0 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (41) | Jan Hendriks (25) | 20 | 57 / 21 | 15 / 7 | 2.85 / 1.05 | 3 / 0 | Henk Lemmens (29) | Jef Lemmens (49) | 20 | 38 / 30 | 7 / 4 | 1.9 / 1.5 | 3 / 0 | Jan Lemm (16) | Johan Jansen (10) | 20 | 17 / 11 | 6 / 2 | 0.85 / 0.55 | 1 / 3 | Rob van Loef (28) | Tilly Roest (10) | 20 | 41 / 8 | 10 / 2 | 2.05 / 0.4 | 3 / 0 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (28) | Jan Hendriks (25) | 20 | 28 / 29 | 3 / 5 | 1.4 / 1.45 | 0 / 3 | Bart Kanen (41) | Johan Jansen (10) | 20 | 35 / 13 | 5 / 4 | 1.75 / 0.65 | 0 / 3 | Toon Wouters (18) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 12 / 24 | 2 / 5 | 0.6 / 1.2 | 0 / 3 | Henk Lemmens (29) | Jan Lemm (16) | 20 | 25 / 18 | 6 / 6 | 1.25 / 0.9 | 0 / 3 | Tilly Roest (10) | Eric Telkamp (25) | 20 | 9 / 34 | 2 / 6 | 0.45 / 1.7 | 0 / 3 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (28) | Eric Telkamp (25) | 20 | 23 / 27 | 4 / 5 | 1.15 / 1.35 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Johan Jansen (10) | 20 | 32 / 9 | 5 / 2 | 1.6 / 0.45 | 3 / 0 | Toon Wouters (18) | Tilly Roest (10) | 20 | 16 / 8 | 4 / 2 | 0.8 / 0.4 | 2 / 0 | Jef Lemmens (49) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 54 / 13 | 11 / 3 | 2.7 / 0.65 | 3 / 0 | Henk Lemmens (29) | Bart Kanen (41) | 20 | 37 / 48 | 6 / 17 | 1.85 / 2.4 | 3 / 1 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (29) | Jan Hendriks (25) | 20 | 20 / 33 | 6 / 10 | 1 / 1.65 | 0 / 3 | Rob van Loef (28) | Johan Jansen (10) | 20 | 33 / 19 | 6 / 3 | 1.65 / 0.95 | 1 / 3 | Toon Wouters (18) | Eric Telkamp (25) | 20 | 16 / 9 | 4 / 2 | 0.8 / 0.45 | 2 / 0 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (49) | Eric Telkamp (25) | 20 | 64 / 17 | 12 / 4 | 3.2 / 0.85 | 3 / 0 |
ronde 21 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Henk Lemmens (29) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 26 / 23 | 9 / 5 | 1.3 / 1.15 | 0 / 2 |
Terug
|