Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderling Comp 2021/22
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (24) | Johan Jansen (12) | 20 | 20 / 7 | 4 / 1 | 1 / 0.35 | 2 / 0 | Tilly Roest (12) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 5 / 8 | 1 / 3 | 0.25 / 0.4 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (23) | Rob van Loef (30) | 20 | 34 / 28 | 10 / 7 | 1.7 / 1.4 | 3 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Lindy Lemmens (12) | Jan Hendriks (24) | 20 | 9 / 21 | 2 / 6 | 0.45 / 1.05 | 0 / 2 | Eric Telkamp (28) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 29 / 8 | 7 / 3 | 1.45 / 0.4 | 3 / 0 | Rob van Loef (30) | Tilly Roest (12) | 20 | 39 / 12 | 8 / 3 | 1.95 / 0.6 | 3 / 0 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 8 / 9 | 2 / 4 | 0.4 / 0.45 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (23) | Bart Kanen (30) | 20 | 34 / 45 | 7 / 10 | 1.7 / 2.25 | 1 / 3 | Jan Hendriks (24) | Rob van Loef (30) | 20 | 23 / 36 | 4 / 8 | 1.15 / 1.8 | 0 / 3 | Tilly Roest (12) | Eric Telkamp (28) | 20 | 12 / 26 | 3 / 9 | 0.6 / 1.3 | 2 / 0 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Johan Jansen (12) | 20 | 27 / 11 | 6 / 6 | 1.35 / 0.55 | 0 / 2 | Bart Kanen (30) | Tilly Roest (12) | 20 | 35 / 10 | 4 / 2 | 1.75 / 0.5 | 3 / 0 | Eric Telkamp (28) | Jan Hendriks (24) | 20 | 28 / 18 | 7 / 3 | 1.4 / 0.9 | 2 / 0 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Lindy Lemmens (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 4 / 11 | 1 / 3 | 0.2 / 0.55 | 0 / 2 | Johan Jansen (12) | Eric Telkamp (28) | 20 | 7 / 17 | 2 / 4 | 0.35 / 0.85 | 0 / 2 | Jan Hendriks (24) | Bart Kanen (30) | 20 | 13 / 24 | 4 / 4 | 0.65 / 1.2 | 0 / 2 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (23) | Tilly Roest (12) | 20 | 18 / 13 | 4 / 5 | 0.9 / 0.65 | 0 / 3 | Eric Telkamp (28) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 20 / 6 | 7 / 3 | 1 / 0.3 | 2 / 0 | Bart Kanen (30) | Johan Jansen (12) | 20 | 49 / 9 | 9 / 3 | 2.45 / 0.45 | 3 / 0 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Eric Telkamp (28) | 20 | 40 / 27 | 8 / 10 | 2 / 1.35 | 3 / 0 | Jan Hendriks (24) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 24 / 35 | 7 / 6 | 1.2 / 1.75 | 0 / 3 | Lindy Lemmens (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 8 / 16 | 1 / 4 | 0.4 / 0.8 | 2 / 0 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (12) | Jan Hendriks (24) | 20 | 8 / 18 | 3 / 4 | 0.4 / 0.9 | 0 / 2 | Bart Kanen (30) | Rob van Loef (30) | 20 | 51 / 52 | 11 / 10 | 2.55 / 2.6 | 1 / 3 | Jos Lavrijsen (23) | Johan Jansen (12) | 20 | 26 / 12 | 4 / 4 | 1.3 / 0.6 | 3 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (28) | Bart Kanen (30) | 20 | 31 / 46 | 9 / 8 | 1.55 / 2.3 | 1 / 3 | Johan Jansen (12) | Tilly Roest (12) | 20 | 9 / 8 | 3 / 2 | 0.45 / 0.4 | 2 / 0 | Lindy Lemmens (12) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 9 / 27 | 2 / 7 | 0.45 / 1.35 | 0 / 3 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Jan Hendriks (24) | 20 | 9 / 26 | 3 / 6 | 0.45 / 1.3 | 0 / 3 | Lindy Lemmens (12) | Tilly Roest (12) | 20 | 8 / 20 | 2 / 4 | 0.4 / 1 | 0 / 3 | Rob van Loef (30) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 42 / 21 | 6 / 6 | 2.1 / 1.05 | 3 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (24) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 26 / 8 | 4 / 3 | 1.3 / 0.4 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (23) | Eric Telkamp (28) | 20 | 23 / 18 | 7 / 5 | 1.15 / 0.9 | 2 / 0 | Tilly Roest (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 12 / 35 | 2 / 6 | 0.6 / 1.75 | 0 / 3 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Lindy Lemmens (12) | Johan Jansen (12) | 20 | 6 / 3 | 1 / 1 | 0.3 / 0.15 | 2 / 0 | Bart Kanen (30) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 44 / 33 | 9 / 7 | 2.2 / 1.65 | 3 / 1 | Rob van Loef (30) | Jan Hendriks (24) | 20 | 32 / 10 | 8 / 2 | 1.6 / 0.5 | 3 / 0 | Eric Telkamp (28) | Tilly Roest (12) | 20 | 24 / 8 | 4 / 2 | 1.2 / 0.4 | 2 / 0 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 9 / 27 | 2 / 6 | 0.45 / 1.35 | 0 / 2 | Tilly Roest (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 9 / 22 | 4 / 4 | 0.45 / 1.1 | 2 / 0 | Jan Hendriks (24) | Eric Telkamp (28) | 20 | 16 / 35 | 3 / 7 | 0.8 / 1.75 | 0 / 3 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 27 / 10 | 6 / 2 | 1.35 / 0.5 | 2 / 0 | Eric Telkamp (28) | Johan Jansen (12) | 20 | 18 / 6 | 5 / 1 | 0.9 / 0.3 | 2 / 0 | Bart Kanen (30) | Jan Hendriks (24) | 20 | 46 / 20 | 9 / 5 | 2.3 / 1 | 3 / 0 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (12) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 10 / 37 | 3 / 7 | 0.5 / 1.85 | 0 / 3 | Lindy Lemmens (12) | Eric Telkamp (28) | 20 | 4 / 20 | 1 / 5 | 0.2 / 1 | 0 / 2 | Johan Jansen (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 6 / 31 | 2 / 5 | 0.3 / 1.55 | 0 / 3 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (28) | Rob van Loef (30) | 20 | 29 / 23 | 7 / 5 | 1.45 / 1.15 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (23) | Jan Hendriks (24) | 20 | 19 / 20 | 4 / 6 | 0.95 / 1 | 0 / 2 | Bart Kanen (30) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 26 / 12 | 4 / 2 | 1.3 / 0.6 | 0 / 2 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (24) | Tilly Roest (12) | 20 | 21 / 8 | 4 / 3 | 1.05 / 0.4 | 2 / 0 | Rob van Loef (30) | Bart Kanen (30) | 20 | 18 / 42 | 10 / 16 | 0.9 / 2.1 | 0 / 3 | Johan Jansen (12) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 5 / 20 | 2 / 6 | 0.25 / 1 | 0 / 2 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (30) | Eric Telkamp (28) | 20 | 27 / 16 | 4 / 4 | 1.35 / 0.8 | 2 / 0 | Tilly Roest (12) | Johan Jansen (12) | 20 | 6 / 10 | 2 / 2 | 0.3 / 0.5 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (23) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 21 / 6 | 4 / 3 | 1.05 / 0.3 | 2 / 0 |
Terug
|