Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderling Comp 2022/23
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Jan Hendriks (24) | 20 | 14 / 20 | 4 / 4 | 0.7 / 1 | 3 / 0 | Tilly Roest (12) | Jef Lemmens (45) | 20 | 12 / 52 | 4 / 14 | 0.6 / 2.6 | 1 / 3 | Lindy Lemmens (12) | Hans Maas (20) | 20 | 6 / 29 | 3 / 6 | 0.3 / 1.45 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (22) | Eric Telkamp (25) | 20 | 20 / 17 | 4 / 4 | 1 / 0.85 | 2 / 0 | Bart Kanen (30) | Rob van Loef (30) | 20 | 55 / 14 | 14 / 4 | 2.75 / 0.7 | 3 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (45) | Johan Jansen (12) | 20 | 34 / 9 | 5 / 2 | 1.7 / 0.45 | 2 / 0 | Jan Hendriks (24) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 12 / 6 | 5 / 3 | 0.6 / 0.3 | 1 / 1 | Eric Telkamp (28) | Tilly Roest (12) | 20 | 17 / 10 | 3 / 3 | 0.85 / 0.5 | 0 / 2 | Hans Maas (20) | Bart Kanen (30) | 20 | 26 / 49 | 5 / 10 | 1.3 / 2.45 | 1 / 3 | Rob van Loef (30) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 24 / 35 | 5 / 5 | 1.2 / 1.75 | 0 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 18 / 4 | 5 / 1 | 0.9 / 0.2 | 3 / 0 | Jef Lemmens (45) | Eric Telkamp (28) | 20 | 63 / 22 | 7 / 5 | 3.15 / 1.1 | 3 / 0 | Bart Kanen (30) | Jan Hendriks (24) | 20 | 42 / 35 | 10 / 6 | 2.1 / 1.75 | 1 / 3 | Tilly Roest (12) | Rob van Loef (30) | 20 | 12 / 31 | 4 / 6 | 0.6 / 1.55 | 1 / 3 | Jos Lavrijsen (23) | Hans Maas (20) | 20 | 16 / 39 | 6 / 7 | 0.8 / 1.95 | 0 / 3 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (28) | Johan Jansen (12) | 20 | 28 / 6 | 4 / 2 | 1.4 / 0.3 | 3 / 0 | Lindy Lemmens (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 10 / 54 | 3 / 9 | 0.5 / 2.7 | 0 / 3 | Rob van Loef (30) | Jef Lemmens (45) | 20 | 24 / 66 | 6 / 15 | 1.2 / 3.3 | 0 / 3 | Jan Hendriks (24) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 29 / 25 | 5 / 4 | 1.45 / 1.25 | 3 / 1 | Hans Maas (20) | Tilly Roest (12) | 20 | 37 / 13 | 6 / 5 | 1.85 / 0.65 | 3 / 1 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 8 / 32 | 4 / 9 | 0.4 / 1.6 | 0 / 3 | Eric Telkamp (28) | Rob van Loef (30) | 20 | 33 / 22 | 5 / 5 | 1.65 / 1.1 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (23) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 33 / 16 | 5 / 4 | 1.65 / 0.8 | 3 / 1 | Jef Lemmens (45) | Hans Maas (20) | 20 | 53 / 15 | 8 / 4 | 2.65 / 0.75 | 3 / 0 | Tilly Roest (12) | Jan Hendriks (24) | 20 | 3 / 27 | 1 / 6 | 0.15 / 1.35 | 0 / 3 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (30) | Johan Jansen (12) | 20 | 38 / 11 | 10 / 2 | 1.9 / 0.55 | 3 / 0 | Bart Kanen (30) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 41 / 18 | 9 / 5 | 2.05 / 0.9 | 3 / 0 | Hans Maas (20) | Eric Telkamp (28) | 20 | 36 / 30 | 7 / 6 | 1.8 / 1.5 | 3 / 1 | Lindy Lemmens (12) | Tilly Roest (12) | 20 | 5 / 9 | 2 / 3 | 0.25 / 0.45 | 0 / 2 | Jan Hendriks (24) | Jef Lemmens (45) | 20 | 19 / 51 | 4 / 6 | 0.95 / 2.55 | 0 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 11 / 22 | 4 / 8 | 0.55 / 1.1 | 0 / 2 | Rob van Loef (30) | Hans Maas (20) | 20 | 17 / 48 | 2 / 7 | 0.85 / 2.4 | 0 / 3 | Tilly Roest (12) | Bart Kanen (30) | 20 | 3 / 21 | 1 / 4 | 0.15 / 1.05 | 0 / 2 | Eric Telkamp (28) | Jan Hendriks (24) | 20 | 27 / 16 | 7 / 4 | 1.35 / 0.8 | 2 / 0 | Jef Lemmens (45) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 55 / 10 | 9 / 3 | 2.75 / 0.5 | 3 / 0 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Maas (20) | Johan Jansen (12) | 20 | 35 / 10 | 6 / 2 | 1.75 / 0.5 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (23) | Tilly Roest (12) | 20 | 14 / 7 | 2 / 3 | 0.7 / 0.35 | 2 / 0 | Jan Hendriks (24) | Rob van Loef (30) | 20 | 28 / 33 | 5 / 6 | 1.4 / 1.65 | 3 / 1 | Bart Kanen (30) | Jef Lemmens (45) | 20 | 42 / 50 | 10 / 16 | 2.1 / 2.5 | 3 / 1 | Lindy Lemmens (12) | Eric Telkamp (28) | 20 | 12 / 20 | 4 / 3 | 0.6 / 1 | 3 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (12) | Tilly Roest (12) | 20 | 10 / 11 | 2 / 3 | 0.5 / 0.55 | 0 / 2 | Hans Maas (20) | Jan Hendriks (24) | 20 | 31 / 33 | 7 / 7 | 1.55 / 1.65 | 3 / 1 | Jef Lemmens (45) | Jos Lavrijsen (23) | 20 | 42 / 11 | 16 / 5 | 2.1 / 0.55 | 2 / 0 | Rob van Loef (30) | Lindy Lemmens (12) | 20 | 18 / 9 | 4 / 2 | 0.9 / 0.45 | 0 / 2 | Eric Telkamp (28) | Bart Kanen (42) | 20 | 22 / 26 | 5 / 4 | 1.1 / 1.3 | 2 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (24) | Johan Jansen (11) | 20 | 31 / 10 | 8 / 3 | 1.55 / 0.5 | 3 / 0 | Jef Lemmens (52) | Tilly Roest (9) | 20 | 53 / 10 | 16 / 5 | 2.65 / 0.5 | 1 / 3 | Hans Maas (33) | Lindy Lemmens (9) | 20 | 49 / 4 | 10 / 1 | 2.45 / 0.2 | 3 / 0 | Eric Telkamp (25) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 34 / 22 | 4 / 4 | 1.7 / 1.1 | 3 / 1 | Rob van Loef (25) | Bart Kanen (30) | 20 | 42 / 40 | 6 / 19 | 2.1 / 2 | 3 / 1 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Jef Lemmens (52) | 20 | 11 / 27 | 3 / 5 | 0.55 / 1.35 | 3 / 0 | Lindy Lemmens (9) | Jan Hendriks (24) | 20 | 7 / 30 | 2 / 10 | 0.35 / 1.5 | 0 / 3 | Tilly Roest (9) | Eric Telkamp (25) | 20 | 4 / 27 | 2 / 6 | 0.2 / 1.35 | 0 / 3 | Bart Kanen (42) | Hans Maas (33) | 20 | 36 / 40 | 7 / 7 | 1.8 / 2 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (23) | Rob van Loef (25) | 20 | 25 / 19 | 5 / 3 | 1.25 / 0.95 | 3 / 0 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Lindy Lemmens (9) | Johan Jansen (11) | 20 | 3 / 10 | 2 / 3 | 0.15 / 0.5 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Jef Lemmens (52) | 20 | 25 / 53 | 7 / 9 | 1.25 / 2.65 | 1 / 3 | Jan Hendriks (24) | Bart Kanen (42) | 20 | 25 / 42 | 4 / 9 | 1.25 / 2.1 | 3 / 1 | Rob van Loef (25) | Tilly Roest (9) | 20 | 41 / 12 | 10 / 3 | 2.05 / 0.6 | 3 / 1 | Hans Maas (33) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 30 / 21 | 5 / 6 | 1.5 / 1.05 | 0 / 2 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Eric Telkamp (25) | 20 | 8 / 13 | 1 / 3 | 0.4 / 0.65 | 2 / 0 | Bart Kanen (42) | Lindy Lemmens (9) | 20 | 44 / 0 | 8 / 3 | 2.2 / 0 | 3 / 0 | Jef Lemmens (52) | Rob van Loef (25) | 20 | 43 / 29 | 9 / 4 | 2.15 / 1.45 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (22) | Jan Hendriks (24) | 20 | 22 / 29 | 5 / 5 | 1.1 / 1.45 | 1 / 3 | Tilly Roest (9) | Hans Maas (33) | 20 | 4 / 42 | 2 / 11 | 0.2 / 2.1 | 0 / 3 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (42) | Johan Jansen (11) | 20 | 38 / 11 | 8 / 3 | 1.9 / 0.55 | 0 / 3 | Rob van Loef (25) | Eric Telkamp (28) | 20 | 25 / 22 | 7 / 4 | 1.25 / 1.1 | 3 / 0 | Lindy Lemmens (9) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 16 / 20 | 4 / 6 | 0.8 / 1 | 3 / 0 | Hans Maas (33) | Jef Lemmens (52) | 20 | 29 / 51 | 5 / 9 | 1.45 / 2.55 | 0 / 2 | Jan Hendriks (24) | Tilly Roest (9) | 20 | 23 / 11 | 6 / 5 | 1.15 / 0.55 | 0 / 3 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Rob van Loef (25) | 20 | 14 / 36 | 3 / 8 | 0.7 / 1.8 | 1 / 3 | Jos Lavrijsen (22) | Bart Kanen (42) | 20 | 16 / 41 | 4 / 9 | 0.8 / 2.05 | 0 / 2 | Eric Telkamp (25) | Hans Maas (33) | 20 | 29 / 35 | 11 / 8 | 1.45 / 1.75 | 3 / 1 | Tilly Roest (9) | Lindy Lemmens (9) | 20 | 8 / 8 | 1 / 2 | 0.4 / 0.4 | 1 / 1 | Jef Lemmens (52) | Jan Hendriks (24) | 20 | 59 / 28 | 9 / 10 | 2.95 / 1.4 | 1 / 3 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (22) | Johan Jansen (11) | 20 | 10 / 6 | 2 / 3 | 0.5 / 0.3 | 0 / 2 | Hans Maas (33) | Rob van Loef (25) | 20 | 33 / 41 | 5 / 9 | 1.65 / 2.05 | 1 / 3 | Bart Kanen (42) | Tilly Roest (9) | 20 | 47 / 4 | 10 / 1 | 2.35 / 0.2 | 3 / 0 | Jan Hendriks (24) | Eric Telkamp (25) | 20 | 22 / 25 | 6 / 7 | 1.1 / 1.25 | 0 / 3 | Lindy Lemmens (9) | Jef Lemmens (52) | 20 | 5 / 69 | 2 / 11 | 0.25 / 3.45 | 0 / 3 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Hans Maas (33) | 20 | 13 / 26 | 3 / 7 | 0.65 / 1.3 | 3 / 0 | Tilly Roest (9) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 7 / 27 | 2 / 5 | 0.35 / 1.35 | 0 / 3 | Rob van Loef (25) | Jan Hendriks (24) | 20 | 32 / 27 | 5 / 6 | 1.6 / 1.35 | 3 / 1 | Jef Lemmens (52) | Bart Kanen (42) | 20 | 40 / 21 | 7 / 5 | 2 / 1.05 | 2 / 0 | Eric Telkamp (25) | Lindy Lemmens (9) | 20 | 23 / 8 | 4 / 2 | 1.15 / 0.4 | 2 / 0 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Tilly Roest (9) | Johan Jansen (11) | 20 | 4 / 9 | 2 / 3 | 0.2 / 0.45 | 0 / 2 | Jan Hendriks (24) | Hans Maas (33) | 20 | 24 / 45 | 5 / 8 | 1.2 / 2.25 | 1 / 3 | Jos Lavrijsen (22) | Jef Lemmens (52) | 20 | 11 / 56 | 4 / 8 | 0.55 / 2.8 | 0 / 3 | Lindy Lemmens (9) | Rob van Loef (25) | 20 | 11 / 29 | 2 / 8 | 0.55 / 1.45 | 3 / 1 | Bart Kanen (42) | Eric Telkamp (25) | 20 | 58 / 21 | 14 / 21 | 2.9 / 1.05 | 3 / 0 |
Terug
|