Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderling Comp 2023/24
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Maas (35) | Bart Kanen (41) | 20 | 38 / 20 | 7 / 4 | 1.9 / 1 | 3 / 0 | Johan Jansen (11) | Jef Lemmens (51) | 20 | 7 / 33 | 2 / 4 | 0.35 / 1.65 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Rob van Loef (29) | 20 | 25 / 23 | 5 / 6 | 1.25 / 1.15 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (20) | Jan Lemm (16) | 20 | 18 / 18 | 6 / 5 | 0.9 / 0.9 | 0 / 3 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (24) | Johan Jansen (11) | 20 | 16 / 13 | 5 / 7 | 0.8 / 0.65 | 0 / 3 | Rob van Loef (29) | Hans Maas (35) | 20 | 20 / 24 | 4 / 4 | 1 / 1.2 | 2 / 0 | Jef Lemmens (51) | Jos Lavrijsen (20) | 20 | 46 / 33 | 12 / 4 | 2.3 / 1.65 | 0 / 3 | Jan Lemm (16) | Jan Hendriks (25) | 20 | 17 / 26 | 3 / 5 | 0.85 / 1.3 | 3 / 1 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (41) | Rob van Loef (29) | 20 | 10 / 25 | 6 / 5 | 0.5 / 1.25 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (22) | Eric Telkamp (21) | 20 | 23 / 30 | 4 / 5 | 1.15 / 1.5 | 1 / 3 | Hans Maas (35) | Jan Lemm (16) | 20 | 29 / 7 | 9 / 2 | 1.45 / 0.35 | 2 / 0 | Jan Hendriks (25) | Jef Lemmens (51) | 20 | 31 / 63 | 6 / 21 | 1.55 / 3.15 | 3 / 1 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Jos Lavrijsen (20) | 20 | 13 / 19 | 2 / 4 | 0.65 / 0.95 | 3 / 0 | Jan Lemm (16) | Bart Kanen (41) | 20 | 11 / 31 | 3 / 8 | 0.55 / 1.55 | 0 / 2 | Eric Telkamp (24) | Jan Hendriks (25) | 20 | 20 / 26 | 3 / 5 | 1 / 1.3 | 0 / 3 | Jef Lemmens (51) | Hans Maas (35) | 20 | 42 / 34 | 6 / 8 | 2.1 / 1.7 | 0 / 2 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (29) | Jan Lemm (16) | 20 | 21 / 21 | 6 / 4 | 1.05 / 1.05 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Johan Jansen (11) | 20 | 12 / 9 | 2 / 2 | 0.6 / 0.45 | 0 / 2 | Bart Kanen (41) | Jef Lemmens (51) | 20 | 34 / 42 | 7 / 12 | 1.7 / 2.1 | 2 / 0 | Hans Maas (35) | Eric Telkamp (24) | 20 | 31 / 14 | 5 / 3 | 1.55 / 0.7 | 2 / 0 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (20) | Jan Hendriks (25) | 20 | 29 / 30 | 5 / 6 | 1.45 / 1.5 | 3 / 1 | Jef Lemmens (51) | Rob van Loef (29) | 20 | 43 / 31 | 9 / 4 | 2.15 / 1.55 | 0 / 3 | Johan Jansen (11) | Hans Maas (35) | 20 | 12 / 55 | 4 / 14 | 0.6 / 2.75 | 1 / 3 | Eric Telkamp (24) | Bart Kanen (41) | 20 | 29 / 45 | 9 / 9 | 1.45 / 2.25 | 3 / 1 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (16) | Jef Lemmens (51) | 20 | 16 / 56 | 3 / 13 | 0.8 / 2.8 | 1 / 3 | Hans Maas (35) | Jos Lavrijsen (20) | 20 | 32 / 16 | 11 / 2 | 1.6 / 0.8 | 2 / 0 | Rob van Loef (29) | Eric Telkamp (24) | 20 | 22 / 13 | 5 / 4 | 1.1 / 0.65 | 2 / 0 | Bart Kanen (41) | Johan Jansen (11) | 20 | 24 / 8 | 6 / 2 | 1.2 / 0.4 | 0 / 2 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Hans Maas (35) | 20 | 15 / 35 | 3 / 6 | 0.75 / 1.75 | 0 / 3 | Eric Telkamp (24) | Jan Lemm (16) | 20 | 25 / 15 | 5 / 2 | 1.25 / 0.75 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (20) | Bart Kanen (41) | 20 | 21 / 53 | 4 / 7 | 1.05 / 2.65 | 1 / 3 | Johan Jansen (11) | Rob van Loef (29) | 20 | 7 / 26 | 3 / 5 | 0.35 / 1.3 | 0 / 2 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (51) | Eric Telkamp (24) | 20 | 36 / 31 | 13 / 7 | 1.8 / 1.55 | 0 / 3 | Bart Kanen (41) | Jan Hendriks (25) | 20 | 53 / 11 | 11 / 4 | 2.65 / 0.55 | 3 / 0 | Jan Lemm (16) | Johan Jansen (11) | 20 | 26 / 22 | 4 / 7 | 1.3 / 1.1 | 1 / 3 | Rob van Loef (29) | Jos Lavrijsen (20) | 20 | 42 / 10 | 7 / 3 | 2.1 / 0.5 | 3 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (41) | Hans Maas (35) | 20 | 26 / 36 | 5 / 5 | 1.3 / 1.8 | 0 / 3 | Jef Lemmens (51) | Johan Jansen (11) | 20 | 48 / 10 | 6 / 3 | 2.4 / 0.5 | 2 / 0 | Rob van Loef (25) | Jan Hendriks (25) | 20 | 33 / 31 | 5 / 6 | 1.65 / 1.55 | 3 / 1 | Jan Lemm (16) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 10 / 17 | 2 / 4 | 0.5 / 0.85 | 0 / 2 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (11) | Eric Telkamp (21) | 20 | 7 / 11 | 2 / 3 | 0.35 / 0.55 | 2 / 0 | Hans Maas (35) | Rob van Loef (29) | 20 | 28 / 15 | 5 / 7 | 1.4 / 0.75 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (22) | Jef Lemmens (45) | 20 | 21 / 26 | 5 / 5 | 1.05 / 1.3 | 2 / 0 | Jan Hendriks (25) | Jan Lemm (16) | 20 | 17 / 14 | 5 / 3 | 0.85 / 0.7 | 0 / 2 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (25) | Bart Kanen (33) | 20 | 35 / 29 | 5 / 7 | 1.75 / 1.45 | 3 / 0 | Eric Telkamp (24) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 22 / 26 | 4 / 6 | 1.1 / 1.3 | 0 / 3 | Jan Lemm (16) | Hans Maas (35) | 20 | 7 / 33 | 3 / 6 | 0.35 / 1.65 | 0 / 2 | Jef Lemmens (45) | Jan Hendriks (25) | 20 | 27 / 26 | 5 / 6 | 1.35 / 1.3 | 0 / 3 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (22) | Johan Jansen (11) | 20 | 18 / 12 | 4 / 4 | 0.9 / 0.6 | 0 / 3 | Bart Kanen (33) | Jan Lemm (16) | 20 | 12 / 22 | 4 / 5 | 0.6 / 1.1 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Eric Telkamp (21) | 20 | 34 / 24 | 9 / 6 | 1.7 / 1.2 | 3 / 1 | Hans Maas (35) | Jef Lemmens (45) | 20 | 31 / 42 | 4 / 15 | 1.55 / 2.1 | 0 / 2 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (16) | Rob van Loef (25) | 20 | 12 / 23 | 2 / 7 | 0.6 / 1.15 | 0 / 2 | Johan Jansen (11) | Jan Hendriks (25) | 20 | 11 / 30 | 3 / 6 | 0.55 / 1.5 | 1 / 3 | Jef Lemmens (45) | Bart Kanen (33) | 20 | 45 / 27 | 8 / 5 | 2.25 / 1.35 | 3 / 0 | Eric Telkamp (21) | Hans Maas (35) | 20 | 19 / 33 | 3 / 8 | 0.95 / 1.65 | 0 / 2 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 11 / 13 | 5 / 3 | 0.55 / 0.65 | 0 / 2 | Rob van Loef (25) | Jef Lemmens (45) | 20 | 26 / 67 | 5 / 13 | 1.3 / 3.35 | 1 / 3 | Hans Maas (35) | Johan Jansen (11) | 20 | 31 / 8 | 7 / 2 | 1.55 / 0.4 | 2 / 0 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (45) | Jan Lemm (16) | 20 | 56 / 15 | 16 / 3 | 2.8 / 0.75 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (22) | Hans Maas (35) | 20 | 28 / 34 | 5 / 6 | 1.4 / 1.7 | 3 / 0 | Eric Telkamp (21) | Rob van Loef (25) | 20 | 31 / 35 | 10 / 6 | 1.55 / 1.75 | 3 / 1 | Johan Jansen (11) | Bart Kanen (33) | 20 | 11 / 37 | 3 / 7 | 0.55 / 1.85 | 1 / 3 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Maas (35) | Jan Hendriks (25) | 20 | 20 / 27 | 4 / 11 | 1 / 1.35 | 0 / 3 | Bart Kanen (33) | Jos Lavrijsen (22) | 20 | 50 / 30 | 9 / 6 | 2.5 / 1.5 | 3 / 1 | Rob van Loef (25) | Johan Jansen (11) | 20 | 34 / 9 | 13 / 3 | 1.7 / 0.45 | 3 / 0 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (21) | Jef Lemmens (45) | 20 | 21 / 23 | 3 / 4 | 1.05 / 1.15 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Bart Kanen (33) | 20 | 40 / 52 | 8 / 12 | 2 / 2.6 | 3 / 1 | Johan Jansen (11) | Jan Lemm (16) | 20 | 10 / 17 | 4 / 3 | 0.5 / 0.85 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (22) | Rob van Loef (25) | 20 | 18 / 18 | 3 / 5 | 0.9 / 0.9 | 2 / 0 |
Terug
|