Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Onderling Comp 2024/25
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Rob van Loef (27) | 20 | 33 / 28 | 7 / 6 | 1.65 / 1.4 | 0 / 3 | Johan Jansen (11) | Jan Hendriks (25) | 20 | 5 / 35 | 1 / 19 | 0.25 / 1.75 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Jan Lemm (15) | 20 | 28 / 11 | 7 / 4 | 1.4 / 0.55 | 3 / 0 | Roland van Kuringen (20) | Hans Maas (33) | 20 | 35 / 44 | 8 / 11 | 1.75 / 2.2 | 3 / 1 | Eric Telkamp (22) | Jef Lemmens (43) | 20 | 23 / 27 | 3 / 4 | 1.15 / 1.35 | 3 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (25) | Bart Kanen (34) | 20 | 46 / 34 | 8 / 8 | 2.3 / 1.7 | 3 / 1 | Rob van Loef (27) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 34 / 11 | 8 / 4 | 1.7 / 0.55 | 3 / 0 | Hans Maas (33) | Johan Jansen (11) | 20 | 23 / 17 | 6 / 3 | 1.15 / 0.85 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Eric Telkamp (22) | 20 | 7 / 24 | 2 / 4 | 0.35 / 1.2 | 0 / 3 | Jef Lemmens (43) | Roland van Kuringen (20) | 20 | 52 / 27 | 10 / 6 | 2.6 / 1.35 | 1 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 39 / 14 | 8 / 2 | 1.95 / 0.7 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Hans Maas (33) | 20 | 13 / 28 | 3 / 8 | 0.65 / 1.4 | 0 / 2 | Eric Telkamp (22) | Rob van Loef (27) | 20 | 22 / 47 | 5 / 9 | 1.1 / 2.35 | 1 / 3 | Johan Jansen (11) | Jef Lemmens (43) | 20 | 11 / 46 | 2 / 17 | 0.55 / 2.3 | 1 / 3 | Roland van Kuringen (20) | Jan Lemm (15) | 20 | 28 / 19 | 6 / 5 | 1.4 / 0.95 | 3 / 1 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hans Maas (33) | Bart Kanen (34) | 20 | 25 / 24 | 6 / 9 | 1.25 / 1.2 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Eric Telkamp (22) | 20 | 24 / 35 | 4 / 7 | 1.2 / 1.75 | 1 / 3 | Jef Lemmens (43) | Jan Hendriks (25) | 20 | 61 / 21 | 15 / 3 | 3.05 / 1.05 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 23 / 31 | 4 / 5 | 1.15 / 1.55 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Johan Jansen (11) | 20 | 9 / 14 | 2 / 2 | 0.45 / 0.7 | 0 / 3 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Eric Telkamp (22) | 20 | 41 / 25 | 9 / 4 | 2.05 / 1.25 | 3 / 1 | Hans Maas (33) | Jef Lemmens (43) | 20 | 42 / 49 | 8 / 11 | 2.1 / 2.45 | 3 / 1 | Roland van Kuringen (30) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 27 / 27 | 4 / 6 | 1.35 / 1.35 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Jan Lemm (15) | 20 | 23 / 17 | 7 / 4 | 1.15 / 0.85 | 0 / 3 | Johan Jansen (11) | Rob van Loef (27) | 20 | 9 / 25 | 3 / 4 | 0.45 / 1.25 | 0 / 2 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jef Lemmens (43) | Bart Kanen (34) | 20 | 52 / 26 | 16 / 6 | 2.6 / 1.3 | 3 / 0 | Eric Telkamp (22) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 21 / 32 | 7 / 5 | 1.05 / 1.6 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Hans Maas (33) | 20 | 9 / 25 | 2 / 4 | 0.45 / 1.25 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Johan Jansen (11) | 20 | 29 / 10 | 9 / 2 | 1.45 / 0.5 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Jan Hendriks (25) | 20 | 23 / 26 | 7 / 4 | 1.15 / 1.3 | 0 / 3 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 23 / 26 | 4 / 5 | 1.15 / 1.3 | 0 / 2 | Jef Lemmens (43) | Jan Lemm (15) | 20 | 50 / 25 | 14 / 4 | 2.5 / 1.25 | 1 / 3 | Johan Jansen (11) | Eric Telkamp (22) | 20 | 11 / 16 | 5 / 3 | 0.55 / 0.8 | 3 / 0 | Hans Maas (33) | Rob van Loef (27) | 20 | 27 / 37 | 4 / 6 | 1.35 / 1.85 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 16 / 27 | 4 / 6 | 0.8 / 1.35 | 0 / 3 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (15) | Bart Kanen (34) | 20 | 19 / 34 | 7 / 7 | 0.95 / 1.7 | 3 / 1 | Roland van Kuringen (30) | Johan Jansen (11) | 20 | 32 / 7 | 6 / 1 | 1.6 / 0.35 | 3 / 0 | Rob van Loef (27) | Jef Lemmens (43) | 20 | 31 / 43 | 7 / 7 | 1.55 / 2.15 | 3 / 1 | Eric Telkamp (22) | Jan Hendriks (25) | 20 | 11 / 19 | 2 / 3 | 0.55 / 0.95 | 0 / 2 | Jos Lavrijsen (21) | Hans Maas (33) | 20 | 30 / 26 | 5 / 4 | 1.5 / 1.3 | 3 / 0 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Johan Jansen (11) | 20 | 24 / 13 | 5 / 2 | 1.2 / 0.65 | 0 / 3 | Jan Lemm (15) | Rob van Loef (27) | 20 | 16 / 22 | 5 / 5 | 0.8 / 1.1 | 3 / 0 | Jan Hendriks (25) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 13 / 50 | 3 / 10 | 0.65 / 2.5 | 0 / 3 | Jef Lemmens (43) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 49 / 24 | 11 / 5 | 2.45 / 1.2 | 1 / 3 | Hans Maas (33) | Eric Telkamp (22) | 20 | 38 / 20 | 11 / 3 | 1.9 / 1 | 3 / 0 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (27) | Bart Kanen (34) | 20 | 40 / 36 | 8 / 6 | 2 / 1.8 | 3 / 1 | Jan Hendriks (25) | Johan Jansen (11) | 20 | 25 / 11 | 6 / 3 | 1.25 / 0.55 | 2 / 2 | Jan Lemm (15) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 12 / 24 | 4 / 7 | 0.6 / 1.2 | 0 / 3 | Hans Maas (33) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 44 / 46 | 8 / 11 | 2.2 / 2.3 | 1 / 3 | Jef Lemmens (43) | Eric Telkamp (22) | 20 | 55 / 21 | 13 / 6 | 2.75 / 1.05 | 3 / 0 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Jan Hendriks (25) | 20 | 13 / 41 | 7 / 9 | 0.65 / 2.05 | 0 / 3 | Jos Lavrijsen (21) | Rob van Loef (27) | 20 | 19 / 34 | 5 / 6 | 0.95 / 1.7 | 0 / 3 | Johan Jansen (11) | Hans Maas (33) | 20 | 5 / 22 | 2 / 5 | 0.25 / 1.1 | 0 / 2 | Eric Telkamp (22) | Jan Lemm (15) | 20 | 10 / 11 | 3 / 3 | 0.5 / 0.55 | 0 / 2 | Roland van Kuringen (30) | Jef Lemmens (43) | 20 | 37 / 67 | 7 / 6 | 1.85 / 3.35 | 1 / 3 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jos Lavrijsen (21) | Bart Kanen (34) | 20 | 48 / 40 | 6 / 8 | 2.4 / 2 | 3 / 1 | Hans Maas (33) | Jan Hendriks (25) | 20 | 29 / 29 | 4 / 5 | 1.45 / 1.45 | 0 / 3 | Rob van Loef (27) | Eric Telkamp (22) | 20 | 26 / 27 | 7 / 6 | 1.3 / 1.35 | 0 / 3 | Jef Lemmens (43) | Johan Jansen (11) | 20 | 38 / 10 | 9 / 3 | 1.9 / 0.5 | 0 / 2 | Jan Lemm (15) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 17 / 18 | 5 / 4 | 0.85 / 0.9 | 3 / 0 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Hans Maas (33) | 20 | 29 / 45 | 9 / 7 | 1.45 / 2.25 | 0 / 3 | Eric Telkamp (22) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 13 / 27 | 3 / 6 | 0.65 / 1.35 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Jef Lemmens (43) | 20 | 35 / 60 | 8 / 10 | 1.75 / 3 | 3 / 1 | Roland van Kuringen (30) | Rob van Loef (27) | 20 | 74 / 18 | 21 / 4 | 3.7 / 0.9 | 3 / 0 | Johan Jansen (11) | Jan Lemm (15) | 20 | 8 / 13 | 2 / 4 | 0.4 / 0.65 | 0 / 2 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Eric Telkamp (22) | Bart Kanen (34) | 20 | 36 / 32 | 4 / 6 | 1.8 / 1.6 | 3 / 0 | Jef Lemmens (43) | Hans Maas (33) | 20 | 41 / 18 | 10 / 4 | 2.05 / 0.9 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 33 / 39 | 5 / 10 | 1.65 / 1.95 | 3 / 1 | Jan Lemm (15) | Jan Hendriks (25) | 20 | 5 / 28 | 1 / 6 | 0.25 / 1.4 | 0 / 3 | Rob van Loef (27) | Johan Jansen (11) | 20 | 26 / 13 | 5 / 3 | 1.3 / 0.65 | 0 / 3 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Jef Lemmens (43) | 20 | 28 / 41 | 5 / 8 | 1.4 / 2.05 | 0 / 2 | Roland van Kuringen (30) | Eric Telkamp (22) | 20 | 39 / 21 | 7 / 6 | 1.95 / 1.05 | 3 / 0 | Hans Maas (33) | Jan Lemm (15) | 20 | 45 / 7 | 14 / 2 | 2.25 / 0.35 | 3 / 0 | Johan Jansen (11) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 9 / 19 | 2 / 6 | 0.45 / 0.95 | 0 / 2 | Jan Hendriks (25) | Rob van Loef (27) | 20 | 31 / 33 | 9 / 7 | 1.55 / 1.65 | 3 / 1 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Roland van Kuringen (30) | Bart Kanen (34) | 20 | 28 / 31 | 5 / 5 | 1.4 / 1.55 | 2 / 0 | Jan Lemm (15) | Jef Lemmens (43) | 20 | 13 / 80 | 3 / 20 | 0.65 / 4 | 0 / 3 | Eric Telkamp (22) | Johan Jansen (11) | 20 | 17 / 7 | 4 / 1 | 0.85 / 0.35 | 2 / 0 | Rob van Loef (27) | Hans Maas (33) | 20 | 26 / 17 | 4 / 4 | 1.3 / 0.85 | 2 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Jan Hendriks (25) | 20 | 27 / 21 | 4 / 6 | 1.35 / 1.05 | 3 / 0 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Bart Kanen (34) | Jan Lemm (15) | 20 | 42 / 18 | 7 / 5 | 2.1 / 0.9 | 3 / 1 | Johan Jansen (11) | Roland van Kuringen (30) | 20 | 15 / 39 | 3 / 5 | 0.75 / 1.95 | 3 / 1 | Jef Lemmens (43) | Rob van Loef (27) | 20 | 41 / 31 | 8 / 11 | 2.05 / 1.55 | 0 / 3 | Jan Hendriks (25) | Eric Telkamp (22) | 20 | 22 / 16 | 4 / 4 | 1.1 / 0.8 | 2 / 0 | Hans Maas (33) | Jos Lavrijsen (21) | 20 | 34 / 18 | 7 / 4 | 1.7 / 0.9 | 3 / 0 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (27) | Jan Lemm (15) | 20 | 18 / 17 | 5 / 4 | 0.9 / 0.85 | 0 / 3 | Roland van Kuringen (30) | Jan Hendriks (25) | 20 | 36 / 22 | 7 / 3 | 1.8 / 1.1 | 3 / 0 | Jos Lavrijsen (21) | Jef Lemmens (43) | 20 | 20 / 79 | 4 / 16 | 1 / 3.95 | 0 / 3 | Eric Telkamp (22) | Hans Maas (33) | 20 | 13 / 31 | 6 / 8 | 0.65 / 1.55 | 0 / 2 |
Terug
|