Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: Mini Pentathlon_2026
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (26) | Roland van Kuringen (36) | 20 | 64 / 75 | 0 / 0 | 3.2 / 3.75 | 2 / 0 | Paul Heuveling (20) | Johan Jansen (20) | 20 | 49 / 56 | 0 / 0 | 2.45 / 2.8 | 0 / 2 | Hans Maas (31) | Rob van Loef (29) | 20 | 65 / 57 | 0 / 0 | 3.25 / 2.85 | 2 / 0 | Giel Blankers (31) | Jan Lemm (20) | 20 | 75 / 37 | 0 / 0 | 3.75 / 1.85 | 2 / 0 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Jansen (20) | Jan Hendriks (26) | 20 | 38 / 46 | 0 / 0 | 1.9 / 2.3 | 2 / 0 | Roland van Kuringen (36) | Hans Maas (31) | 20 | 58 / 60 | 0 / 0 | 2.9 / 3 | 0 / 2 | Jan Lemm (20) | Paul Heuveling (20) | 20 | 71 / 57 | 0 / 0 | 3.55 / 2.85 | 2 / 0 | Rob van Loef (29) | Giel Blankers (31) | 20 | 32 / 75 | 0 / 0 | 1.6 / 3.75 | 0 / 2 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (26) | Hans Maas (31) | 20 | 58 / 34 | 0 / 0 | 2.9 / 1.7 | 2 / 0 | Johan Jansen (20) | Jan Lemm (20) | 20 | 49 / 60 | 0 / 0 | 2.45 / 3 | 0 / 2 | Giel Blankers (31) | Roland van Kuringen (36) | 20 | 60 / 62 | 0 / 0 | 3 / 3.1 | 2 / 0 | Paul Heuveling (20) | Rob van Loef (29) | 20 | 26 / 53 | 0 / 0 | 1.3 / 2.65 | 0 / 2 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Lemm (20) | Jan Hendriks (26) | 20 | 36 / 75 | 0 / 0 | 1.8 / 3.75 | 0 / 2 | Hans Maas (31) | Giel Blankers (31) | 20 | 39 / 50 | 0 / 0 | 1.95 / 2.5 | 0 / 2 | Rob van Loef (29) | Johan Jansen (20) | 20 | 70 / 55 | 0 / 0 | 3.5 / 2.75 | 0 / 2 | Roland van Kuringen (36) | Paul Heuveling (20) | 20 | 71 / 53 | 0 / 0 | 3.55 / 2.65 | 0 / 2 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (20) | Giel Blankers (20) | 20 | 39 / 75 | 0 / 0 | 1.95 / 3.75 | 0 / 2 | Jan Lemm (20) | Rob van Loef (20) | 20 | 60 / 43 | 0 / 0 | 3 / 2.15 | 2 / 0 | Paul Heuveling (20) | Hans Maas (20) | 20 | 43 / 43 | 0 / 0 | 2.15 / 2.15 | 1 / 1 | Johan Jansen (20) | Roland van Kuringen (20) | 20 | 43 / 51 | 0 / 0 | 2.15 / 2.55 | 0 / 2 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Rob van Loef (20) | Jan Hendriks (20) | 20 | 51 / 43 | 0 / 0 | 2.55 / 2.15 | 2 / 0 | Giel Blankers (20) | Paul Heuveling (20) | 20 | 65 / 71 | 0 / 0 | 3.25 / 3.55 | 0 / 2 | Roland van Kuringen (20) | Jan Lemm (20) | 20 | 51 / 48 | 0 / 0 | 2.55 / 2.4 | 2 / 0 | Hans Maas (20) | Johan Jansen (20) | 20 | 67 / 9 | 0 / 0 | 3.35 / 0.45 | 2 / 0 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jan Hendriks (20) | Paul Heuveling (20) | 20 | 56 / 55 | 0 / 0 | 2.8 / 2.75 | 2 / 0 | Rob van Loef (20) | Roland van Kuringen (20) | 20 | 63 / 67 | 0 / 0 | 3.15 / 3.35 | 0 / 2 | Johan Jansen (20) | Giel Blankers (20) | 20 | 55 / 60 | 0 / 0 | 2.75 / 3 | 0 / 2 | Jan Lemm (20) | Hans Maas (20) | 20 | 46 / 50 | 0 / 0 | 2.3 / 2.5 | 0 / 2 |
Terug
|