Wedstrijdschema| Naam: | Driebanden 2015 | | Spelvorm | enkele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 10 | | Telling: | 2/1/0 met bonus boven gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 02-04-2015 | 2 | 09-04-2015 | 3 | 16-04-2015 | 4 | 23-04-2015 | 5 | 30-04-2015 | 6 | 07-05-2015 | 7 | 14-05-2015 | 8 | 21-05-2015 | 9 | 28-05-2015 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 02-04-2015 | Ad Spooren (7) | Toon Spooren (4) | 02-04-2015 | Dirk Sterke (5) | Maarten de Louw (4) | 02-04-2015 | Rob van Loef (6) | Henk Lemmens (6) | 02-04-2015 | Jan Lemm (4) | Bart Kanen (9) | 02-04-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Eric Telkamp (5) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 09-04-2015 | Jan Lemm (4) | Dirk Sterke (5) | 09-04-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Maarten de Louw (4) | 09-04-2015 | Toon Spooren (4) | Henk Lemmens (6) | 09-04-2015 | Ad Spooren (7) | Eric Telkamp (5) | 09-04-2015 | Rob van Loef (6) | Bart Kanen (9) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 16-04-2015 | Eric Telkamp (5) | Henk Lemmens (6) | 16-04-2015 | Rob van Loef (6) | Dirk Sterke (5) | 16-04-2015 | Jan Lemm (4) | Maarten de Louw (4) | 16-04-2015 | Ad Spooren (7) | Ronaldo Kanen (6) | 16-04-2015 | Bart Kanen (9) | Toon Spooren (4) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 23-04-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Henk Lemmens (6) | 23-04-2015 | Rob van Loef (6) | Jan Lemm (4) | 23-04-2015 | Ad Spooren (7) | Maarten de Louw (4) | 23-04-2015 | Eric Telkamp (5) | Bart Kanen (9) | 23-04-2015 | Dirk Sterke (5) | Toon Spooren (4) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 30-04-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Bart Kanen (9) | 30-04-2015 | Jan Lemm (4) | Toon Spooren (4) | 30-04-2015 | Rob van Loef (6) | Maarten de Louw (4) | 30-04-2015 | Ad Spooren (7) | Henk Lemmens (6) | 30-04-2015 | Dirk Sterke (5) | Eric Telkamp (5) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 07-05-2015 | Jan Lemm (4) | Eric Telkamp (5) | 07-05-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Dirk Sterke (5) | 07-05-2015 | Rob van Loef (6) | Toon Spooren (4) | 07-05-2015 | Henk Lemmens (6) | Maarten de Louw (4) | 07-05-2015 | Ad Spooren (7) | Bart Kanen (9) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 14-05-2015 | Rob van Loef (6) | Eric Telkamp (5) | 14-05-2015 | Ad Spooren (7) | Dirk Sterke (5) | 14-05-2015 | Toon Spooren (4) | Maarten de Louw (4) | 14-05-2015 | Jan Lemm (4) | Ronaldo Kanen (6) | 14-05-2015 | Bart Kanen (9) | Henk Lemmens (6) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | 21-05-2015 | Rob van Loef (6) | Ronaldo Kanen (6) | 21-05-2015 | Bart Kanen (9) | Maarten de Louw (4) | 21-05-2015 | Dirk Sterke (5) | Henk Lemmens (6) | 21-05-2015 | Eric Telkamp (5) | Toon Spooren (4) | 21-05-2015 | Ad Spooren (7) | Jan Lemm (4) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 28-05-2015 | Jan Lemm (4) | Henk Lemmens (6) | 28-05-2015 | Rob van Loef (6) | Ad Spooren (7) | 28-05-2015 | Ronaldo Kanen (6) | Toon Spooren (4) | 28-05-2015 | Dirk Sterke (5) | Bart Kanen (9) | 28-05-2015 | Eric Telkamp (5) | Maarten de Louw (4) |
 Terug
|