Wedstrijdschema| Naam: | Zomer 2020 | | Spelvorm | enkele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 5 | | Telling: | 2/1/0 met bonus boven gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 02-07-2020 | 2 | 09-07-2020 | 3 | 16-07-2020 | 4 | 23-07-2020 | 5 | 30-07-2020 | 6 | 06-08-2020 | 7 | 13-08-2020 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 02-07-2020 | Bart Kanen (41) | Jef Lemmens () | 02-07-2020 | Tilly Roest () | Jan Hendriks (25) | 02-07-2020 | Rob van Loef (30) | Johan Jansen (10) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 09-07-2020 | Tilly Roest () | Eric Telkamp (25) | 09-07-2020 | Jan Hendriks (25) | Jef Lemmens () | 09-07-2020 | Bart Kanen (41) | Johan Jansen (10) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 16-07-2020 | Eric Telkamp (25) | Jef Lemmens () | 16-07-2020 | Johan Jansen (10) | Jan Hendriks (25) | 16-07-2020 | Bart Kanen (41) | Rob van Loef (30) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 23-07-2020 | Eric Telkamp (25) | Johan Jansen (10) | 23-07-2020 | Rob van Loef (30) | Jan Hendriks (25) | 23-07-2020 | Tilly Roest () | Jef Lemmens () |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 30-07-2020 | Rob van Loef (30) | Eric Telkamp (25) | 30-07-2020 | Bart Kanen (41) | Jan Hendriks (25) | 30-07-2020 | Tilly Roest () | Johan Jansen (10) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 06-08-2020 | Bart Kanen (41) | Eric Telkamp (25) | 06-08-2020 | Johan Jansen (10) | Jef Lemmens () | 06-08-2020 | Tilly Roest () | Rob van Loef (30) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 13-08-2020 | Eric Telkamp (25) | Jan Hendriks (25) | 13-08-2020 | Bart Kanen (41) | Tilly Roest () | 13-08-2020 | Rob van Loef (30) | Jef Lemmens () |
 Terug
|