Wedstrijdschema| Naam: | Onderling comp 2025/26 | | Spelvorm | dubbele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 8 | | Telling: | 2/1/0 met bonus vanaf gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 09-10-2025 | 2 | 16-10-2025 | 3 | 23-10-2025 | 4 | 30-10-2025 | 5 | 06-11-2025 | 6 | 13-11-2025 | 7 | 20-11-2025 | 8 | 27-11-2025 | 9 | 04-12-2025 | 10 | 11-12-2025 | 11 | 18-12-2025 | 12 | 08-01-2026 | 13 | 15-01-2026 | 14 | 22-01-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 09-10-2025 | Rob van Loef (29) | Johan Jansen (10) | 09-10-2025 | Giel Blankers (31) | Jef Lemmens (52) | 09-10-2025 | Jan Lemm (14) | Hans Maas (31) | 09-10-2025 | Jan Hendriks (26) | Roland van Kuringen (36) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 16-10-2025 | Jef Lemmens (52) | Rob van Loef (29) | 16-10-2025 | Johan Jansen (10) | Jan Lemm (14) | 16-10-2025 | Roland van Kuringen (36) | Giel Blankers (31) | 16-10-2025 | Hans Maas (31) | Jan Hendriks (26) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 23-10-2025 | Rob van Loef (29) | Jan Lemm (14) | 23-10-2025 | Jef Lemmens (52) | Roland van Kuringen (36) | 23-10-2025 | Jan Hendriks (26) | Johan Jansen (10) | 23-10-2025 | Giel Blankers (31) | Hans Maas (31) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 30-10-2025 | Roland van Kuringen (36) | Rob van Loef (29) | 30-10-2025 | Jan Lemm (14) | Jan Hendriks (26) | 30-10-2025 | Hans Maas (31) | Jef Lemmens (52) | 30-10-2025 | Johan Jansen (10) | Giel Blankers (31) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 06-11-2025 | Rob van Loef (29) | Jan Hendriks (26) | 06-11-2025 | Roland van Kuringen (36) | Hans Maas (31) | 06-11-2025 | Giel Blankers (31) | Jan Lemm (14) | 06-11-2025 | Jef Lemmens (52) | Johan Jansen (10) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 13-11-2025 | Hans Maas (31) | Rob van Loef (29) | 13-11-2025 | Jan Hendriks (26) | Giel Blankers (31) | 13-11-2025 | Johan Jansen (10) | Roland van Kuringen (36) | 13-11-2025 | Jan Lemm (14) | Jef Lemmens (52) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 20-11-2025 | Rob van Loef (29) | Giel Blankers (31) | 20-11-2025 | Hans Maas (31) | Johan Jansen (10) | 20-11-2025 | Jef Lemmens (52) | Jan Hendriks (26) | 20-11-2025 | Roland van Kuringen (36) | Jan Lemm (14) |
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | 27-11-2025 | Johan Jansen (10) | Rob van Loef (29) | 27-11-2025 | Jef Lemmens (52) | Giel Blankers (31) | 27-11-2025 | Hans Maas (31) | Jan Lemm (14) | 27-11-2025 | Roland van Kuringen (36) | Jan Hendriks (26) |
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | 04-12-2025 | Rob van Loef (29) | Jef Lemmens (52) | 04-12-2025 | Jan Lemm (14) | Johan Jansen (10) | 04-12-2025 | Giel Blankers (31) | Roland van Kuringen (36) | 04-12-2025 | Jan Hendriks (26) | Hans Maas (31) |
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | 11-12-2025 | Jan Lemm (14) | Rob van Loef (29) | 11-12-2025 | Roland van Kuringen (36) | Jef Lemmens (52) | 11-12-2025 | Johan Jansen (10) | Jan Hendriks (26) | 11-12-2025 | Hans Maas (31) | Giel Blankers (31) |
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | 18-12-2025 | Rob van Loef (29) | Roland van Kuringen (36) | 18-12-2025 | Jan Hendriks (26) | Jan Lemm (14) | 18-12-2025 | Jef Lemmens (52) | Hans Maas (31) | 18-12-2025 | Giel Blankers (31) | Johan Jansen (10) |
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | 08-01-2026 | Jan Hendriks (26) | Rob van Loef (29) | 08-01-2026 | Hans Maas (31) | Roland van Kuringen (36) | 08-01-2026 | Jan Lemm (14) | Giel Blankers (31) | 08-01-2026 | Johan Jansen (10) | Jef Lemmens (52) |
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | 15-01-2026 | Rob van Loef (29) | Hans Maas (31) | 15-01-2026 | Giel Blankers (31) | Jan Hendriks (26) | 15-01-2026 | Roland van Kuringen (36) | Johan Jansen (10) | 15-01-2026 | Jef Lemmens (52) | Jan Lemm (14) |
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | 22-01-2026 | Giel Blankers (31) | Rob van Loef (29) | 22-01-2026 | Johan Jansen (10) | Hans Maas (31) | 22-01-2026 | Jan Hendriks (26) | Jef Lemmens (52) | 22-01-2026 | Jan Lemm (14) | Roland van Kuringen (36) |
 Terug
|