Wedstrijdschema| Naam: | Mini Pentathlon_2026 | | Spelvorm | enkele competitie met weekplanning | | Deelnemers: | 8 | | Telling: | 2/1/0 |
| ronde | datum | 1 | 26-02-2026 | 2 | 05-03-2026 | 3 | 12-03-2026 | 4 | 19-03-2026 | 5 | 26-03-2026 | 6 | 02-04-2026 | 7 | 09-04-2026 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | 26-02-2026 | Jan Hendriks (20) | Roland van Kuringen (20) | 26-02-2026 | Paul Heuveling (20) | Johan Jansen (20) | 26-02-2026 | Hans Maas (20) | Rob van Loef (20) | 26-02-2026 | Giel Blankers (20) | Jan Lemm (20) |
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | 05-03-2026 | Johan Jansen (20) | Jan Hendriks (20) | 05-03-2026 | Roland van Kuringen (20) | Hans Maas (20) | 05-03-2026 | Jan Lemm (20) | Paul Heuveling (20) | 05-03-2026 | Rob van Loef (20) | Giel Blankers (20) |
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | 12-03-2026 | Jan Hendriks (20) | Hans Maas (20) | 12-03-2026 | Johan Jansen (20) | Jan Lemm (20) | 12-03-2026 | Giel Blankers (20) | Roland van Kuringen (20) | 12-03-2026 | Paul Heuveling (20) | Rob van Loef (20) |
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | 19-03-2026 | Jan Lemm (20) | Jan Hendriks (20) | 19-03-2026 | Hans Maas (20) | Giel Blankers (20) | 19-03-2026 | Rob van Loef (20) | Johan Jansen (20) | 19-03-2026 | Roland van Kuringen (20) | Paul Heuveling (20) |
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | 26-03-2026 | Jan Hendriks (20) | Giel Blankers (20) | 26-03-2026 | Jan Lemm (20) | Rob van Loef (20) | 26-03-2026 | Paul Heuveling (20) | Hans Maas (20) | 26-03-2026 | Johan Jansen (20) | Roland van Kuringen (20) |
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | 02-04-2026 | Rob van Loef (20) | Jan Hendriks (20) | 02-04-2026 | Giel Blankers (20) | Paul Heuveling (20) | 02-04-2026 | Roland van Kuringen (20) | Jan Lemm (20) | 02-04-2026 | Hans Maas (20) | Johan Jansen (20) |
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | 09-04-2026 | Jan Hendriks (20) | Paul Heuveling (20) | 09-04-2026 | Rob van Loef (20) | Roland van Kuringen (20) | 09-04-2026 | Johan Jansen (20) | Giel Blankers (20) | 09-04-2026 | Jan Lemm (20) | Hans Maas (20) |
 Terug
|