Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: dms* 3banden 2017-2018
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Douwe Engels (11) | Hendrik Engels (16) | 30 | 6 / 15 | 1 / 3 | 0.2 / 0.5 | 5 / 9 | Johan Hoekstra (11) | Hendrik Engels (16) | 18 | 11 / 16 | 3 / 3 | 0.611 / 0.889 | 11 / 11 | Johan Hoekstra (11) | Sip Kooiker (14) | 17 | 7 / 14 | 2 / 4 | 0.412 / 0.824 | 6 / 12 | Jac Vrij (7) | Johan Hoekstra (11) | 17 | 7 / 3 | 2 / 2 | 0.412 / 0.176 | 12 / 2 | Douwe Engels (11) | Jac Vrij (7) | 23 | 11 / 6 | 3 / 2 | 0.478 / 0.261 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Douwe Engels (11) | 30 | 7 / 10 | 2 / 3 | 0.233 / 0.333 | 6 / 9 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) | 30 | 12 / 12 | 3 / 3 | 0.4 / 0.4 | 8 / 7 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (7) | 30 | 15 / 4 | 2 / 2 | 0.5 / 0.133 | 9 / 5 | Douwe Engels (11) | Sip Kooiker (14) | 19 | 11 / 9 | 2 / 2 | 0.579 / 0.474 | 12 / 6 | Jac Vrij (7) | Sip Kooiker (14) | 24 | 7 / 14 | 3 / 3 | 0.292 / 0.583 | 11 / 11 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (7) | Hendrik Engels (16) | 21 | 7 / 14 | 2 / 3 | 0.333 / 0.667 | 12 / 8 | Douwe Engels (11) | Sip Kooiker (14) | 23 | 11 / 10 | 3 / 3 | 0.478 / 0.435 | 12 / 7 | Jac Vrij (7) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 5 / 7 | 1 / 1 | 0.167 / 0.233 | 7 / 6 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (11) | 24 | 14 / 11 | 3 / 2 | 0.583 / 0.458 | 8 / 12 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (11) | 26 | 14 / 3 | 6 / 1 | 0.538 / 0.115 | 12 / 2 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) | 30 | 9 / 12 | 2 / 2 | 0.3 / 0.4 | 5 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Douwe Engels (11) | 23 | 3 / 11 | 1 / 4 | 0.13 / 0.478 | 2 / 12 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 6 / 4 | 1 / 1 | 0.2 / 0.133 | 3 / 3 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (7) | Hinke de Vries (13) | 21 | 7 / 5 | 2 / 2 | 0.333 / 0.238 | 12 / 3 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) | 20 | 8 / 16 | 3 / 9 | 0.4 / 0.8 | 5 / 12 | Douwe Engels (11) | Jac Vrij (7) | 30 | 9 / 7 | 2 / 1 | 0.3 / 0.233 | 8 / 12 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) | 29 | 14 / 9 | 3 / 3 | 0.483 / 0.31 | 12 / 6 | Douwe Engels (11) | Hendrik Engels (16) | 29 | 11 / 14 | 5 / 3 | 0.379 / 0.483 | 12 / 8 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (11) | 16 | 6 / 11 | 2 / 5 | 0.375 / 0.688 | 4 / 12 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 30 | 14 / 6 | 2 / 1 | 0.467 / 0.2 | 8 / 4 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (11) | 30 | 6 / 10 | 1 / 1 | 0.2 / 0.333 | 4 / 9 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) | 30 | 9 / 10 | 2 / 2 | 0.3 / 0.333 | 6 / 7 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (7) | 30 | 8 / 3 | 1 / 1 | 0.267 / 0.1 | 7 / 4 | Douwe Engels (11) | Sip Kooiker (14) | 16 | 11 / 6 | 2 / 2 | 0.688 / 0.375 | 12 / 4 | Jac Vrij (7) | Hinke de Vries (13) | 19 | 3 / 13 | 1 / 4 | 0.158 / 0.684 | 4 / 12 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 10 / 7 | 2 / 3 | 0.333 / 0.233 | 6 / 6 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (11) | 17 | 10 / 11 | 3 / 2 | 0.588 / 0.647 | 7 / 12 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) | 30 | 10 / 9 | 3 / 2 | 0.333 / 0.3 | 7 / 5 | Johan Hoekstra (11) | Douwe Engels (11) | 23 | 9 / 11 | 4 / 3 | 0.391 / 0.478 | 8 / 12 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 30 | 16 / 12 | 3 / 3 | 0.533 / 0.4 | 12 / 9 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (11) | 18 | 6 / 11 | 3 / 3 | 0.333 / 0.611 | 4 / 12 | Douwe Engels (11) | Hendrik Engels (16) | 30 | 10 / 7 | 2 / 3 | 0.333 / 0.233 | 9 / 4 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (11) | 28 | 13 / 11 | 2 / 1 | 0.464 / 0.393 | 11 / 11 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) | 30 | 9 / 10 | 3 / 1 | 0.3 / 0.333 | 6 / 7 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 30 | 12 / 7 | 2 / 2 | 0.4 / 0.233 | 12 / 8 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (15) | 30 | 13 / 12 | 2 / 3 | 0.433 / 0.4 | 9 / 8 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 22 | 8 / 7 | 2 / 3 | 0.364 / 0.318 | 12 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 30 | 9 / 11 | 3 / 2 | 0.3 / 0.367 | 9 / 9 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (8) | 22 | 14 / 4 | 3 / 1 | 0.636 / 0.182 | 12 / 5 | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 13 / 4 | 3 / 1 | 0.433 / 0.133 | 8 / 4 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 14 / 3 | 3 / 1 | 0.467 / 0.1 | 12 / 3 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (14) | 30 | 8 / 13 | 2 / 3 | 0.267 / 0.433 | 12 / 9 | Hendrik Engels (15) | Hinke de Vries (12) | 14 | 5 / 12 | 2 / 4 | 0.357 / 0.857 | 3 / 12 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 9 / 1 | 2 / 2 | 0.3 / 0.033 | 6 / 1 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (15) | 30 | 8 / 14 | 3 / 5 | 0.267 / 0.467 | 5 / 9 | Hinke de Vries (12) | Douwe Engels (14) | 29 | 8 / 14 | 2 / 4 | 0.276 / 0.483 | 6 / 12 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (15) | 30 | 6 / 15 | 2 / 3 | 0.2 / 0.5 | 7 / 12 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 24 | 10 / 15 | 3 / 4 | 0.417 / 0.625 | 11 / 11 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (12) | 27 | 14 / 11 | 3 / 3 | 0.519 / 0.407 | 12 / 9 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 6 / 13 | 2 / 3 | 0.2 / 0.433 | 7 / 9 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 13 | 4 / 10 | 1 / 4 | 0.308 / 0.769 | 3 / 12 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (14) | 30 | 10 / 8 | 2 / 1 | 0.333 / 0.267 | 6 / 5 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (12) | 23 | 14 / 8 | 3 / 3 | 0.609 / 0.348 | 12 / 6 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (8) | 23 | 10 / 4 | 3 / 1 | 0.435 / 0.174 | 12 / 5 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (15) | 24 | 6 / 15 | 3 / 5 | 0.25 / 0.625 | 4 / 12 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 23 | 14 / 7 | 3 / 3 | 0.609 / 0.304 | 12 / 7 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 30 | 5 / 8 | 2 / 2 | 0.167 / 0.267 | 6 / 6 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 14 / 4 | 3 / 1 | 0.467 / 0.133 | 9 / 5 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 27 | 8 / 14 | 3 / 3 | 0.296 / 0.519 | 5 / 12 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (12) | 30 | 12 / 9 | 4 / 3 | 0.4 / 0.3 | 8 / 7 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 30 | 3 / 15 | 1 / 2 | 0.1 / 0.5 | 3 / 12 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (12) | 30 | 7 / 9 | 1 / 2 | 0.233 / 0.3 | 5 / 7 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 3 / 7 | 1 / 2 | 0.1 / 0.233 | 3 / 5 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 20 | 12 / 4 | 3 / 1 | 0.6 / 0.2 | 12 / 4 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 8 / 7 | 2 / 1 | 0.267 / 0.233 | 5 / 7 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 20 | 6 / 12 | 2 / 3 | 0.3 / 0.6 | 7 / 12 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 22 | 14 / 12 | 3 / 3 | 0.636 / 0.545 | 12 / 8 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 24 | 15 / 6 | 2 / 3 | 0.625 / 0.25 | 12 / 7 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (14) | 18 | 15 / 10 | 4 / 3 | 0.833 / 0.556 | 12 / 7 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (12) | 30 | 12 / 8 | 4 / 2 | 0.4 / 0.267 | 8 / 6 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 7 | 2 / 1 | 0.3 / 0.233 | 9 / 8 | Hendrik Engels (15) | Douwe Engels (14) | 28 | 15 / 11 | 3 / 3 | 0.536 / 0.393 | 12 / 7 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (14) | 25 | 6 / 14 | 2 / 2 | 0.24 / 0.56 | 7 / 12 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (15) | 24 | 9 / 15 | 2 / 3 | 0.375 / 0.625 | 7 / 12 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 10 / 6 | 3 / 1 | 0.333 / 0.2 | 7 / 6 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 25 | 8 / 3 | 2 / 1 | 0.32 / 0.12 | 12 / 2 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 22 | 14 / 12 | 4 / 3 | 0.636 / 0.545 | 12 / 8 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 23 | 12 / 8 | 2 / 3 | 0.522 / 0.348 | 8 / 12 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 5 / 7 | 1 / 2 | 0.167 / 0.233 | 6 / 5 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 13 | 7 / 10 | 3 / 2 | 0.538 / 0.769 | 5 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Sip Kooiker (14) | 29 | 9 / 14 | 2 / 2 | 0.31 / 0.483 | 9 / 12 | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 11 / 9 | 3 / 3 | 0.367 / 0.3 | 7 / 9 | Hinke de Vries (12) | Douwe Engels (14) | 30 | 10 / 14 | 3 / 4 | 0.333 / 0.467 | 8 / 12 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 30 | 4 / 10 | 1 / 2 | 0.133 / 0.333 | 5 / 8 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 12 / 10 | 2 / 2 | 0.4 / 0.333 | 8 / 12 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) | 30 | 13 / 7 | 4 / 2 | 0.433 / 0.233 | 8 / 5 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 7 / 9 | 2 / 3 | 0.233 / 0.3 | 8 / 6 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (16) | 27 | 12 / 13 | 5 / 3 | 0.444 / 0.481 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Sip Kooiker (14) | 20 | 10 / 9 | 3 / 2 | 0.5 / 0.45 | 12 / 6 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 7 | 2 / 2 | 0.3 / 0.233 | 5 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 26 | 10 / 9 | 2 / 2 | 0.385 / 0.346 | 12 / 7 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 30 | 13 / 7 | 2 / 1 | 0.433 / 0.233 | 9 / 5 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 19 | 1 / 10 | 1 / 3 | 0.053 / 0.526 | 1 / 12 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (16) | 20 | 14 / 6 | 3 / 2 | 0.7 / 0.3 | 12 / 3 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (14) | 28 | 12 / 13 | 2 / 2 | 0.429 / 0.464 | 12 / 9 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (8) | 29 | 14 / 5 | 4 / 2 | 0.483 / 0.172 | 12 / 6 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (14) | 21 | 12 / 12 | 2 / 2 | 0.571 / 0.571 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) | 18 | 10 / 12 | 4 / 3 | 0.556 / 0.667 | 12 / 8 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 16 | 2 / 12 | 1 / 2 | 0.125 / 0.75 | 2 / 12 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 18 | 6 / 10 | 2 / 2 | 0.333 / 0.556 | 4 / 12 | Hinke de Vries (12) | Douwe Engels (14) | 30 | 7 / 12 | 2 / 3 | 0.233 / 0.4 | 5 / 8 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 3 / 9 | 1 / 2 | 0.1 / 0.3 | 3 / 9 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 30 | 11 / 11 | 3 / 2 | 0.367 / 0.367 | 7 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 16 | 10 / 6 | 3 / 1 | 0.625 / 0.375 | 12 / 5 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (14) | 21 | 5 / 14 | 1 / 3 | 0.238 / 0.667 | 6 / 12 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 29 | 7 / 12 | 1 / 3 | 0.241 / 0.414 | 8 / 12 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) | 29 | 10 / 16 | 2 / 3 | 0.345 / 0.552 | 7 / 12 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (8) | 25 | 8 / 8 | 2 / 2 | 0.32 / 0.32 | 5 / 12 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 25 | 7 / 10 | 3 / 2 | 0.28 / 0.4 | 5 / 12 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (8) | 14 | 14 / 6 | 4 / 2 | 1 / 0.429 | 12 / 7 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 9 / 9 | 2 / 2 | 0.3 / 0.3 | 6 / 9 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (16) | 30 | 9 / 13 | 3 / 2 | 0.3 / 0.433 | 7 / 8 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 20 | 14 / 3 | 3 / 2 | 0.7 / 0.15 | 12 / 3 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 7 / 14 | 3 / 3 | 0.233 / 0.467 | 8 / 8 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (12) | 30 | 14 / 11 | 3 / 2 | 0.467 / 0.367 | 12 / 9 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) | 13 | 10 / 5 | 2 / 2 | 0.769 / 0.385 | 12 / 3 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) | 30 | 11 / 13 | 2 / 4 | 0.367 / 0.433 | 7 / 9 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 30 | 12 / 5 | 4 / 1 | 0.4 / 0.167 | 12 / 6 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (10) | Sip Kooiker (14) | 20 | 3 / 14 | 1 / 2 | 0.15 / 0.7 | 3 / 12 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (12) | 30 | 9 / 8 | 3 / 2 | 0.3 / 0.267 | 5 / 6 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 20 | 2 / 12 | 1 / 3 | 0.1 / 0.6 | 2 / 12 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (8) | 30 | 10 / 7 | 3 / 2 | 0.333 / 0.233 | 7 / 8 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (16) | 28 | 9 / 16 | 2 / 3 | 0.321 / 0.571 | 6 / 12 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (14) | 26 | 8 / 14 | 2 / 2 | 0.308 / 0.538 | 6 / 12 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 17 | 8 / 10 | 2 / 2 | 0.471 / 0.588 | 11 / 11 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 8 / 5 | 2 / 2 | 0.267 / 0.167 | 5 / 5 | Hinke de Vries (12) | Douwe Engels (14) | 19 | 12 / 8 | 4 / 2 | 0.632 / 0.421 | 12 / 5 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (16) | 28 | 8 / 6 | 2 / 2 | 0.286 / 0.214 | 12 / 3 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (14) | 24 | 14 / 9 | 4 / 2 | 0.583 / 0.375 | 12 / 6 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 4 / 12 | 1 / 2 | 0.133 / 0.4 | 5 / 8 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (11) | 29 | 6 / 11 | 3 / 2 | 0.207 / 0.379 | 4 / 12 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 30 | 7 / 10 | 1 / 2 | 0.233 / 0.333 | 8 / 7 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (11) | 27 | 14 / 6 | 3 / 3 | 0.519 / 0.222 | 12 / 5 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 18 | 15 / 5 | 3 / 1 | 0.833 / 0.278 | 12 / 6 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (15) | 15 | 8 / 15 | 2 / 3 | 0.533 / 1 | 5 / 12 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 28 | 11 / 2 | 2 / 1 | 0.393 / 0.071 | 12 / 2 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 13 / 7 | 2 / 2 | 0.433 / 0.233 | 8 / 8 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (13) | 30 | 15 / 8 | 3 / 1 | 0.5 / 0.267 | 12 / 6 | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 12 / 4 | 2 / 1 | 0.4 / 0.133 | 8 / 5 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (15) | 30 | 5 / 14 | 2 / 4 | 0.167 / 0.467 | 3 / 9 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 8 / 10 | 3 / 3 | 0.267 / 0.333 | 6 / 9 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (14) | 25 | 8 / 12 | 2 / 4 | 0.32 / 0.48 | 12 / 8 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (15) | 27 | 15 / 14 | 4 / 3 | 0.556 / 0.519 | 12 / 9 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 5 | 3 / 2 | 0.3 / 0.167 | 8 / 6 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) | 30 | 8 / 13 | 2 / 4 | 0.267 / 0.433 | 5 / 12 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (15) | 28 | 8 / 14 | 3 / 2 | 0.286 / 0.5 | 12 / 9 | Johan Hoekstra (11) | Hendrik Engels (15) | 30 | 9 / 10 | 3 / 2 | 0.3 / 0.333 | 8 / 6 | Hendrik Engels (15) | Hinke de Vries (13) | 20 | 15 / 11 | 4 / 3 | 0.75 / 0.55 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Douwe Engels (14) | 30 | 10 / 7 | 3 / 2 | 0.333 / 0.233 | 9 / 5 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (8) | 30 | 1 / 6 | 1 / 1 | 0.033 / 0.2 | 1 / 7 | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (13) | 30 | 12 / 10 | 3 / 2 | 0.4 / 0.333 | 8 / 7 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 7 / 8 | 2 / 1 | 0.233 / 0.267 | 8 / 7 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (15) | 30 | 4 / 8 | 2 / 3 | 0.133 / 0.267 | 5 / 5 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 28 | 13 / 7 | 3 / 3 | 0.464 / 0.25 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 27 | 11 / 3 | 2 / 1 | 0.407 / 0.111 | 12 / 3 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (13) | 30 | 5 / 8 | 1 / 2 | 0.167 / 0.267 | 6 / 6 | Sip Kooiker (15) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 7 / 5 | 2 / 3 | 0.233 / 0.167 | 4 / 4 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) | 28 | 8 / 7 | 2 / 1 | 0.286 / 0.25 | 12 / 5 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (15) | 21 | 12 / 15 | 2 / 2 | 0.571 / 0.714 | 8 / 12 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 4 / 10 | 1 / 3 | 0.133 / 0.333 | 5 / 9 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (15) | 16 | 8 / 7 | 2 / 2 | 0.5 / 0.438 | 12 / 4 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (8) | 30 | 14 / 6 | 3 / 1 | 0.467 / 0.2 | 12 / 7 | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (11) | 29 | 9 / 11 | 3 / 3 | 0.31 / 0.379 | 6 / 12 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (8) | 18 | 8 / 6 | 2 / 2 | 0.444 / 0.333 | 12 / 7 | Johan Hoekstra (11) | Douwe Engels (14) | 27 | 7 / 14 | 2 / 5 | 0.259 / 0.519 | 6 / 12 | Hendrik Engels (15) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 14 / 7 | 2 / 4 | 0.467 / 0.233 | 9 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Sip Kooiker (15) | 30 | 2 / 15 | 1 / 2 | 0.067 / 0.5 | 1 / 12 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (15) | 16 | 7 / 15 | 3 / 5 | 0.438 / 0.938 | 5 / 12 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (15) | 26 | 8 / 12 | 2 / 4 | 0.308 / 0.462 | 12 / 8 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (9) | Jac Vrij (8) | 30 | 3 / 4 | 1 / 2 | 0.1 / 0.133 | 3 / 5 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (16) | 22 | 6 / 16 | 2 / 5 | 0.273 / 0.727 | 4 / 12 | Johan Hoekstra (11) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 13 | 2 / 3 | 0.333 / 0.433 | 9 / 8 | Anton Nagtegaal (9) | Hendrik Engels (16) | 30 | 15 / 7 | 2 / 2 | 0.5 / 0.233 | 10 / 4 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 22 | 11 / 2 | 2 / 1 | 0.5 / 0.091 | 12 / 2 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 14 / 3 | 2 / 2 | 0.467 / 0.1 | 8 / 3 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (15) | 30 | 7 / 15 | 2 / 3 | 0.233 / 0.5 | 8 / 12 | Johan Hoekstra (11) | Hendrik Engels (16) | 26 | 11 / 11 | 4 / 2 | 0.423 / 0.423 | 12 / 6 | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (13) | 14 | 8 / 13 | 3 / 4 | 0.571 / 0.929 | 5 / 12 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 7 / 8 | 1 / 2 | 0.233 / 0.267 | 5 / 7 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 23 | 16 / 9 | 4 / 1 | 0.696 / 0.391 | 12 / 6 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 30 | 4 / 6 | 1 / 2 | 0.133 / 0.2 | 3 / 7 | Sip Kooiker (15) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 15 / 5 | 3 / 2 | 0.5 / 0.167 | 12 / 5 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (8) | 30 | 16 / 2 | 3 / 1 | 0.533 / 0.067 | 12 / 2 | Johan Hoekstra (11) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 10 / 7 | 2 / 2 | 0.333 / 0.233 | 9 / 7 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 10 | 2 / 2 | 0.333 / 0.333 | 7 / 6 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (11) | 30 | 13 / 10 | 3 / 2 | 0.433 / 0.333 | 8 / 9 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (8) | 23 | 13 / 5 | 2 / 2 | 0.565 / 0.217 | 12 / 6 | Sip Kooiker (15) | Johan Hoekstra (11) | 29 | 15 / 7 | 2 / 1 | 0.517 / 0.241 | 12 / 6 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (9) | 27 | 16 / 5 | 3 / 2 | 0.593 / 0.185 | 12 / 5 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 12 | 3 / 2 | 0.333 / 0.4 | 7 / 8 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 5 / 5 | 1 / 2 | 0.167 / 0.167 | 6 / 5 |
ronde 19 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (11) | 27 | 12 / 11 | 2 / 2 | 0.444 / 0.407 | 9 / 12 | Sip Kooiker (15) | Jac Vrij (8) | 24 | 7 / 8 | 2 / 2 | 0.292 / 0.333 | 4 / 12 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 30 | 7 / 11 | 3 / 3 | 0.233 / 0.367 | 4 / 8 | Johan Hoekstra (11) | Sip Kooiker (15) | 30 | 9 / 15 | 2 / 3 | 0.3 / 0.5 | 8 / 12 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (13) | 30 | 3 / 8 | 1 / 1 | 0.1 / 0.267 | 3 / 6 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (11) | 12 | 16 / 4 | 7 / 1 | 1.333 / 0.333 | 12 / 3 | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (13) | 30 | 13 / 13 | 3 / 2 | 0.433 / 0.433 | 8 / 12 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 6 / 10 | 1 / 3 | 0.2 / 0.333 | 7 / 6 | Johan Hoekstra (11) | Jac Vrij (8) | 18 | 11 / 4 | 3 / 2 | 0.611 / 0.222 | 12 / 5 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (16) | 17 | 15 / 8 | 3 / 2 | 0.882 / 0.471 | 12 / 5 |
