Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: DMS* 3banden2019-2020
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hendrik Engels (15) | Jac Vrij (10) | 30 | 8 / 1 | 2 / 1 | 0.267 / 0.033 | 5 / 1 | Douwe Engels (12) | Johan Hoekstra (10) | 28 | 12 / 9 | 3 / 3 | 0.429 / 0.321 | 12 / 9 | Sip Kooiker (14) | Anton Nagtegaal (8) | 16 | 14 / 4 | 3 / 2 | 0.875 / 0.25 | 12 / 5 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 18 | 6 / 15 | 2 / 3 | 0.333 / 0.833 | 6 / 12 | Jac Vrij (10) | Sip Kooiker (14) | 30 | 8 / 14 | 3 / 3 | 0.267 / 0.467 | 8 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (12) | 20 | 8 / 4 | 2 / 1 | 0.4 / 0.2 | 12 / 3 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (14) | 25 | 13 / 14 | 3 / 3 | 0.52 / 0.56 | 8 / 12 | Douwe Engels (12) | Jac Vrij (10) | 30 | 11 / 5 | 4 / 2 | 0.367 / 0.167 | 9 / 5 | Hendrik Engels (15) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 15 / 7 | 4 / 1 | 0.5 / 0.233 | 12 / 8 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (12) | 30 | 8 / 9 | 2 / 3 | 0.267 / 0.3 | 5 / 7 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 8 / 5 | 2 / 2 | 0.267 / 0.167 | 12 / 5 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 8 / 5 | 1 / 1 | 0.267 / 0.167 | 6 / 5 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (12) | 26 | 4 / 12 | 1 / 3 | 0.154 / 0.462 | 5 / 12 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) | 30 | 12 / 8 | 3 / 2 | 0.4 / 0.267 | 8 / 8 | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 12 / 4 | 3 / 2 | 0.4 / 0.133 | 8 / 4 | Sip Kooiker (14) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 10 / 5 | 2 / 2 | 0.333 / 0.167 | 7 / 6 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) | 30 | 8 / 11 | 2 / 2 | 0.267 / 0.367 | 8 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 23 | 6 / 15 | 1 / 3 | 0.261 / 0.652 | 6 / 12 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 25 | 13 / 7 | 2 / 2 | 0.52 / 0.28 | 12 / 8 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (14) | 29 | 9 / 14 | 3 / 2 | 0.31 / 0.483 | 6 / 12 | Douwe Engels (12) | Hinke de Vries (13) | 26 | 12 / 7 | 2 / 2 | 0.462 / 0.269 | 12 / 5 | Douwe Engels (12) | Jac Vrij (10) | 29 | 12 / 9 | 3 / 2 | 0.414 / 0.31 | 12 / 9 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) | 17 | 10 / 14 | 2 / 4 | 0.588 / 0.824 | 7 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (12) | 17 | 10 / 5 | 3 / 3 | 0.588 / 0.294 | 12 / 4 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 3 / 7 | 1 / 1 | 0.1 / 0.233 | 3 / 8 | Douwe Engels (12) | Hinke de Vries (13) | 30 | 12 / 7 | 3 / 2 | 0.4 / 0.233 | 12 / 5 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) | 30 | 6 / 4 | 1 / 1 | 0.2 / 0.133 | 4 / 4 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 27 | 8 / 9 | 2 / 5 | 0.296 / 0.333 | 12 / 9 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) | 28 | 13 / 9 | 4 / 3 | 0.464 / 0.321 | 12 / 9 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (12) | 22 | 6 / 12 | 3 / 3 | 0.273 / 0.545 | 7 / 12 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 13 / 6 | 2 / 1 | 0.433 / 0.2 | 9 / 6 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 27 | 5 / 8 | 1 / 2 | 0.185 / 0.296 | 3 / 12 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 9 / 5 | 2 / 1 | 0.3 / 0.167 | 9 / 5 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Douwe Engels (12) | Hinke de Vries (13) | 20 | 12 / 9 | 3 / 3 | 0.6 / 0.45 | 12 / 6 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (15) | 30 | 6 / 7 | 3 / 2 | 0.2 / 0.233 | 6 / 4 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) | 30 | 4 / 11 | 1 / 4 | 0.133 / 0.367 | 5 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (10) | 26 | 10 / 6 | 1 / 2 | 0.385 / 0.231 | 12 / 6 | Hendrik Engels (15) | Hinke de Vries (13) | 30 | 9 / 10 | 5 / 2 | 0.3 / 0.333 | 6 / 7 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (12) | 21 | 9 / 12 | 1 / 3 | 0.429 / 0.571 | 6 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 19 | 6 / 15 | 2 / 2 | 0.316 / 0.789 | 6 / 12 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 7 / 5 | 1 / 1 | 0.233 / 0.167 | 5 / 6 | Douwe Engels (12) | Jac Vrij (10) | 30 | 6 / 1 | 2 / 1 | 0.2 / 0.033 | 5 / 1 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) | 23 | 10 / 10 | 1 / 2 | 0.435 / 0.435 | 12 / 7 | Douwe Engels (12) | Anton Nagtegaal (8) | 23 | 12 / 6 | 2 / 1 | 0.522 / 0.261 | 12 / 7 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (14) | 20 | 8 / 14 | 3 / 3 | 0.4 / 0.7 | 5 / 12 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (12) | 30 | 13 / 9 | 3 / 2 | 0.433 / 0.3 | 8 / 7 | Hendrik Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 17 | 11 / 10 | 2 / 3 | 0.647 / 0.588 | 7 / 12 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (8) | 30 | 13 / 4 | 4 / 1 | 0.433 / 0.133 | 9 / 5 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (9) | 16 | 12 / 2 | 2 / 2 | 0.75 / 0.125 | 12 / 2 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (15) | 25 | 12 / 15 | 3 / 2 | 0.48 / 0.6 | 8 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) | 21 | 3 / 14 | 1 / 3 | 0.143 / 0.667 | 3 / 12 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (15) | 17 | 8 / 15 | 2 / 5 | 0.471 / 0.882 | 11 / 11 | Anton Nagtegaal (9) | Sip Kooiker (15) | 16 | 1 / 15 | 1 / 6 | 0.063 / 0.938 | 1 / 12 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 5 / 6 | 1 / 3 | 0.167 / 0.2 | 4 / 6 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 12 / 4 | 3 / 1 | 0.4 / 0.133 | 8 / 4 | Sip Kooiker (15) | Jac Vrij (8) | 13 | 5 / 8 | 2 / 3 | 0.385 / 0.615 | 3 / 12 | Hendrik Engels (15) | Hinke de Vries (12) | 27 | 15 / 9 | 4 / 2 | 0.556 / 0.333 | 12 / 7 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hendrik Engels (15) | Hinke de Vries (12) | 27 | 10 / 12 | 2 / 2 | 0.37 / 0.444 | 6 / 12 | Anton Nagtegaal (9) | Douwe Engels (14) | 27 | 7 / 14 | 1 / 3 | 0.259 / 0.519 | 7 / 12 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 7 / 8 | 2 / 1 | 0.233 / 0.267 | 8 / 8 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (15) | 30 | 11 / 12 | 2 / 3 | 0.367 / 0.4 | 7 / 8 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 27 | 8 / 8 | 2 / 2 | 0.296 / 0.296 | 6 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) | 30 | 5 / 11 | 1 / 4 | 0.167 / 0.367 | 5 / 7 | Hendrik Engels (15) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 13 / 8 | 3 / 2 | 0.433 / 0.267 | 8 / 8 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 7 / 6 | 2 / 2 | 0.233 / 0.2 | 5 / 6 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (15) | 21 | 14 / 9 | 4 / 2 | 0.667 / 0.429 | 12 / 6 | Anton Nagtegaal (9) | Jac Vrij (8) | 30 | 7 / 6 | 1 / 3 | 0.233 / 0.2 | 7 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (15) | 19 | 3 / 15 | 1 / 3 | 0.158 / 0.789 | 3 / 12 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (15) | 30 | 5 / 12 | 1 / 2 | 0.167 / 0.4 | 4 / 8 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 30 | 5 / 7 | 2 / 2 | 0.167 / 0.233 | 5 / 5 | Anton Nagtegaal (9) | Douwe Engels (14) | 30 | 5 / 14 | 1 / 3 | 0.167 / 0.467 | 5 / 12 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (15) | 24 | 6 / 15 | 1 / 3 | 0.25 / 0.625 | 5 / 12 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (15) | 22 | 5 / 15 | 1 / 6 | 0.227 / 0.682 | 6 / 12 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 12 / 10 | 4 / 2 | 0.4 / 0.333 | 8 / 12 | Anton Nagtegaal (9) | Jac Vrij (8) | 21 | 5 / 8 | 3 / 3 | 0.238 / 0.381 | 5 / 12 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 13 | 3 / 2 | 0.333 / 0.433 | 6 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (9) | 25 | 10 / 9 | 3 / 3 | 0.4 / 0.36 | 11 / 11 | Hendrik Engels (15) | Douwe Engels (14) | 27 | 13 / 14 | 3 / 3 | 0.481 / 0.519 | 8 / 12 | Jac Vrij (8) | Sip Kooiker (15) | 30 | 4 / 14 | 1 / 3 | 0.133 / 0.467 | 5 / 9 | Anton Nagtegaal (9) | Hendrik Engels (15) | 23 | 4 / 15 | 1 / 2 | 0.174 / 0.652 | 4 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (8) | 29 | 10 / 6 | 2 / 2 | 0.345 / 0.207 | 12 / 7 |
ronde 8 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 12 | 8 / 6 | 2 / 3 | 0.667 / 0.5 | 12 / 5 | Hendrik Engels (15) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 11 / 4 | 2 / 1 | 0.367 / 0.133 | 7 / 4 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) | 26 | 5 / 14 | 1 / 4 | 0.192 / 0.538 | 5 / 12 | Sip Kooiker (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 8 | 2 / 2 | 0.3 / 0.267 | 6 / 12 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (15) | 25 | 12 / 14 | 2 / 2 | 0.48 / 0.56 | 12 / 9 | Anton Nagtegaal (9) | Douwe Engels (14) | 27 | 6 / 14 | 2 / 3 | 0.222 / 0.519 | 6 / 12 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 28 | 6 / 10 | 2 / 3 | 0.214 / 0.357 | 7 / 12 | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (12) | 22 | 8 / 12 | 2 / 2 | 0.364 / 0.545 | 5 / 12 | Hendrik Engels (15) | Sip Kooiker (15) | 23 | 15 / 14 | 3 / 4 | 0.652 / 0.609 | 12 / 9 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (9) | 30 | 9 / 9 | 2 / 4 | 0.3 / 0.3 | 9 / 12 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (12) | 30 | 12 / 11 | 3 / 1 | 0.4 / 0.367 | 8 / 9 |
ronde 9 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 20 | 12 / 7 | 4 / 2 | 0.6 / 0.35 | 12 / 8 | Sip Kooiker (15) | Douwe Engels (15) | 30 | 12 / 8 | 2 / 3 | 0.4 / 0.267 | 8 / 5 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) | 17 | 5 / 16 | 2 / 4 | 0.294 / 0.941 | 5 / 12 | Hinke de Vries (12) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 13 | 2 / 3 | 0.333 / 0.433 | 8 / 8 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 25 | 8 / 9 | 2 / 2 | 0.32 / 0.36 | 12 / 9 | Douwe Engels (15) | Hendrik Engels (16) | 28 | 7 / 16 | 2 / 3 | 0.25 / 0.571 | 4 / 12 | Sip Kooiker (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 8 | 4 / 3 | 0.3 / 0.267 | 6 / 12 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (16) | 23 | 3 / 16 | 1 / 2 | 0.13 / 0.696 | 2 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (15) | 21 | 5 / 15 | 1 / 3 | 0.238 / 0.714 | 5 / 12 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (16) | 30 | 12 / 14 | 3 / 7 | 0.4 / 0.467 | 8 / 8 | Hinke de Vries (12) | Douwe Engels (15) | 27 | 12 / 9 | 3 / 2 | 0.444 / 0.333 | 12 / 6 |
ronde 10 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (8) | 20 | 10 / 6 | 1 / 3 | 0.5 / 0.3 | 12 / 7 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (15) | 30 | 3 / 10 | 1 / 3 | 0.1 / 0.333 | 3 / 6 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 8 / 2 | 2 / 1 | 0.267 / 0.067 | 5 / 2 | Douwe Engels (15) | Jac Vrij (8) | 24 | 15 / 1 | 3 / 1 | 0.625 / 0.042 | 12 / 1 | Sip Kooiker (15) | Johan Hoekstra (10) | 29 | 15 / 8 | 3 / 1 | 0.517 / 0.276 | 12 / 8 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 11 / 3 | 2 / 1 | 0.367 / 0.1 | 9 / 3 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 8 | 3 / 2 | 0.3 / 0.267 | 5 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (15) | 30 | 5 / 15 | 1 / 4 | 0.167 / 0.5 | 6 / 12 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (15) | 30 | 11 / 8 | 4 / 2 | 0.367 / 0.267 | 6 / 5 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (8) | 12 | 8 / 7 | 2 / 2 | 0.667 / 0.583 | 12 / 8 | Douwe Engels (15) | Hinke de Vries (12) | 28 | 11 / 12 | 3 / 2 | 0.393 / 0.429 | 7 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 20 | 10 / 9 | 1 / 1 | 0.5 / 0.45 | 12 / 7 |
ronde 11 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 6 / 7 | 2 / 3 | 0.2 / 0.233 | 7 / 7 | Sip Kooiker (15) | Hinke de Vries (12) | 21 | 14 / 12 | 4 / 2 | 0.667 / 0.571 | 9 / 12 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 6 / 12 | 1 / 2 | 0.2 / 0.4 | 7 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (15) | 21 | 3 / 15 | 2 / 4 | 0.143 / 0.714 | 3 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (15) | 23 | 8 / 5 | 2 / 2 | 0.348 / 0.217 | 12 / 3 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 30 | 9 / 3 | 3 / 1 | 0.3 / 0.1 | 7 / 3 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (15) | 18 | 16 / 6 | 3 / 4 | 0.889 / 0.333 | 12 / 4 | Douwe Engels (15) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 8 / 3 | 1 / 1 | 0.267 / 0.1 | 5 / 3 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 30 | 5 / 8 | 1 / 2 | 0.167 / 0.267 | 5 / 6 | Jac Vrij (8) | Douwe Engels (15) | 25 | 5 / 15 | 2 / 3 | 0.2 / 0.6 | 6 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 6 / 13 | 2 / 3 | 0.2 / 0.433 | 7 / 8 |
ronde 12 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Douwe Engels (15) | Anton Nagtegaal (8) | 24 | 8 / 8 | 2 / 2 | 0.333 / 0.333 | 5 / 12 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) | 24 | 14 / 10 | 3 / 3 | 0.583 / 0.417 | 8 / 12 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) | 24 | 10 / 8 | 3 / 4 | 0.417 / 0.333 | 8 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (15) | 24 | 5 / 15 | 1 / 5 | 0.208 / 0.625 | 5 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Hinke de Vries (12) | 27 | 8 / 11 | 2 / 3 | 0.296 / 0.407 | 12 / 9 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 5 / 14 | 1 / 4 | 0.167 / 0.467 | 6 / 8 | Douwe Engels (15) | Hinke de Vries (12) | 27 | 6 / 12 | 2 / 4 | 0.222 / 0.444 | 4 / 12 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 18 | 6 / 10 | 1 / 3 | 0.333 / 0.556 | 7 / 12 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 13 / 4 | 3 / 1 | 0.433 / 0.133 | 8 / 5 | Douwe Engels (15) | Jac Vrij (8) | 30 | 12 / 7 | 3 / 2 | 0.4 / 0.233 | 8 / 8 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (16) | 22 | 12 / 6 | 3 / 2 | 0.545 / 0.273 | 12 / 3 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 8 / 7 | 2 / 1 | 0.267 / 0.233 | 8 / 8 |
ronde 13 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) | 30 | 7 / 12 | 3 / 2 | 0.233 / 0.4 | 8 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 27 | 8 / 8 | 2 / 2 | 0.296 / 0.296 | 12 / 8 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (10) | 21 | 8 / 10 | 4 / 2 | 0.381 / 0.476 | 11 / 11 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (8) | 14 | 2 / 8 | 1 / 3 | 0.143 / 0.571 | 1 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (12) | 12 | 6 / 12 | 2 / 4 | 0.5 / 1 | 6 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (8) | 30 | 5 / 7 | 2 / 2 | 0.167 / 0.233 | 6 / 8 |
ronde 14 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (9) | Douwe Engels (15) | 30 | 8 / 10 | 3 / 3 | 0.267 / 0.333 | 8 / 6 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (8) | 20 | 8 / 8 | 2 / 2 | 0.4 / 0.4 | 8 / 12 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (15) | 30 | 12 / 14 | 3 / 3 | 0.4 / 0.467 | 7 / 9 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) | 29 | 10 / 6 | 2 / 2 | 0.345 / 0.207 | 12 / 3 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (15) | 30 | 10 / 9 | 3 / 2 | 0.333 / 0.3 | 7 / 6 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) | 23 | 7 / 8 | 3 / 3 | 0.304 / 0.348 | 4 / 12 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 10 / 4 | 3 / 1 | 0.333 / 0.133 | 7 / 4 | Jac Vrij (9) | Hinke de Vries (13) | 30 | 6 / 12 | 1 / 2 | 0.2 / 0.4 | 6 / 9 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) | 20 | 3 / 8 | 2 / 2 | 0.15 / 0.4 | 3 / 12 | Douwe Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 29 | 9 / 10 | 2 / 3 | 0.31 / 0.345 | 6 / 12 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (9) | 16 | 16 / 5 | 4 / 3 | 1 / 0.313 | 12 / 5 |
ronde 15 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (8) | 11 | 3 / 8 | 2 / 2 | 0.273 / 0.727 | 3 / 12 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (15) | 30 | 9 / 15 | 2 / 2 | 0.3 / 0.5 | 6 / 12 | Sip Kooiker (15) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 11 / 10 | 2 / 1 | 0.367 / 0.333 | 7 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) | 30 | 6 / 12 | 2 / 3 | 0.2 / 0.4 | 7 / 7 | Douwe Engels (15) | Sip Kooiker (15) | 25 | 7 / 15 | 2 / 3 | 0.28 / 0.6 | 4 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) | 30 | 6 / 8 | 1 / 2 | 0.2 / 0.267 | 6 / 6 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (9) | 22 | 16 / 3 | 3 / 1 | 0.727 / 0.136 | 12 / 3 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (15) | 24 | 4 / 15 | 1 / 4 | 0.167 / 0.625 | 5 / 12 | Sip Kooiker (15) | Hendrik Engels (16) | 17 | 9 / 16 | 4 / 5 | 0.529 / 0.941 | 6 / 12 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (10) | 28 | 6 / 10 | 2 / 3 | 0.214 / 0.357 | 6 / 12 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 10 / 7 | 2 / 3 | 0.333 / 0.233 | 7 / 8 |
ronde 16 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (16) | 26 | 9 / 14 | 1 / 2 | 0.346 / 0.538 | 12 / 8 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) | 27 | 8 / 13 | 2 / 4 | 0.296 / 0.481 | 8 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (9) | 30 | 5 / 7 | 1 / 1 | 0.167 / 0.233 | 6 / 7 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 13 / 7 | 3 / 2 | 0.433 / 0.233 | 8 / 7 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 30 | 12 / 7 | 3 / 2 | 0.4 / 0.233 | 9 / 8 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 5 / 6 | 1 / 2 | 0.167 / 0.2 | 5 / 6 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 29 | 10 / 13 | 3 / 4 | 0.345 / 0.448 | 6 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 3 / 6 | 1 / 1 | 0.1 / 0.2 | 3 / 6 | Jac Vrij (9) | Hinke de Vries (13) | 29 | 7 / 13 | 1 / 3 | 0.241 / 0.448 | 7 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) | 18 | 1 / 16 | 1 / 8 | 0.056 / 0.889 | 1 / 12 |
ronde 17 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (15) | 30 | 10 / 9 | 3 / 3 | 0.333 / 0.3 | 7 / 6 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (15) | 30 | 7 / 9 | 2 / 2 | 0.233 / 0.3 | 8 / 6 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (16) | 22 | 5 / 16 | 1 / 4 | 0.227 / 0.727 | 5 / 12 | Douwe Engels (15) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 10 / 4 | 3 / 2 | 0.333 / 0.133 | 6 / 4 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) | 21 | 7 / 9 | 2 / 3 | 0.333 / 0.429 | 5 / 12 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) | 21 | 16 / 4 | 6 / 2 | 0.762 / 0.19 | 12 / 5 | Sip Kooiker (15) | Jac Vrij (9) | 30 | 8 / 7 | 3 / 2 | 0.267 / 0.233 | 5 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) | 24 | 10 / 11 | 2 / 3 | 0.417 / 0.458 | 12 / 8 | Douwe Engels (15) | Hendrik Engels (16) | 30 | 5 / 8 | 2 / 2 | 0.167 / 0.267 | 3 / 5 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 3 / 10 | 1 / 2 | 0.1 / 0.333 | 3 / 12 | Jac Vrij (9) | Douwe Engels (15) | 27 | 9 / 4 | 2 / 1 | 0.333 / 0.148 | 12 / 2 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (15) | 30 | 10 / 11 | 2 / 2 | 0.333 / 0.367 | 7 / 7 |
ronde 18 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (14) | 23 | 7 / 14 | 3 / 4 | 0.304 / 0.609 | 4 / 12 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) | 27 | 8 / 7 | 2 / 1 | 0.296 / 0.259 | 12 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) | 30 | 4 / 14 | 2 / 2 | 0.133 / 0.467 | 4 / 8 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) | 17 | 10 / 3 | 3 / 1 | 0.588 / 0.176 | 12 / 3 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) | 17 | 6 / 5 | 3 / 2 | 0.353 / 0.294 | 3 / 3 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) | 19 | 10 / 3 | 5 / 1 | 0.526 / 0.158 | 12 / 3 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) | 24 | 8 / 11 | 2 / 3 | 0.333 / 0.458 | 12 / 7 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) | 25 | 16 / 5 | 5 / 1 | 0.64 / 0.2 | 12 / 5 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) | 23 | 13 / 6 | 5 / 2 | 0.565 / 0.261 | 12 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) | 29 | 9 / 14 | 2 / 3 | 0.31 / 0.483 | 9 / 12 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) | 12 | 1 / 10 | 1 / 3 | 0.083 / 0.833 | 0 / 12 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) | 29 | 14 / 13 | 4 / 3 | 0.483 / 0.448 | 11 / 11 |
