Alle onderlinge uitslagenGeselecteerde competitie: DMS*3BANDEN 2025-2026
ronde 1 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Albert v. Seggeren (10) | Sijtze Wiegersma (9) | 30 | 7 / 4 | 2 / 1 | 0.233 / 0.133 | 7 / 4 | Johan Hoekstra (10) | Doeke Visser (11) | 30 | 8 / 8 | 3 / 2 | 0.267 / 0.267 | 8 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 9 / 3 | 4 / 1 | 0.3 / 0.1 | 9 / 4 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | 25 | 7 / 11 | 2 / 2 | 0.28 / 0.44 | 7 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Albert v. Seggeren (10) | 29 | 10 / 8 | 2 / 4 | 0.345 / 0.276 | 12 / 8 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 9 / 6 | 2 / 2 | 0.3 / 0.2 | 8 / 8 |
ronde 2 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (7) | Doeke Visser (11) | 30 | 2 / 8 | 2 / 2 | 0.067 / 0.267 | 2 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Sijtze Wiegersma (9) | 21 | 3 / 9 | 1 / 2 | 0.143 / 0.429 | 3 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | 24 | 9 / 6 | 3 / 2 | 0.375 / 0.25 | 12 / 5 | Johan Hoekstra (10) | Doeke Visser (11) | 28 | 5 / 11 | 2 / 2 | 0.179 / 0.393 | 5 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (7) | 12 | 2 / 7 | 1 / 2 | 0.167 / 0.583 | 2 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (7) | 24 | 10 / 6 | 2 / 3 | 0.417 / 0.25 | 12 / 8 |
ronde 3 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (10) | 26 | 9 / 7 | 2 / 2 | 0.346 / 0.269 | 12 / 7 | Albert v. Seggeren (10) | Anton Nagtegaal (7) | 24 | 8 / 7 | 2 / 1 | 0.333 / 0.292 | 8 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 4 / 5 | 2 / 1 | 0.133 / 0.167 | 4 / 7 | Johan Hoekstra (10) | Albert v. Seggeren (10) | 30 | 5 / 8 | 1 / 2 | 0.167 / 0.267 | 5 / 8 | Sijtze Wiegersma (9) | Albert v. Seggeren (10) | 26 | 7 / 10 | 3 / 2 | 0.269 / 0.385 | 7 / 12 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 7 / 6 | 2 / 2 | 0.233 / 0.2 | 7 / 8 |
ronde 4 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 5 / 2 | 1 / 1 | 0.167 / 0.067 | 5 / 2 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (10) | 20 | 7 / 10 | 3 / 2 | 0.35 / 0.5 | 6 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | 30 | 8 / 7 | 2 / 2 | 0.267 / 0.233 | 8 / 6 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (7) | 30 | 4 / 1 | 2 / 1 | 0.133 / 0.033 | 4 / 1 | Anton Nagtegaal (7) | Doeke Visser (11) | 30 | 4 / 10 | 2 / 2 | 0.133 / 0.333 | 5 / 9 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (10) | 30 | 6 / 5 | 1 / 2 | 0.2 / 0.167 | 6 / 5 |
ronde 5 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | 30 | 11 / 7 | 2 / 2 | 0.367 / 0.233 | 12 / 7 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) | 25 | 9 / 6 | 1 / 2 | 0.36 / 0.24 | 12 / 6 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | 20 | 5 / 6 | 1 / 1 | 0.25 / 0.3 | 4 / 12 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) | 30 | 7 / 5 | 1 / 1 | 0.233 / 0.167 | 7 / 8 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | 23 | 7 / 6 | 2 / 1 | 0.304 / 0.261 | 7 / 12 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | 30 | 6 / 6 | 3 / 1 | 0.2 / 0.2 | 5 / 6 |
ronde 6 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) | 29 | 8 / 9 | 3 / 3 | 0.276 / 0.31 | 8 / 12 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | 20 | 8 / 9 | 2 / 2 | 0.4 / 0.45 | 7 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | 30 | 8 / 4 | 2 / 1 | 0.267 / 0.133 | 8 / 6 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | 26 | 6 / 6 | 1 / 2 | 0.231 / 0.231 | 5 / 12 | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | 30 | 7 / 6 | 1 / 3 | 0.233 / 0.2 | 6 / 6 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) | 22 | 4 / 6 | 1 / 2 | 0.182 / 0.273 | 4 / 12 |
ronde 7 | | beurten | gespeeld | max serie | moyenne | score | Anton Nagtegaal (6) | Johan Hoekstra (9) | 30 | 3 / 3 | 1 / 1 | 0.1 / 0.1 | 5 / 3 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | 22 | 3 / 9 | 1 / 2 | 0.136 / 0.409 | 2 / 12 | Sijtze Wiegersma (9) | Albert v. Seggeren (10) | 30 | 8 / 9 | 2 / 1 | 0.267 / 0.3 | 8 / 9 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | 30 | 8 / 5 | 2 / 1 | 0.267 / 0.167 | 7 / 8 | Albert v. Seggeren (10) | Anton Nagtegaal (6) | 30 | 6 / 6 | 2 / 1 | 0.2 / 0.2 | 6 / 12 | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | 24 | 7 / 9 | 3 / 2 | 0.292 / 0.375 | 6 / 12 | Albert v. Seggeren (10) | Johan Hoekstra (9) | 29 | 5 / 9 | 1 / 2 | 0.172 / 0.31 | 5 / 12 |
Terug
|