Wedstrijdschema| Naam: | DMS* 3banden2019-2020 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 3 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 10-10-2019 | 2 | 17-10-2019 | 3 | 24-10-2019 | 4 | 31-10-2019 | 5 | 07-11-2019 | 6 | 14-11-2019 | 7 | 21-11-2019 | 8 | 28-11-2019 | 9 | 12-12-2019 | 10 | 19-12-2019 | 11 | 02-01-2020 | 12 | 09-01-2020 | 13 | 16-01-2020 | 14 | 23-01-2020 | 15 | 06-02-2020 | 16 | 13-02-2020 | 17 | 20-02-2020 | 18 | 27-02-2020 | 19 | 05-03-2020 | 20 | 12-03-2020 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 10-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) |
| 10-10-2019 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 10-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 10-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 10-10-2019 | Jac Vrij (10) | Sip Kooiker (14) |
| 10-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 10-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 10-10-2019 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
| 10-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 10-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) |
| 10-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 17-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) |
| 17-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 17-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 17-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) |
| 17-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 17-10-2019 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) |
| 17-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 17-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 17-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 17-10-2019 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
| 17-10-2019 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 24-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) |
| 24-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 24-10-2019 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 24-10-2019 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
| 24-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 24-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 24-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 24-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 24-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 24-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 24-10-2019 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 31-10-2019 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
| 31-10-2019 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 31-10-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 31-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (10) |
| 31-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) |
| 31-10-2019 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) |
| 31-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 31-10-2019 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 31-10-2019 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
| 31-10-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 31-10-2019 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 31-10-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 07-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) |
| 07-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) |
| 07-11-2019 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
| 07-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 07-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) |
| 07-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 07-11-2019 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 07-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 07-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) |
| 07-11-2019 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 07-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 07-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 14-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) |
| 14-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 14-11-2019 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 14-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) |
| 14-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 14-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 14-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 14-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) |
| 14-11-2019 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (14) |
| 14-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (10) |
| 14-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 14-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 21-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 21-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 21-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) |
| 21-11-2019 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 21-11-2019 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 21-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (10) |
| 21-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 21-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 21-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (14) |
| 21-11-2019 | Jac Vrij (10) | Sip Kooiker (14) |
| 21-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) |
| 21-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (10) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 28-11-2019 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) |
| 28-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 28-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 28-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 28-11-2019 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (16) |
| 28-11-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 28-11-2019 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 28-11-2019 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) |
| 28-11-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 28-11-2019 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 28-11-2019 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 12-12-2019 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 12-12-2019 | Sip Kooiker (14) | Douwe Engels (14) |
| 12-12-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 12-12-2019 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) |
| 12-12-2019 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 12-12-2019 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (16) |
| 12-12-2019 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 12-12-2019 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (16) |
| 12-12-2019 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 12-12-2019 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) |
| 12-12-2019 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 19-12-2019 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (10) |
| 19-12-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 19-12-2019 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 19-12-2019 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
| 19-12-2019 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 19-12-2019 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 19-12-2019 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) |
| 19-12-2019 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 19-12-2019 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 19-12-2019 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 19-12-2019 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
| 19-12-2019 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 02-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 02-01-2020 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) |
| 02-01-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 02-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 02-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 02-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 02-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Sip Kooiker (14) |
| 02-01-2020 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 02-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 02-01-2020 | Jac Vrij (10) | Douwe Engels (14) |
| 02-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 09-01-2020 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (8) |
| 09-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) |
| 09-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 09-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 09-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Hinke de Vries (13) |
| 09-01-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 09-01-2020 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
| 09-01-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 09-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 09-01-2020 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (10) |
| 09-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (16) |
| 09-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 16-01-2020 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) |
| 16-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 16-01-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 16-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 16-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 16-01-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (10) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 23-01-2020 | Jac Vrij (10) | Douwe Engels (14) |
| 23-01-2020 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 23-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (14) |
| 23-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 23-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) |
| 23-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 23-01-2020 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (10) |
| 23-01-2020 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) |
| 23-01-2020 | Johan Hoekstra (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 23-01-2020 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 23-01-2020 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 06-02-2020 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 06-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) |
| 06-02-2020 | Sip Kooiker (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 06-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) |
| 06-02-2020 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (14) |
| 06-02-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 06-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) |
| 06-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 06-02-2020 | Sip Kooiker (14) | Hendrik Engels (16) |
| 06-02-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 06-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 13-02-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 13-02-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 13-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (10) |
| 13-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Johan Hoekstra (10) |
| 13-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 13-02-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 13-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) |
| 13-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 13-02-2020 | Jac Vrij (10) | Hinke de Vries (13) |
| 13-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Hendrik Engels (16) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 20-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) |
| 20-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 20-02-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 20-02-2020 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 20-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 20-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 20-02-2020 | Sip Kooiker (14) | Jac Vrij (10) |
| 20-02-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hinke de Vries (13) |
| 20-02-2020 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (16) |
| 20-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 20-02-2020 | Jac Vrij (10) | Douwe Engels (14) |
| 20-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (14) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 27-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (14) |
| 27-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 27-02-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 27-02-2020 | Jac Vrij (10) | Anton Nagtegaal (8) |
| 27-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Hinke de Vries (13) |
| 27-02-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 27-02-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
| 27-02-2020 | Hendrik Engels (16) | Jac Vrij (10) |
| 27-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 27-02-2020 | Johan Hoekstra (10) | Douwe Engels (14) |
| 27-02-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (10) |
| 27-02-2020 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 05-03-2020 | Jac Vrij (10) | Douwe Engels (14) |
| 05-03-2020 | Johan Hoekstra (10) | Hendrik Engels (16) |
| 05-03-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Jac Vrij (10) |
| 05-03-2020 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 05-03-2020 | Hendrik Engels (16) | Anton Nagtegaal (8) |
| 05-03-2020 | Jac Vrij (10) | Johan Hoekstra (10) |
| 05-03-2020 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (16) |
| 05-03-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 05-03-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 05-03-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Douwe Engels (14) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 12-03-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (8) |
| 12-03-2020 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) |
| 12-03-2020 | Jac Vrij (10) | Hendrik Engels (16) |
| 12-03-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Sip Kooiker (14) |
| 12-03-2020 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) |
| 12-03-2020 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (10) |
| 12-03-2020 | Hendrik Engels (16) | Douwe Engels (14) |
| 12-03-2020 | Sip Kooiker (14) | Hinke de Vries (13) |
| 12-03-2020 | Anton Nagtegaal (8) | Johan Hoekstra (10) |
| 12-03-2020 | Jac Vrij (10) | Sip Kooiker (14) |
| 12-03-2020 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (16) |
| 12-03-2020 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (8) |
|
 Terug
|