Wedstrijdschema| Naam: | DMS* 3BANDEN 2020-2021 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 8 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | | 1 | 08-10-2020 | | 2 | 21-10-2020 | | 3 | 22-10-2020 | | 4 | 28-10-2020 | | 5 | 29-10-2020 | | 6 | 04-11-2020 | | 7 | 19-11-2020 | | 8 | 25-11-2020 | | 9 | 26-11-2020 | | 10 | 02-12-2020 | | 11 | 03-12-2020 | | 12 | 09-12-2020 | | 13 | 10-12-2020 |
| ronde 1 | speler 1 | speler 2 | | 08-10-2020 | Douwe Engels (14) | Sip Kooiker (16) | | 08-10-2020 | Hendrik Engels (18) | Johan Hoekstra (10) | | 08-10-2020 | Jac Vrij (9) | Jan Wijnberg (22) | | 08-10-2020 | Hinke de Vries (13) | Douwe Engels (14) | | 08-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Hendrik Engels (18) | | 08-10-2020 | Johan Hoekstra (10) | Jac Vrij (9) | | 08-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Hinke de Vries (13) | | 08-10-2020 | Douwe Engels (14) | Johan Hoekstra (10) | | 08-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Jac Vrij (9) | | 08-10-2020 | Hendrik Engels (18) | Jan Wijnberg (22) |
 | ronde 2 | speler 1 | speler 2 | | 21-10-2020 | Hendrik Engels (18) | Jac Vrij (9) | | 21-10-2020 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) | | 21-10-2020 | Jac Vrij (9) | Douwe Engels (14) | | 21-10-2020 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (18) | | 21-10-2020 | Hendrik Engels (18) | Douwe Engels (14) | | 21-10-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
 | ronde 3 | speler 1 | speler 2 | | 22-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Anton Nagtegaal (9) | | 22-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Hinke de Vries (13) | | 22-10-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Sip Kooiker (16) | | 22-10-2020 | Hinke de Vries (13) | Jan Wijnberg (22) | | 22-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Sip Kooiker (16) | | 22-10-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Hinke de Vries (13) |
 | ronde 4 | speler 1 | speler 2 | | 28-10-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Jan Wijnberg (22) | | 28-10-2020 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (9) | | 28-10-2020 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (9) | | 28-10-2020 | Jac Vrij (9) | Jan Wijnberg (22) | | 28-10-2020 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (9) | | 28-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Douwe Engels (14) |
 | ronde 5 | speler 1 | speler 2 | | 29-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Hendrik Engels (18) | | 29-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Anton Nagtegaal (9) | | 29-10-2020 | Hendrik Engels (18) | Anton Nagtegaal (9) | | 29-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Jan Wijnberg (22) | | 29-10-2020 | Sip Kooiker (16) | Anton Nagtegaal (9) | | 29-10-2020 | Jan Wijnberg (22) | Hendrik Engels (18) |
 | ronde 6 | speler 1 | speler 2 | | 04-11-2020 | Hendrik Engels (18) | Jac Vrij (9) | | 04-11-2020 | Jan Wijnberg (22) | Sip Kooiker (16) | | 04-11-2020 | Jac Vrij (9) | Sip Kooiker (16) | | 04-11-2020 | Sip Kooiker (16) | Hendrik Engels (18) | | 04-11-2020 | Hendrik Engels (18) | Jan Wijnberg (22) | | 04-11-2020 | Jan Wijnberg (22) | Jac Vrij (9) |
 | ronde 7 | speler 1 | speler 2 | | 19-11-2020 | Hendrik Engels (18) | Hinke de Vries (13) | | 19-11-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Douwe Engels (14) | | 19-11-2020 | Hendrik Engels (18) | Anton Nagtegaal (9) | | 19-11-2020 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) | | 19-11-2020 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (18) | | 19-11-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (9) |
 | ronde 8 | speler 1 | speler 2 | | 25-11-2020 | Sip Kooiker (16) | Douwe Engels (14) | | 25-11-2020 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) | | 25-11-2020 | Douwe Engels (14) | Hinke de Vries (13) | | 25-11-2020 | Jac Vrij (9) | Sip Kooiker (16) | | 25-11-2020 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (16) | | 25-11-2020 | Douwe Engels (14) | Jac Vrij (9) |
 | ronde 9 | speler 1 | speler 2 | | 26-11-2020 | Hendrik Engels (18) | Anton Nagtegaal (9) | | 26-11-2020 | Douwe Engels (14) | Jan Wijnberg (22) | | 26-11-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Douwe Engels (14) | | 26-11-2020 | Jan Wijnberg (22) | Hendrik Engels (18) | | 26-11-2020 | Douwe Engels (14) | Hendrik Engels (18) | | 26-11-2020 | Anton Nagtegaal (9) | Jan Wijnberg (22) |
 | ronde 10 | speler 1 | speler 2 | | 02-12-2020 | Jac Vrij (9) | Sip Kooiker (16) | | 02-12-2020 | Jan Wijnberg (22) | Hinke de Vries (13) | | 02-12-2020 | Jac Vrij (9) | Jan Wijnberg (22) | | 02-12-2020 | Sip Kooiker (16) | Hinke de Vries (13) | | 02-12-2020 | Jac Vrij (9) | Hinke de Vries (13) | | 02-12-2020 | Jan Wijnberg (22) | Sip Kooiker (16) |
 | ronde 11 | speler 1 | speler 2 | | 03-12-2020 | Jac Vrij (9) | Douwe Engels (14) | | 03-12-2020 | Hendrik Engels (18) | Anton Nagtegaal (9) | | 03-12-2020 | Douwe Engels (14) | Anton Nagtegaal (9) | | 03-12-2020 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (18) | | 03-12-2020 | Hendrik Engels (18) | Douwe Engels (14) | | 03-12-2020 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (9) |
 | ronde 12 | speler 1 | speler 2 | | 09-12-2020 | Hinke de Vries (13) | Sip Kooiker (16) | | 09-12-2020 | Jan Wijnberg (22) | Anton Nagtegaal (9) | | 09-12-2020 | Jan Wijnberg (22) | Sip Kooiker (16) | | 09-12-2020 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (9) | | 09-12-2020 | Jan Wijnberg (22) | Hinke de Vries (13) | | 09-12-2020 | Sip Kooiker (16) | Anton Nagtegaal (9) |
 | ronde 13 | speler 1 | speler 2 | | 10-12-2020 | Hendrik Engels (18) | Jac Vrij (9) | | 10-12-2020 | Sip Kooiker (16) | Hendrik Engels (18) | | 10-12-2020 | Sip Kooiker (16) | Jac Vrij (9) |
 Terug
|