Wedstrijdschema| Naam: | dms libre 2022-2023 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 4 | | Telling: | 2/1/0 met bonus boven gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 18-10-2022 | 2 | 25-10-2022 | 3 | 01-11-2022 | 4 | 08-11-2022 | 5 | 15-11-2022 | 6 | 22-11-2022 | 7 | 29-11-2022 | 8 | 13-12-2022 | 9 | 20-12-2022 | 10 | 27-12-2022 | 11 | 03-01-2023 | 12 | 10-01-2023 | 13 | 17-01-2023 | 14 | 31-01-2023 | 15 | 14-02-2023 | 16 | 21-02-2023 | 17 | 07-03-2023 | 18 | 21-03-2023 | 19 | 28-03-2023 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 18-10-2022 | Anton Nagtegaal (18) | Albert v. Seggeren (16) |
| 18-10-2022 | Jan Straatsma (20) | Hessel Nettinga (10) |
| 18-10-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Marcel de Ruiter (14) |
| 18-10-2022 | Hessel Nettinga (10) | Anton Nagtegaal (18) |
| 18-10-2022 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 25-10-2022 | Jan Straatsma (20) | Meint Hoekstra (20) |
| 25-10-2022 | Doeke Visser (38) | Anton Nagtegaal (18) |
| 25-10-2022 | Hessel Nettinga (10) | Meint Hoekstra (20) |
| 25-10-2022 | Jan Straatsma (20) | Albert v. Seggeren (16) |
| 25-10-2022 | Hessel Nettinga (10) | Doeke Visser (38) |
| 25-10-2022 | Meint Hoekstra (20) | Anton Nagtegaal (18) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 01-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Albert v. Seggeren (16) |
| 01-11-2022 | Anton Nagtegaal (18) | Marcel de Ruiter (14) |
| 01-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Marcel de Ruiter (14) |
| 01-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Meint Hoekstra (20) |
| 01-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 01-11-2022 | Anton Nagtegaal (18) | Albert v. Seggeren (16) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 08-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 08-11-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Jan Straatsma (20) |
| 08-11-2022 | Anton Nagtegaal (18) | Marcel de Ruiter (14) |
| 08-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 08-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 08-11-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Meint Hoekstra (20) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 15-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Hessel Nettinga (10) |
| 15-11-2022 | Anton Nagtegaal (18) | Doeke Visser (38) |
| 15-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 15-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Doeke Visser (38) |
| 15-11-2022 | Marcel de Ruiter (14) | Doeke Visser (38) |
| 15-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Doeke Visser (38) |
| 15-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Marcel de Ruiter (14) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 22-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Jan Straatsma (20) |
| 22-11-2022 | Marcel de Ruiter (14) | Anton Nagtegaal (18) |
| 22-11-2022 | Marcel de Ruiter (14) | Jan Straatsma (20) |
| 22-11-2022 | Meint Hoekstra (20) | Anton Nagtegaal (18) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 29-11-2022 | Jan Straatsma (20) | Doeke Visser (38) |
| 29-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Anton Nagtegaal (18) |
| 29-11-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Marcel de Ruiter (14) |
| 29-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Jan Straatsma (20) |
| 29-11-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Doeke Visser (38) |
| 29-11-2022 | Hessel Nettinga (10) | Marcel de Ruiter (14) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 13-12-2022 | Jan Straatsma (20) | Hessel Nettinga (10) |
| 13-12-2022 | Meint Hoekstra (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 13-12-2022 | Hessel Nettinga (10) | Meint Hoekstra (20) |
| 13-12-2022 | Jan Straatsma (20) | Doeke Visser (38) |
| 13-12-2022 | Marcel de Ruiter (14) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 20-12-2022 | Meint Hoekstra (20) | Doeke Visser (38) |
| 20-12-2022 | Hessel Nettinga (10) | Hessel Nettinga (10) |
| 20-12-2022 | Jan Straatsma (20) | Meint Hoekstra (20) |
| 20-12-2022 | Hessel Nettinga (10) | Doeke Visser (38) |
| 20-12-2022 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 27-12-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Meint Hoekstra (20) |
| 27-12-2022 | Jan Straatsma (20) | Doeke Visser (38) |
| 27-12-2022 | Meint Hoekstra (20) | Doeke Visser (38) |
| 27-12-2022 | Albert v. Seggeren (16) | Jan Straatsma (20) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 03-01-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Doeke Visser (38) |
| 03-01-2023 | Marcel de Ruiter (14) | Meint Hoekstra (20) |
| 03-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Doeke Visser (38) |
| 03-01-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Meint Hoekstra (20) |
| 03-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 03-01-2023 | Hessel Nettinga (10) | Albert v. Seggeren (16) |
| 03-01-2023 | Meint Hoekstra (20) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 10-01-2023 | Marcel de Ruiter (14) | Anton Nagtegaal (18) |
| 10-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 10-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 17-01-2023 | Doeke Visser (38) | Anton Nagtegaal (18) |
| 17-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Albert v. Seggeren (16) |
| 17-01-2023 | Meint Hoekstra (20) | Anton Nagtegaal (18) |
| 17-01-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Anton Nagtegaal (18) |
| 17-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Meint Hoekstra (20) |
| 17-01-2023 | Marcel de Ruiter (14) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 31-01-2023 | Meint Hoekstra (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 31-01-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Marcel de Ruiter (14) |
| 31-01-2023 | Meint Hoekstra (20) | Albert v. Seggeren (16) |
| 31-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 31-01-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Anton Nagtegaal (18) |
| 31-01-2023 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (18) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 14-02-2023 | Hessel Nettinga (10) | Marcel de Ruiter (14) |
| 14-02-2023 | Hessel Nettinga (10) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 21-02-2023 | Jan Straatsma (20) | Hessel Nettinga (10) |
| 21-02-2023 | Hessel Nettinga (10) | Doeke Visser (38) |
| 21-02-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 07-03-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Marcel de Ruiter (14) |
| 07-03-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Hessel Nettinga (10) |
| 07-03-2023 | Jan Straatsma (20) | Meint Hoekstra (20) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 21-03-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Doeke Visser (38) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 28-03-2023 | Albert v. Seggeren (16) | Doeke Visser (38) |
| 28-03-2023 | Jan Straatsma (20) | Marcel de Ruiter (14) |
| 28-03-2023 | Doeke Visser (38) | Marcel de Ruiter (14) |
| 28-03-2023 | Hessel Nettinga (10) | Jan Straatsma (20) |
| 28-03-2023 | Hessel Nettinga (10) | Albert v. Seggeren (16) |
|
 Terug
|