Wedstrijdschema| Naam: | DMS*3BANDEN 2022-2023 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 4 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 13-10-2022 | 2 | 20-10-2022 | 3 | 27-10-2022 | 4 | 03-11-2022 | 5 | 10-11-2022 | 6 | 17-11-2022 | 7 | 24-11-2022 | 8 | 01-12-2022 | 9 | 08-12-2022 | 10 | 22-12-2022 | 11 | 15-12-2022 | 12 | 29-12-2022 | 13 | 05-01-2023 | 14 | 12-01-2023 | 15 | 02-02-2023 | 16 | 09-02-2023 | 17 | 16-02-2023 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 13-10-2022 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 13-10-2022 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (8) |
| 13-10-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (12) |
| 13-10-2022 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 13-10-2022 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
| 13-10-2022 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
| 13-10-2022 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 13-10-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hendrik Engels (17) |
| 13-10-2022 | Jac Vrij (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 13-10-2022 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 20-10-2022 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 20-10-2022 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 20-10-2022 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (9) |
| 20-10-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 20-10-2022 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 20-10-2022 | Hinke de Vries (12) | Albert v. Seggeren (8) |
| 20-10-2022 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (17) |
| 20-10-2022 | Jac Vrij (8) | Albert v. Seggeren (8) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 27-10-2022 | Johan Hoekstra (9) | Jac Vrij (8) |
| 27-10-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (12) |
| 27-10-2022 | Jac Vrij (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 27-10-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 27-10-2022 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (9) |
| 27-10-2022 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 03-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 03-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (12) |
| 03-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (8) |
| 03-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 03-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
| 03-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (8) |
| 03-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 03-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 03-11-2022 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 03-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (9) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 10-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hendrik Engels (17) |
| 10-11-2022 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 10-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (9) |
| 10-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 10-11-2022 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 10-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
| 10-11-2022 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (17) |
| 10-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 10-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 17-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
| 17-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 17-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (9) |
| 17-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 17-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (17) |
| 17-11-2022 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 17-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 17-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Hendrik Engels (17) |
| 17-11-2022 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 24-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (8) |
| 24-11-2022 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
| 24-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (8) |
| 24-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (9) |
| 24-11-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hinke de Vries (12) |
| 24-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 24-11-2022 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 24-11-2022 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 24-11-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 24-11-2022 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 01-12-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 01-12-2022 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
| 01-12-2022 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 01-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Albert v. Seggeren (8) |
| 01-12-2022 | Anton Nagtegaal (7) | Hinke de Vries (12) |
| 01-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Jac Vrij (8) |
| 01-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (9) |
| 01-12-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 08-12-2022 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (8) |
| 08-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
| 08-12-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 08-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 08-12-2022 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (8) |
| 08-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
| 08-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hinke de Vries (12) |
| 08-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 22-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Hendrik Engels (17) |
| 22-12-2022 | Hinke de Vries (12) | Johan Hoekstra (9) |
| 22-12-2022 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (9) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 15-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Jac Vrij (8) |
| 15-12-2022 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 15-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hendrik Engels (17) |
| 15-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 15-12-2022 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (8) |
| 15-12-2022 | Jac Vrij (8) | Albert v. Seggeren (8) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 29-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 29-12-2022 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (8) |
| 29-12-2022 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 29-12-2022 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 29-12-2022 | Jac Vrij (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 29-12-2022 | Johan Hoekstra (9) | Hendrik Engels (17) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 05-01-2023 | Johan Hoekstra (9) | Hinke de Vries (12) |
| 05-01-2023 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (17) |
| 05-01-2023 | Jac Vrij (8) | Johan Hoekstra (9) |
| 05-01-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 05-01-2023 | Johan Hoekstra (9) | Hendrik Engels (17) |
| 05-01-2023 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 12-01-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (8) |
| 12-01-2023 | Hinke de Vries (12) | Anton Nagtegaal (7) |
| 12-01-2023 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
| 12-01-2023 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 12-01-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 12-01-2023 | Hinke de Vries (12) | Albert v. Seggeren (8) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 02-02-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (12) |
| 02-02-2023 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 02-02-2023 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 02-02-2023 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
| 02-02-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 02-02-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 02-02-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hinke de Vries (12) |
| 02-02-2023 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (8) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 09-02-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 09-02-2023 | Jac Vrij (8) | Hinke de Vries (12) |
| 09-02-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hinke de Vries (12) |
| 09-02-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (8) |
| 09-02-2023 | Jac Vrij (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 09-02-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (12) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 16-02-2023 | Jac Vrij (8) | Hendrik Engels (17) |
| 16-02-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (12) |
| 16-02-2023 | Hinke de Vries (12) | Jac Vrij (8) |
|
 Terug
|