Wedstrijdschema| Naam: | DMS*3BANDEN 2023-2024 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 5 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | 1 | 19-10-2023 | 2 | 26-10-2023 | 3 | 02-11-2023 | 4 | 09-11-2023 | 5 | 16-11-2023 | 6 | 23-11-2023 | 7 | 30-11-2023 | 8 | 07-12-2023 | 9 | 14-12-2023 | 10 | 21-12-2023 | 11 | 28-12-2023 | 12 | 04-01-2024 | 13 | 11-01-2024 | 14 | 18-01-2024 | 15 | 25-01-2024 | 16 | 01-02-2024 | 17 | 08-02-2024 | 18 | 15-02-2024 | 19 | 22-02-2024 | 20 | 29-02-2024 | 21 | 07-03-2024 | 22 | 14-03-2024 | 23 | 21-03-2024 | 24 | 28-03-2024 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 19-10-2023 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 19-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (8) |
| 19-10-2023 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 19-10-2023 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
| 19-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (17) |
| 19-10-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 19-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 19-10-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 19-10-2023 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 19-10-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 26-10-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 26-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Albert v. Seggeren (8) |
| 26-10-2023 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 26-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (8) |
| 26-10-2023 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 26-10-2023 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 26-10-2023 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (9) |
| 26-10-2023 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 26-10-2023 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 26-10-2023 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 02-11-2023 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (17) |
| 02-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Albert v. Seggeren (8) |
| 02-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
| 02-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hendrik Engels (17) |
| 02-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 02-11-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 02-11-2023 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 02-11-2023 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 02-11-2023 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 02-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 09-11-2023 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 09-11-2023 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 09-11-2023 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (8) |
| 09-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hendrik Engels (17) |
| 09-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (13) |
| 09-11-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 09-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 09-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
| 09-11-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 16-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 16-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hendrik Engels (17) |
| 16-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (9) |
| 16-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 16-11-2023 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (17) |
| 16-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Albert v. Seggeren (8) |
| 16-11-2023 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 16-11-2023 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 23-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
| 23-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hinke de Vries (13) |
| 23-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hinke de Vries (13) |
| 23-11-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Hendrik Engels (17) |
| 23-11-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (13) |
| 23-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 30-11-2023 | Hinke de Vries (13) | Albert v. Seggeren (8) |
| 30-11-2023 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (17) |
| 30-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 30-11-2023 | Hinke de Vries (13) | Hendrik Engels (17) |
| 30-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 30-11-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hendrik Engels (17) |
| 30-11-2023 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (8) |
| 30-11-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 30-11-2023 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 07-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hinke de Vries (13) |
| 07-12-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Albert v. Seggeren (8) |
| 07-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 07-12-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 07-12-2023 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
| 07-12-2023 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 07-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (13) |
| 07-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 14-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (13) |
| 14-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 14-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
| 14-12-2023 | Jac Vrij (9) | Hinke de Vries (13) |
| 14-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 14-12-2023 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 21-12-2023 | Hinke de Vries (13) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 21-12-2023 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (9) |
| 21-12-2023 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (17) |
| 21-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 21-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-12-2023 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-12-2023 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 21-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (13) |
| 21-12-2023 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 28-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (9) |
| 28-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 28-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 28-12-2023 | Sijtze Wiegersma (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 28-12-2023 | Sijtze Wiegersma (8) | Hendrik Engels (17) |
| 28-12-2023 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 28-12-2023 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 28-12-2023 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 28-12-2023 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 28-12-2023 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (8) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 04-01-2024 | Hendrik Engels (17) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 04-01-2024 | Hendrik Engels (17) | Hinke de Vries (13) |
| 04-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 04-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Hinke de Vries (13) |
| 04-01-2024 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 04-01-2024 | Jac Vrij (9) | Hendrik Engels (17) |
| 04-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 04-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 04-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 04-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 04-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
| 04-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 11-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 11-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 11-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 11-01-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 11-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (8) |
| 11-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 11-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 11-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 11-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Jac Vrij (9) |
| 11-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 18-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 18-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 18-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Hinke de Vries (13) |
| 18-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 18-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 18-01-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 18-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 18-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 18-01-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 25-01-2024 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (9) |
| 25-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 25-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 25-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 25-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Hendrik Engels (17) |
| 25-01-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 25-01-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Hendrik Engels (17) |
| 25-01-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 25-01-2024 | Johan Hoekstra (8) | Sijtze Wiegersma (8) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 01-02-2024 | Hendrik Engels (17) | Anton Nagtegaal (7) |
| 01-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
| 01-02-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 01-02-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 01-02-2024 | Hendrik Engels (17) | Johan Hoekstra (8) |
| 01-02-2024 | Jac Vrij (9) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 01-02-2024 | Hinke de Vries (13) | Albert v. Seggeren (8) |
| 01-02-2024 | Hendrik Engels (17) | Jac Vrij (9) |
| 01-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 08-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 08-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (13) |
| 08-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 08-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 08-02-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 08-02-2024 | Hendrik Engels (17) | Albert v. Seggeren (8) |
| 08-02-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 08-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Hinke de Vries (13) |
| 08-02-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 15-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 15-02-2024 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (9) |
| 15-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 22-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 22-02-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 22-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 22-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 22-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 22-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 29-02-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 29-02-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Jac Vrij (9) |
| 29-02-2024 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 29-02-2024 | Anton Nagtegaal (7) | Albert v. Seggeren (8) |
| 29-02-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 ronde 21 | speler 1 | speler 2 | status | 07-03-2024 | Anton Nagtegaal (7) | Albert v. Seggeren (8) |
| 07-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 07-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (13) |
| 07-03-2024 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 07-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 07-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Albert v. Seggeren (8) |
| 07-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Anton Nagtegaal (7) |
| 07-03-2024 | Jac Vrij (9) | Albert v. Seggeren (8) |
|
 ronde 22 | speler 1 | speler 2 | status | 14-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Albert v. Seggeren (8) |
| 14-03-2024 | Jac Vrij (9) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 14-03-2024 | Jac Vrij (9) | Johan Hoekstra (8) |
| 14-03-2024 | Jac Vrij (9) | Hinke de Vries (13) |
|
 ronde 23 | speler 1 | speler 2 | status | 21-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Hinke de Vries (13) |
| 21-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Jac Vrij (9) |
| 21-03-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Jac Vrij (9) |
| 21-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 21-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 21-03-2024 | Albert v. Seggeren (8) | Johan Hoekstra (8) |
|
 ronde 24 | speler 1 | speler 2 | status | 28-03-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Anton Nagtegaal (7) |
| 28-03-2024 | Sijtze Wiegersma (8) | Johan Hoekstra (8) |
| 28-03-2024 | Anton Nagtegaal (7) | Jac Vrij (9) |
| 28-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Johan Hoekstra (8) |
| 28-03-2024 | Hinke de Vries (13) | Sijtze Wiegersma (8) |
| 28-03-2024 | Johan Hoekstra (8) | Anton Nagtegaal (7) |
|
 Terug
|