Wedstrijdschema| Naam: | dms libre 2024 - 2025 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 10 | | Telling: | 2/1/0 met bonus boven gemiddeld voor beiden |
| ronde | datum | 1 | 09-10-2024 | 2 | 15-10-2024 | 3 | 22-10-2024 | 4 | 29-10-2024 | 5 | 05-11-2024 | 6 | 19-11-2024 | 7 | 26-11-2024 | 8 | 03-12-2024 | 9 | 10-12-2024 | 10 | 07-01-2025 | 11 | 14-01-2025 | 12 | 21-01-2025 | 13 | 28-01-2025 | 14 | 10-02-2025 | 15 | 17-02-2025 | 16 | 24-02-2025 | 17 | 04-03-2025 | 18 | 11-03-2025 | 19 | 18-03-2025 | 20 | 25-03-2025 |
ronde 1 | speler 1 | speler 2 | status | 09-10-2024 | Meint Hoekstra () | Jan Straatsma (20) |
| 09-10-2024 | Jos Kleinegris (7) | Bert Smit (7) |
| 09-10-2024 | Hinke de Vries (28) | Anton Nagtegaal (16) |
| 09-10-2024 | Peter Borger (7) | Marcel de Ruiter (18) |
| 09-10-2024 | Jos Kleinegris (7) | Meint Hoekstra () |
| 09-10-2024 | Meint Hoekstra () | Peter Borger (7) |
| 09-10-2024 | Anton Nagtegaal (16) | Marcel de Ruiter (18) |
| 09-10-2024 | Jan Straatsma (20) | () |
|
 ronde 2 | speler 1 | speler 2 | status | 15-10-2024 | Bert Smit (7) | Marcel de Ruiter (18) |
| 15-10-2024 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 15-10-2024 | Anne Wassenaar (7) | Klaas Touwen (18) |
| 15-10-2024 | Marcel de Ruiter (18) | Anne Wassenaar (7) |
| 15-10-2024 | Klaas Touwen (18) | Anton Nagtegaal (16) |
|
 ronde 3 | speler 1 | speler 2 | status | 22-10-2024 | Anne Wassenaar (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 22-10-2024 | Jan Straatsma (20) | Anne Wassenaar (7) |
| 22-10-2024 | Hinke de Vries (28) | Bert Smit (7) |
| 22-10-2024 | Bert Smit (7) | Klaas Touwen (18) |
| 22-10-2024 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
| 22-10-2024 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (16) |
| 22-10-2024 | Hinke de Vries (28) | Doeke Visser (31) |
| 22-10-2024 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
|
 ronde 4 | speler 1 | speler 2 | status | 29-10-2024 | Anton Nagtegaal (16) | Klaas Touwen (18) |
| 29-10-2024 | Jan Straatsma (20) | Bert Smit (7) |
| 29-10-2024 | Anne Wassenaar (7) | Bert Smit (7) |
| 29-10-2024 | Jan Straatsma (20) | Klaas Touwen (18) |
| 29-10-2024 | Anne Wassenaar (7) | Anton Nagtegaal (16) |
|
 ronde 5 | speler 1 | speler 2 | status | 05-11-2024 | Bert Smit (7) | Peter Borger (7) |
| 05-11-2024 | Jan Straatsma (20) | Anton Nagtegaal (16) |
| 05-11-2024 | Peter Borger (7) | Marcel de Ruiter (18) |
| 05-11-2024 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 05-11-2024 | Jan Straatsma (20) | Peter Borger (7) |
|
 ronde 6 | speler 1 | speler 2 | status | 19-11-2024 | Anne Wassenaar (7) | Doeke Visser (31) |
| 19-11-2024 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 19-11-2024 | Anton Nagtegaal (16) | Albert v. Seggeren (18) |
| 19-11-2024 | Bert Smit (7) | Doeke Visser (31) |
| 19-11-2024 | Anne Wassenaar (7) | Albert v. Seggeren (18) |
|
 ronde 7 | speler 1 | speler 2 | status | 26-11-2024 | Anne Wassenaar (7) | Bert Smit (7) |
| 26-11-2024 | Klaas Touwen (18) | Anton Nagtegaal (16) |
| 26-11-2024 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
| 26-11-2024 | Jos Kleinegris (7) | Doeke Visser (31) |
| 26-11-2024 | Anne Wassenaar (7) | Klaas Touwen (18) |
| 26-11-2024 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
| 26-11-2024 | Hinke de Vries (28) | Anton Nagtegaal (16) |
| 26-11-2024 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
| 26-11-2024 | Bert Smit (7) | Jos Kleinegris (7) |
|
 ronde 8 | speler 1 | speler 2 | status | 03-12-2024 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
| 03-12-2024 | Peter Borger (7) | Hinke de Vries (28) |
|
 ronde 9 | speler 1 | speler 2 | status | 10-12-2024 | Hinke de Vries (28) | Anton Nagtegaal (16) |
| 10-12-2024 | Anne Wassenaar (7) | Bert Smit (7) |
| 10-12-2024 | Jos Kleinegris (7) | Doeke Visser (31) |
| 10-12-2024 | Anne Wassenaar (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 10-12-2024 | Hinke de Vries (28) | Bert Smit (7) |
| 10-12-2024 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
|
 ronde 10 | speler 1 | speler 2 | status | 07-01-2025 | Rob Rodermond (5) | Klaas Touwen (18) |
| 07-01-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
| 07-01-2025 | Anton Nagtegaal (16) | Doeke Visser (31) |
| 07-01-2025 | Peter Borger (7) | Klaas Touwen (18) |
| 07-01-2025 | Rob Rodermond (5) | Hinke de Vries (28) |
| 07-01-2025 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
| 07-01-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 07-01-2025 | Hinke de Vries (28) | Doeke Visser (31) |
|
 ronde 11 | speler 1 | speler 2 | status | 14-01-2025 | Anne Wassenaar (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 14-01-2025 | Peter Borger (7) | Bert Smit (7) |
| 14-01-2025 | Anne Wassenaar (7) | Hinke de Vries (28) |
| 14-01-2025 | Peter Borger (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 14-01-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
| 14-01-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 14-01-2025 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
|
 ronde 12 | speler 1 | speler 2 | status | 21-01-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 21-01-2025 | Hinke de Vries (28) | Rob Rodermond (5) |
| 21-01-2025 | Peter Borger (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 21-01-2025 | Anne Wassenaar (7) | Rob Rodermond (5) |
| 21-01-2025 | Anne Wassenaar (7) | Bert Smit (7) |
| 21-01-2025 | Rob Rodermond (5) | Peter Borger (7) |
| 21-01-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
|
 ronde 13 | speler 1 | speler 2 | status | 28-01-2025 | Peter Borger (7) | Anne Wassenaar (7) |
| 28-01-2025 | Doeke Visser (31) | Klaas Touwen (18) |
| 28-01-2025 | Hinke de Vries (28) | Anne Wassenaar (7) |
| 28-01-2025 | Peter Borger (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 28-01-2025 | Bert Smit (7) | Klaas Touwen (18) |
| 28-01-2025 | Doeke Visser (31) | Anton Nagtegaal (16) |
| 28-01-2025 | Peter Borger (7) | Hinke de Vries (28) |
| 28-01-2025 | Bert Smit (7) | Anne Wassenaar (7) |
|
 ronde 14 | speler 1 | speler 2 | status | 10-02-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Doeke Visser (31) |
| 10-02-2025 | Peter Borger (7) | Bert Smit (7) |
| 10-02-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 10-02-2025 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
| 10-02-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Anton Nagtegaal (16) |
| 10-02-2025 | Bert Smit (7) | Doeke Visser (31) |
| 10-02-2025 | Peter Borger (7) | Anton Nagtegaal (16) |
|
 ronde 15 | speler 1 | speler 2 | status | 17-02-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 17-02-2025 | Anne Wassenaar (7) | Doeke Visser (31) |
| 17-02-2025 | Peter Borger (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 17-02-2025 | Hinke de Vries (28) | Doeke Visser (31) |
| 17-02-2025 | Anne Wassenaar (7) | Bert Smit (7) |
| 17-02-2025 | Anton Nagtegaal (16) | Doeke Visser (31) |
| 17-02-2025 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
| 17-02-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
|
 ronde 16 | speler 1 | speler 2 | status | 24-02-2025 | Bert Smit (7) | Anne Wassenaar (7) |
| 24-02-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Klaas Touwen (18) |
| 24-02-2025 | Peter Borger (7) | Klaas Touwen (18) |
| 24-02-2025 | Peter Borger (7) | Bert Smit (7) |
| 24-02-2025 | Anne Wassenaar (7) | Albert v. Seggeren (18) |
|
 ronde 17 | speler 1 | speler 2 | status | 04-03-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Anton Nagtegaal (16) |
| 04-03-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
| 04-03-2025 | Peter Borger (7) | Klaas Touwen (18) |
| 04-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Rob Rodermond (5) |
| 04-03-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 04-03-2025 | Hinke de Vries (28) | Doeke Visser (31) |
| 04-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Peter Borger (7) |
| 04-03-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Rob Rodermond (5) |
|
 ronde 18 | speler 1 | speler 2 | status | 11-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Doeke Visser (31) |
| 11-03-2025 | Anton Nagtegaal (16) | Albert v. Seggeren (18) |
| 11-03-2025 | Rob Rodermond (5) | Doeke Visser (31) |
| 11-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Hinke de Vries (28) |
| 11-03-2025 | Anton Nagtegaal (16) | Peter Borger (7) |
| 11-03-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Anne Wassenaar (7) |
| 11-03-2025 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
| 11-03-2025 | Rob Rodermond (5) | Hinke de Vries (28) |
|
 ronde 19 | speler 1 | speler 2 | status | 18-03-2025 | Bert Smit (7) | Klaas Touwen (18) |
| 18-03-2025 | Hinke de Vries (28) | Anton Nagtegaal (16) |
| 18-03-2025 | Albert v. Seggeren (18) | Jos Kleinegris (7) |
| 18-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Klaas Touwen (18) |
| 18-03-2025 | Rob Rodermond (5) | Peter Borger (7) |
| 18-03-2025 | Bert Smit (7) | Hinke de Vries (28) |
| 18-03-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 18-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Rob Rodermond (5) |
| 18-03-2025 | Jos Kleinegris (7) | Peter Borger (7) |
|
 ronde 20 | speler 1 | speler 2 | status | 25-03-2025 | Bert Smit (7) | Anton Nagtegaal (16) |
| 25-03-2025 | Peter Borger (7) | Rob Rodermond (5) |
| 25-03-2025 | Klaas Touwen (18) | Anton Nagtegaal (16) |
| 25-03-2025 | Anne Wassenaar (7) | Doeke Visser (31) |
| 25-03-2025 | Bert Smit (7) | Anne Wassenaar (7) |
| 25-03-2025 | Peter Borger (7) | Doeke Visser (31) |
|
 Terug
|