Wedstrijdschema| Naam: | DMS*3BANDEN 2025-2026 | | Spelvorm | vrije inloop zonder weekplanning | | Deelnemers: | 6 | | Telling: | Belgisch systeem |
| ronde | datum | | 1 | 16-10-2025 | | 2 | 23-10-2025 | | 3 | 30-10-2025 | | 4 | 06-11-2025 | | 5 | 14-11-2025 | | 6 | 21-11-2025 | | 7 | 27-11-2025 |
| ronde 1 | speler 1 | speler 2 | | 16-10-2025 | Albert v. Seggeren (10) | Sijtze Wiegersma (9) | | 16-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Doeke Visser (11) | | 16-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 16-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | | 16-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (10) | | 16-10-2025 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) |
 | ronde 2 | speler 1 | speler 2 | | 23-10-2025 | Anton Nagtegaal (6) | Doeke Visser (11) | | 23-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Sijtze Wiegersma (9) | | 23-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | | 23-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Doeke Visser (11) | | 23-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 23-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) |
 | ronde 3 | speler 1 | speler 2 | | 30-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) | | 30-10-2025 | Albert v. Seggeren (10) | Anton Nagtegaal (6) | | 30-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 30-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Albert v. Seggeren (10) | | 30-10-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Albert v. Seggeren (10) | | 30-10-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) |
 | ronde 4 | speler 1 | speler 2 | | 06-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 06-11-2025 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | | 06-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Doeke Visser (11) | | 06-11-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 06-11-2025 | Anton Nagtegaal (6) | Doeke Visser (11) | | 06-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) |
 | ronde 5 | speler 1 | speler 2 | | 14-11-2025 | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | | 14-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) | | 14-11-2025 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | | 14-11-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 14-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 14-11-2025 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) |
 | ronde 6 | speler 1 | speler 2 | | 21-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Johan Hoekstra (9) | | 21-11-2025 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | | 21-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Anton Nagtegaal (6) | | 21-11-2025 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | | 21-11-2025 | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | | 21-11-2025 | Johan Hoekstra (9) | Anton Nagtegaal (6) |
 | ronde 7 | speler 1 | speler 2 | | 27-11-2025 | Anton Nagtegaal (6) | Johan Hoekstra (9) | | 27-11-2025 | Doeke Visser (11) | Johan Hoekstra (9) | | 27-11-2025 | Sijtze Wiegersma (9) | Albert v. Seggeren (10) | | 27-11-2025 | Doeke Visser (11) | Anton Nagtegaal (6) | | 27-11-2025 | Albert v. Seggeren (10) | Anton Nagtegaal (6) | | 27-11-2025 | Doeke Visser (11) | Sijtze Wiegersma (9) | | 27-11-2025 | Albert v. Seggeren (10) | Johan Hoekstra (9) |
 Terug
|